Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Equipamentos começam a funcionar à meia-noite e totalizam 514 radares ativos no Estado | Divulgação/DER
O departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), do governo do estado, ativou na madrugada desta terça-feira (2/12), 21 novos radares em rodovias estaduais do interior. Os dispositivos entraram em operação às 0h.
Continua depois da publicidade
Com a ativação destes equipamentos, o número de radares em rodovias sob gestão do DER chega a 514. A implementação destes dispositivos busca aumentar a fiscalização e segurança nos trechos selecionados.
Os radares já estão em operação, e já podem autuar condutores que ultrapassem a velocidade recomendada da via. Esta ação que busca reduzir o número de acidentes nas estradas paulistas.
"A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes", afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.
Continua depois da publicidade
Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.
A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna.
Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.
| Rodovia | Nome da Rodovia | Km | Sentido | Município | Velocidade (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP-225 | Rodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó | 326,574 | Norte/Sul | Santa Cruz do Rio Pardo | 60 / 60 |
| SP-270 | Rodovia Raposo Tavares | 316,276 | Leste/Oeste | Piraju | 80 / 80 |
| SP-351 | Rodovia Irineu Penteado | 011,000 | Leste/Oeste | Santo Antônio da Alegria | 100 / 80 |
| SP-023 | Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma | 048,590 | Leste/Oeste | Mairiporã | 60 / 60 |
| SP-031 | Rodovia Índio Tibiriçá | 048,108 | Leste/Oeste | Ribeirão Pires | 80 / 80 |
| SP-031 | Rodovia Índio Tibiriçá | 058,750 | Leste/Oeste | Suzano | 40 / 40 |
| SP-039 | Rodovia Mogi-Dutra | 060,416 | Norte/Sul | Mogi das Cruzes | 40 / 40 |
| SP-056 | Rodovia Alberto Hinoto | 051,470 | Leste/Oeste | Santa Isabel | 40 / 40 |
| SP-056 | Rodovia Alberto Hinoto | 077,191 | Leste/Oeste | Igaratá | 40 / 40 |
| SP-102 | Estrada Municipal (Mogi das Cruzes) / variante local | 077,100 | Norte/Sul | Mogi das Cruzes | 40 / 40 |
| SP-274 | Estrada Velha de Itu / Rodovia Dr. José Ayres Netto | 043,529 | Leste/Oeste | Itapevi | 40 / 40 |
| SPA-052/031 | Ramal Sapopemba | 001,753 | Norte/Sul | Ribeirão Pires | 60 / 60 |
| SPA-052/031 | Ramal Sapopemba | 010,511 | Norte/Sul | Ribeirão Pires | 50 / 50 |
| SP-425 | Rodovia Assis Chateaubriand | 481,214 | Norte/Sul | Pirapozinho | 60 / 60 |
| SP-425 | Rodovia Assis Chateaubriand | 489,293 | Norte/Sul | Tarabai | 60 / 60 |
| SP-457 | Rodovia Jorge Bassil Dower | 058,214 | Norte/Sul | Rancharia | 60 / 60 |
| SP-304 | Rodovia Luiz de Queiroz | 126,397 | Oeste | Americana | 80 / 80 |
| SP-304 | Rodovia Luiz de Queiroz | 128,093 | Leste | Americana | 80 / 80 |
| SP-304 | Rodovia Luiz de Queiroz | 137,542 | Oeste | Santa Bárbara d'Oeste | 80 / 80 |
| SP-322 | Rodovia Armando de Salles Oliveira | 412,000 | Norte/Sul | Monte Azul Paulista | 80 / 80 |
| SP-322 | Rodovia Armando de Salles Oliveira | 431,009 | Sul | Severínia | 60 / 60 |
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade