Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares | Divulgação
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) ativará, a partir das 0h desta terça-feira (16/12), 21 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais em São Paulo.
Continua depois da publicidade
A concessionária acumula, junto aos novos radares, 545 equipamentos ativos em rodovias não concedidas.
Segundo o DER-SP, a medida visa "reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho".
No início de dezembro, o DER-SP acionou outros 21 radares em rodovias do interior de São Paulo.
Continua depois da publicidade
Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.
A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna.
Os novos radares serão dispostos por 16 municípios do Estado de São Paulo, seja no ABC Paulista, Grande São Paulo e interior do estado.
Continua depois da publicidade
Confira a localização dos 21 novos equipamentos:
| Rodovia | Km | Sentido | Município | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| SP-123 | 030,910 | Norte / Sul | Pindamonhangaba | 40 / 40 km/h |
| SP-023 | 041,300 | Leste / Oeste | Franco da Rocha | 40 / 40 km/h |
| SP-023 | 041,900 | Leste / Oeste | Franco da Rocha | 40 / 40 km/h |
| SP-023 | 044,000 | Leste / Oeste | Franco da Rocha | 40 / 40 km/h |
| SP-031 | 041,529 | Leste / Oeste | Ribeirão Pires | 50 / 50 km/h |
| SP-031 | 057,672 | Leste / Oeste | Suzano | 40 / 40 km/h |
| SP-031 | 059,760 | Leste / Oeste | Suzano | 40 / 40 km/h |
| SP-031 | 066,214 | Leste / Oeste | Suzano | 40 / 40 km/h |
| SP-039 | 047,500 | Norte / Sul | Mogi das Cruzes | 40 / 40 km/h |
| SP-056 | 063,456 | Leste / Oeste | Santa Isabel | 60 / 60 km/h |
| SP-056 | 065,296 | Leste / Oeste | Santa Isabel | 40 / 40 km/h |
| SP-088 | 061,024 | Norte / Sul | Mogi das Cruzes | 40 / 40 km/h |
| SP-088 | 068,094 | Norte / Sul | Biritiba Mirim | 40 / 40 km/h |
| SP-122 | 045,020 | Norte / Sul | Santo André | 80 / 80 km/h |
| SP-214 | 039,577 | Norte / Sul | Embu-Guaçu | 40 / 40 km/h |
| SP-274 | 037,466 | Leste / Oeste | Itapevi | 40 / 40 km/h |
| SP-312 | 079,850 | Leste / Oeste | Cabreúva | 40 / 40 km/h |
| SP-332 | 028,490 | Norte / Sul | Caieiras | 40 / 40 km/h |
| SP-332 | 038,250 | Norte / Sul | Caieiras | 40 / 40 km/h |
| SPA-058/031 | 005,654 | Leste / Oeste | Suzano | 40 / 40 km/h |
| SP-421 | 132,146 | Leste / Oeste | Nantes | 60 / 60 km/h |
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade