A+

A-

Alternar Contraste

Segunda, 08 Setembro 2025

Buscar no Site

x

Entre em nosso grupo

2

WhatsApp
Home Seta

Cotidiano

DER-SP reforça fiscalização com 40 radares eletrônicos em pontos estratégicos

Pontos foram escolhidos com base em histórico de acidentes, excesso de velocidade e travessia de fauna

Thacio Mello

08/09/2025 às 13:30

Continua depois da publicidade

Compartilhe:

Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Equipamentos começam a funcionar à meia-noite e totalizam 191 radares ativos no Estado

Equipamentos começam a funcionar à meia-noite e totalizam 191 radares ativos no Estado | Divulgação/DER-SP

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) ativou 40 novos radares de fiscalização eletrônica, que entrarão em funcionamento à meia-noite desta terça-feira (9/9). Os equipamentos foram instalados em regiões estratégicas das rodovias estaduais.

Continua depois da publicidade

Com essas novas unidades, o total de radares ativos no estado chega a 191. Os pontos de fiscalização podem ser consultados no site do DER-SP. A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária e a prevenção de acidentes.

As novas instalações fazem parte do contrato firmado a partir do edital n.º 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais.

A escolha de cada ponto considerou mapeamentos técnicos, histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna.

Continua depois da publicidade

Os demais radares previstos estão em fase de implantação, passando por testes e homologações antes de entrarem em operação. Além desses, o DER-SP já havia instalado outros 39 radares na terça-feira (2/9).

O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado nos canais oficiais do governo, na imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

A lista completa dos 40 novos radares está disponível a seguir:

Rodovia Km Sentido Município Velocidade Leve (km/h) Velocidade Pesado (km/h)
SP 008 132,520 Norte/Sul Socorro 60 60
SP 063 032,507 Leste/Oeste Itatiba 40 40
SP 095 049,200 Oeste Amparo 60 60
SP 147 039,281 Leste/Oeste Itapira 80 80
SP 360 137,500 Norte/Sul Amparo 60 60
SP 097 019,400 Norte/Sul Porto Feliz 80 80
SP 129 053,500 Norte/Sul Tatuí 60 60
SP 141 019,400 Norte/Sul Tatuí 80 80
SP 250 306,750 Leste/Oeste Apiaí 60 60
SP 261 124,260 Norte Macatuba 50 50
SP 261 124,860 Sul Macatuba 50 50
SP 321 345,200 Sul Bauru 60 60
SP 381 016,550 Norte/Sul Lins 80 80
SPA 216/280 003,710 Norte/Sul Itatinga 60 60
SP 253 216,600 Leste/Oeste Jaboticabal 100 80
SP 304 368,300 Leste/Oeste Ibitinga 60 60
SP 304 381,000 Leste/Oeste Ibitinga 60 60
SP 317 016,000 Norte/Sul Itápolis 100 80
SP 331 015,800 Leste/Oeste Nova Europa 100 80
SP 331 056,000 Leste/Oeste Ibitinga 100 80
SPA 149/215 003,900 Norte/Sul São Carlos 80 80
SP 046 154,221 Leste/Oeste Santo Antônio do Pinhal 40 40
SP 050 128,100 Norte/Sul Monteiro Lobato 50 50
SP 055 079,800 Leste/Oeste Ubatuba 60 60
SPA 017/123 001,705 Leste/Oeste Tremembé 60 60
SP 249 176,450 Leste/Oeste Taguaí 60 60
SP 261 053,100 Norte/Sul Águas de Santa Bárbara 60 60
SP 270 357,054 Oeste Chavantes 60 60
SP 270 378,203 Oeste Ourinhos 60 60
SP 287 031,347 Norte/Sul Piraju 60 60
SP 287 036,861 Norte/Sul Piraju 60 60
SP 375 003,859 Norte/Sul Palmital 60 60
SP 375 016,926 Norte/Sul Palmital 60 60
SP 320 628,106 Leste Santa Fé do Sul 90 90
SP 272 047,977 Leste/Oeste Mirante do Paranapanema 100 80
SP 457 043,984 Norte/Sul Rancharia 100 80
SP 483 008,303 Norte/Sul Taciba 100 80
SP 563 110,478 Norte/Sul Presidente Venceslau 60 60
SP 613 010,300 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70 70
SP 613 012,700 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70 70

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Conteúdos Recomendados