Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Radares foram instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido | imagem ilustrativa gerada por IA
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) anunciou que 50 novos radares em rodovias estaduais não concedidas serão ativados a partir desta terça-feira (23/9).
Continua depois da publicidade
Os equipamentos estão na região das cidades de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Bauru, Itapetininga e Sorocaba, no interior de São Paulo.
Com isso, o total de equipamentos em operação nas estradas sob responsabilidade do Governo de São Paulo chega a 241, conforme o DER.
Na última terça-feira (16/9), o DER divulgou 29 radares que entrariam em funcionamento. Os equipamentos já foram instalados e estão sendo ligados aos poucos.
Continua depois da publicidade
Os radares foram instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.
A partir da ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados.
Município | Rodovia | KM | Sentido | Limite de velocidade |
---|---|---|---|---|
Amparo | SP 095 | Km 44,000 | Leste | 50 km/h / 50 km/h |
Amparo | SP 095 | Km 46,000 | Leste/Oeste | 70 km/h / 70 km/h |
Auriflama | SPA 565/310 | Km 2,310 | Norte | 40 km/h / 40 km/h |
Bastos | SP 457 | Km 100,854 | Norte/Sul | 60 km/h / 60 km/h |
Bragança Paulista | SP 063 | Km 42,350 | Leste/Oeste | 40 km/h / 40 km/h |
Bragança Paulista | SP 063 | Km 53,250 | Leste | 60 km/h |
Cajuru | SP 333 | Km 6,000 | Leste/Oeste | 100 km/h / 80 km/h |
Campinas | SP 073 | Km 3,739 | Leste | 50 km/h |
Campos do Jordão | SP 123 | Km 42,688 | Norte/Sul | 40 km/h / 40 km/h |
Caraguatatuba | SP 055 | Km 89,100 | Leste/Oeste | 40 km/h / 40 km/h |
Cruzeiro | SP 052 | Km 220,500 | Norte/Sul | 60 km/h / 60 km/h |
Cruzeiro | SP 052 | Km 232,573 | Norte/Sul | 40 km/h / 40 km/h |
Dourado | SP 215 | Km 194,700 | Leste/Oeste | 60 km/h / 60 km/h |
Dracena | SP 563 | Km 132,048 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
Floreal | SPA 473/310 | Km 3,300 | Norte/Sul | 60 km/h / 60 km/h |
Florínea | SP 266 | Km 480,550 | Leste/Oeste | 60 km/h / 60 km/h |
Gavião Peixoto | SP 331 | Km 5,200 | Leste/Oeste | 100 km/h / 80 km/h |
Guariba | SPI 328/326 | Km 6,750 | Leste/Oeste | 80 km/h / 80 km/h |
Ibitinga | SP 304 | Km 365,400 | Leste/Oeste | 60 km/h / 60 km/h |
Iguape | SP 222 | Km 52,800 | Leste/Oeste | 60 km/h / 60 km/h |
Itu | SPA 040/079 | Km 2,120 | Sul | 50 km/h / 50 km/h |
Jaboticabal | SP 253 | Km 207,050 | Leste/Oeste | 100 km/h / 80 km/h |
Marabá Paulista | SP 563 | Km 47,500 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
Matão | SPA 301/310 | Km 2,000 | Leste/Oeste | 40 km/h / 40 km/h |
Mirante do Paranapanema | SP 563 | Km 4,302 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
Olímpia | SP 425 | Km 139,685 | Leste/Oeste | 60 km/h / 60 km/h |
Oscar Bressane | SP 421 | Km 15,651 | Leste/Oeste | 60 km/h / 60 km/h |
Paraguaçu Paulista | SP 421 | Km 51,402 | Leste/Oeste | 60 km/h / 60 km/h |
Pariquera-Açu | SP 222 | Km 95,085 | Leste/Oeste | 40 km/h / 40 km/h |
Pedregulho | SP 334 | Km 442,170 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
Pedreira | SP 095 | Km 54,459 | Leste/Oeste | 70 km/h / 70 km/h |
Pindamonhangaba | SPA 085/060 | Km 0,962 | Norte/Sul | 60 km/h / 60 km/h |
Pindamonhangaba | SPA 092/060 | Km 2,269 | Norte/Sul | 60 km/h / 60 km/h |
Piracaia | SP 036 | Km 89,778 | Norte/Sul | 40 km/h / 40 km/h |
Piraju | SP 261 | Km 8,408 | Norte/Sul | 40 km/h / 40 km/h |
Presidente Bernardes | SP 272 | Km 19,600 | Leste/Oeste | 100 km/h / 80 km/h |
Presidente Venceslau | SP 563 | Km 78,280 | Norte/Sul | 60 km/h / 60 km/h |
Rancharia | SP 457 | Km 67,021 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
Redenção da Serra | SP 121 | Km 17,954 | Leste/Oeste | 60 km/h / 60 km/h |
Rosana | SPA 079/613 | Km 2,267 | Norte/Sul | 60 km/h / 60 km/h |
Santa Cruz do Rio Pardo | SP 225 | Km 321,176 | Norte/Sul | 60 km/h / 60 km/h |
Santa Cruz do Rio Pardo | SP 225 | Km 323,039 | Norte/Sul | 60 km/h / 60 km/h |
Santa Cruz do Rio Pardo | SP 225 | Km 324,381 | Norte/Sul | 60 km/h / 60 km/h |
São Carlos | SP 215 | Km 150,300 | Oeste | 50 km/h / 50 km/h |
São Luiz do Paraitinga | SP 125 | Km 77,000 | Norte/Sul | 40 km/h / 40 km/h |
São Sebastião | SP 055 | Km 114,260 | Leste/Oeste | 40 km/h / 40 km/h |
Serra Negra | SP 360 | Km 157,500 | Norte/Sul | 40 km/h / 40 km/h |
Serrana | SP 333 | Km 45,030 | Oeste | 100 km/h / 80 km/h |
Sumaré | SPA 115/330 | Km 1,580 | Leste/Oeste | 70 km/h / 70 km/h |
Tupi Paulista | SP 563 | Km 144,759 | Norte/Sul | 100 km/h / 80 km/h |
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem (DER)
Continua depois da publicidade
O DER informou que os equipamentos fazem parte do contrato que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.
Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade