Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
 
								Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas | Divulgação
Cinquenta novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais operadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) entraram em operação na quarta-feira (29/10).
Continua depois da publicidade
Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 434.
A medida procura reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho.
Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.
Continua depois da publicidade
A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna. Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.
O início da fiscalização será divulgado oficialmente pelos canais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Confira a localização dos 50 novos equipamentos:
| CGR | Rodovia | Km | Sentido | Município | Velocidade | 
|---|---|---|---|---|---|
| CGR 01 | SP 036 | Km 084,903 | Sentido Sul | Piracaia | 40/40 km/h | 
| CGR 01 | SP 095 | Km 007,900 | Sentido Leste/Oeste | Bragança Paulista | 50/50 km/h | 
| CGR 05 | SP 055 | Km 141,220 | Sentido Leste/Oeste | São Sebastião | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 055 | Km 154,676 | Sentido Leste/Oeste | São Sebastião | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 055 | Km 177,220 | Sentido Leste/Oeste | São Sebastião | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 055 | Km 188,500 | Sentido Leste/Oeste | São Sebastião | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 055 | Km 205,164 | Sentido Leste/Oeste | Bertioga | 60/60 km/h | 
| CGR 05 | SP 139 | Km 049,935 | Sentido Norte/Sul | Sete Barras | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 139 | Km 056,837 | Sentido Norte/Sul | Sete Barras | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 139 | Km 063,735 | Sentido Norte/Sul | Sete Barras | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 165 | Km 079,420 | Sentido Leste/Oeste | Eldorado | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 193 | Km 008,800 | Sentido Norte/Sul | Jacupiranga | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 193 | Km 018,201 | Sentido Norte/Sul | Jacupiranga | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 222 | Km 016,941 | Sentido Leste/Oeste | Iguape | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 222 | Km 022,703 | Sentido Leste/Oeste | Iguape | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 222 | Km 035,026 | Sentido Leste/Oeste | Iguape | 40/40 km/h | 
| CGR 05 | SP 222 | Km 047,469 | Sentido Leste/Oeste | Iguape | 60/60 km/h | 
| CGR 05 | SP 222 | Km 071,020 | Sentido Leste/Oeste | Iguape | 40/40 km/h | 
| CGR 06 | SP 052 | Km 218,344 | Sentido Norte/Sul | Cruzeiro | 50/50 km/h | 
| CGR 06 | SP 062 | Km 185,319 | Sentido Leste/Oeste | Lorena | 50/50 km/h | 
| CGR 06 | SP 125 | Km 074,000 | Sentido Norte/Sul | São Luís do Paraitinga | 60/60 km/h | 
| CGR 07 | SP 225 | Km 340,786 | Sentido Norte/Sul | Ipaussu | 40/40 km/h | 
| CGR 08 | SP 253 | Km 122,000 | Sentido Leste/Oeste | São Simão | 100/80 km/h | 
| CGR 08 | SP 253 | Km 202,000 | Sentido Leste/Oeste | Pradópolis | 100/80 km/h | 
| CGR 08 | SP 291 | Km 004,028 | Sentido Norte/Sul | Ribeirão Preto | 60/60 km/h | 
| CGR 08 | SP 334 | Km 407,020 | Sentido Norte | Franca | 100/80 km/h | 
| CGR 08 | SP 334 | Km 457,070 | Sentido Norte/Sul | Pedregulho | 80/80 km/h | 
| CGR 08 | SP 338 | Km 293,250 | Sentido Norte/Sul | Cajuru | 80/80 km/h | 
| CGR 08 | SP 351 | Km 079,200 | Sentido Leste/Oeste | Sales Oliveira | 60/60 km/h | 
| CGR 08 | SP 373 | Km 104,510 | Sentido Leste/Oeste | Morro Agudo | 60/60 km/h | 
| CGR 10 | SP 031 | Km 056,815 | Sentido Leste/Oeste | Suzano | 40/40 km/h | 
| CGR 10 | SP 031 | Km 064,355 | Sentido Leste/Oeste | Suzano | 40/40 km/h | 
| CGR 10 | SP 088 | Km 135,069 | Sentido Norte/Sul | Paraibuna | 40/40 km/h | 
| CGR 10 | SP 122 | Km 049,111 | Sentido Norte/Sul | Santo André | 80/80 km/h | 
| CGR 10 | SP 214 | Km 031,675 | Sentido Norte/Sul | Itapecerica da Serra | 40/40 km/h | 
| CGR 10 | SP 234 | Km 044,288 | Sentido Leste/Oeste | Embu-Guaçu | 60/60 km/h | 
| CGR 10 | SP 234 | Km 046,760 | Sentido Leste/Oeste | Embu-Guaçu | 40/40 km/h | 
| CGR 10 | SP 312 | Km 039,400 | Sentido Leste/Oeste | Santana de Parnaíba | 60/60 km/h | 
| CGR 10 | SP 332 | Km 046,309 | Sentido Norte/Sul | Franco da Rocha | 60/60 km/h | 
| CGR 12 | SP 425 | Km 362,400 | Sentido Norte/Sul | Rinópolis | 100/80 km/h | 
| CGR 12 | SP 425 | Km 455,736 | Sentido Norte/Sul | Presidente Prudente | 90/80 km/h | 
| CGR 12 | SP 425 | Km 499,799 | Sentido Norte/Sul | Estrela do Norte | 60/60 km/h | 
| CGR 12 | SP 457 | Km 045,832 | Sentido Norte/Sul | Rancharia | 60/60 km/h | 
| CGR 12 | SP 501 | Km 010,790 | Sentido Norte/Sul | Álvares Machado | 60/60 km/h | 
| CGR 12 | SP 563 | Km 112,626 | Sentido Norte/Sul | Presidente Venceslau | 80/80 km/h | 
| CGR 12 | SP 613 | Km 018,243 | Sentido Leste/Oeste | Teodoro Sampaio | 70/70 km/h | 
| CGR 13 | SP 207 | Km 005,942 | Sentido Leste/Oeste | São José do Rio Pardo | 60/60 km/h | 
| CGR 13 | SP 207 | Km 029,152 | Sentido Leste/Oeste | Mococa | 60/60 km/h | 
| CGR 14 | SP 326 | Km 468,165 | Sentido Norte/Sul | Colômbia | 60/60 km/h | 
| CGR 14 | SP 425 | Km 059,939 | Sentido Leste/Oeste | Guaíra | 60/60 km/h | 
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade