Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Último reajuste nas praças ocorreu há um ano, em setembro de 2024 | Divulgação/CCR
Os novos valores das tarifas de pedágio na rodovia Presidente Dutra começam a valer a partir desta segunda-feira (1º/9) nas praças de Jacareí e no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, ambas no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.
Continua depois da publicidade
A tarifa subirá R$ 0,20 em Jacareí e R$ 0,50 em Pindamonhangaba para veículos de passeio. Esse aumento também vale para outros tipos de veículos. Confira na tabela mais abaixo.
O reajuste médio será de 2,55% em Jacareí e 3,05% em Pindamonhangaba, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira (26/8), após autorização da ANTT.
Continua depois da publicidade
O último reajuste nas praças ocorreu há um ano, em setembro de 2024. Também no ano passado, pedágios free-flow foram instalados no trecho Guarulhos-São Paulo.
Desde então, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulou alta de 5,23%, considerando a inflação oficial do País.
Tipo de veículo | Valor atual | Valor reajustado | Aumento |
---|---|---|---|
Motocicleta | isento | isento | – |
Automóvel, caminhonete e furgão | R$ 7,90 | R$ 8,10 | R$ 0,20 |
Caminhão e ônibus (2 eixos) | R$ 15,80 | R$ 16,20 | R$ 0,40 |
Caminhão e ônibus (3 eixos) | R$ 23,70 | R$ 24,30 | R$ 0,60 |
Caminhão e ônibus (4 eixos) | R$ 31,60 | R$ 32,40 | R$ 0,80 |
Caminhão (5 eixos) | R$ 39,50 | R$ 40,50 | R$ 1,00 |
Caminhão (6 eixos) | R$ 47,40 | R$ 48,60 | R$ 1,20 |
Automóvel + semirreboque | R$ 11,85 | R$ 12,15 | R$ 0,30 |
Automóvel + reboque | R$ 15,80 | R$ 16,20 | R$ 0,40 |
Tipo de veículo | Valor atual | Valor reajustado | Aumento |
---|---|---|---|
Motocicleta | isento | isento | – |
Automóvel, caminhonete e furgão | R$ 16,40 | R$ 16,90 | R$ 0,50 |
Caminhão e ônibus (2 eixos) | R$ 32,80 | R$ 33,80 | R$ 1,00 |
Caminhão e ônibus (3 eixos) | R$ 49,20 | R$ 50,70 | R$ 1,50 |
Caminhão e ônibus (4 eixos) | R$ 65,60 | R$ 67,60 | R$ 2,00 |
Caminhão (5 eixos) | R$ 82,00 | R$ 84,50 | R$ 2,50 |
Caminhão (6 eixos) | R$ 98,40 | R$ 101,40 | R$ 3,00 |
Automóvel + semirreboque | R$ 24,60 | R$ 25,35 | R$ 0,75 |
Automóvel + reboque | R$ 32,80 | R$ 33,80 | R$ 1,00 |
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade