Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Medida visa reduzir acidentes e punir excesso de velocidade em trechos críticos | Diogo Moreira/Governo SP
O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) ativará 29 novos radares de fiscalização eletrônica, que entrarão em funcionamento à meia-noite desta terça-feira (16/9), em regiões estratégicas das rodovias estaduais.
Continua depois da publicidade
Com essa ativação, o número total de equipamentos em operação passa a ser 220. A lista completa dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.
A medida tem o objetivo de intensificar a segurança nas rodovias e prevenir acidentes, com radares instalados em locais de risco, que são devidamente sinalizados conforme os limites de velocidade.
Foram escolhidos pontos estratégicos com base em um mapeamento técnico, que considerou histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, áreas de travessia de fauna e pontos críticos.
Continua depois da publicidade
Motoristas que ultrapassarem a velocidade máxima permitida nos trechos fiscalizados estarão sujeitos a autuação. Veja onde estão os radares e os limites de velocidade:
Rodovia | Km | Sentido | Município | Velocidade (Leves/Pesados) |
---|---|---|---|---|
SP 360 | 90,4 | Norte/Sul | Itatiba | 60/60 |
SP 360 | 144,8 | Norte/Sul | Serra Negra | 60/60 |
SPI 177/342 | 16,0 | Leste | Itapira | 60/60 |
SP 141 | 6,0 | Norte/Sul | Capela do Alto | 60/60 |
SPA 099/139 | 0,3 | Norte/Sul | São Miguel Arcanjo | 50/50 |
SP 055 | 179,3 | Leste/Oeste | São Sebastião | 60/60 |
SP 055 | 195,4 | Leste/Oeste | Bertioga | 60/60 |
SP 042 | 162,6 | Norte/Sul | São Bento do Sapucaí | 60/60 |
SP 052 | 212,3 | Norte/Sul | Cruzeiro | 80/80 |
SP 055 | 119,95 | Leste/Oeste | São Sebastião | 40/40 |
SP 058 | 213,6 | Leste/Oeste | Cruzeiro | 60/60 |
SP 125 | 9,4 | Norte/Sul | Taubaté | 60/60 |
SP 125 | 42,9 | Norte/Sul | São Luís do Paraitinga | 60/60 |
SP 171 | 19,9 | Norte/Sul | Guaratinguetá | 60/60 |
SP 171 | 46,9 | Norte/Sul | Cunha | 60/60 |
SP 253 | 155,7 | Leste/Oeste | Luís Antônio | 80/80 |
SP 334 | 449,9 | Norte/Sul | Pedregulho | 110/80 |
SP 310 | 510,0 | Norte/Sul | Nhandeara | 80/80 |
SP 320 | 462,4 | Leste | Bálsamo | 110/90 |
SP 320 | 477,1 | Leste/Oeste | Tanabi | 110/90 |
SP 320 | 551,9 | Leste/Oeste | Fernandópolis | 110/90 |
SP 320 | 582,0 | Leste/Oeste | Jales | 110/90 |
SP 377 | 2,6 | Norte/Sul | Monte Aprazível | 80/80 |
SP 425 | 169,5 | Leste/Oeste | Guapiaçu | 100/80 |
SP 425 | 183,8 | Leste/Oeste | São José do Rio Preto | 80/80 |
SP 461 | 162,5 | Norte/Sul | Cardoso | 80/80 |
SP 463 | 144,7 | Norte/Sul | Jales | 60/60 |
SP 595 | 110,4 | Norte/Sul | Três Fronteiras | 60/60 |
SP 613 | 16,3 | Leste/Oeste | Teodoro Sampaio | 70/70 |
Além desses 29 radares, outros 40 foram recentemente instalados pelo DER-SP na terça-feira (9/9). Eles fazem parte dos 649 equipamentos previstos no edital n.º 145/2023, que contempla a instalação de equipamentos em pontos estratégicos de rodovias estaduais.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade