Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Seleção terá provas objetivas, práticas e de títulos para professores | Divulgação
A Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, lançou dois editais de concursos públicos. As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima quinta-feira (11/9). Ao todo, são 199 vagas disponíveis para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Continua depois da publicidade
Os salários chegam a R$ 6.427,89. Além das vagas efetivas, os editais também preveem a formação de cadastro de reserva para algumas funções.
Os interessados poderão se inscrever pelo site da Fundação Vunesp até o dia 16 de outubro. Após esse prazo, será disponibilizado o boleto da taxa de inscrição.
Os aprovados terão jornadas de trabalho entre 12 e 40 horas semanais. A prefeitura oferece ainda benefícios como cesta básica mensal, auxílio-transporte, vale-cesta de Natal e prêmio-incentivo.
Continua depois da publicidade
Cargo | Escolaridade | Salário | Vagas (Efetivas / Reserva) |
---|---|---|---|
Servente de Escola | Ensino Fundamental Incompleto (até o 5º ano) | 1.677,87 + Abono | 50 (47 / 3) |
Zelador de Escola | Ensino Fundamental Incompleto (até o 5º ano) | 1.677,87 + Abono | 30 (28 / 2) |
Oficial de Escola | Ensino Médio Completo | 2.039,47 | 50 (47 / 3) |
Professor Adjunto de Educação Básica I | Licenciatura plena em Pedagogia ou curso Normal de nível médio ou em ensino médio na modalidade Normal | 3.635,90 | 10 (9 / 1) |
Professor Adjunto de Educação Básica II - Deficiência Auditiva | Formação em docência de ensino superior, curso específico de graduação plena (Licenciatura em Pedagogia) para Educação Infantil, Fundamental, Médio e Educação Especial + Certificado de proficiência em LIBRAS | 3.999,49 | 1 (1 / 0) |
Professor Adjunto de Educação Básica II - Deficiência Mental | Formação em docência de ensino superior, curso específico de graduação plena (Licenciatura em Pedagogia) para Educação Infantil, Fundamental, Médio e Educação Especial | 3.999,49 | 1 (1 / 0) |
Professor Adjunto de Educação Básica II - Educação Artística | Formação em docência de ensino superior em curso específico de graduação plena (Licenciatura em Educação Artística) para Educação Infantil, Fundamental, Médio e Educação Especial | 3.999,49 | 1 (1 / 0) |
Professor Adjunto de Educação Básica II - Educação Física | Formação em docência de ensino superior em curso específico de graduação plena (Licenciatura em Educação Física) para Educação Infantil, Fundamental, Médio e Educação Especial + Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF-SP) | 3.999,49 | 1 (1 / 0) |
Professor Adjunto de Educação Básica II - Inglês | Formação em docência de ensino superior em curso específico de graduação plena (Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês) para Educação Infantil, Fundamental, Médio e Educação Especial | 3.999,49 | 1 (1 / 0) |
Professor Adjunto de Educação Básica II - Deficiência Visual | Formação em docência de ensino superior em curso específico de graduação plena (Licenciatura em Pedagogia) para Educação Infantil, Fundamental, Médio e Educação Especial | 3.999,49 | 1 (1 / 0) |
Técnico de Enfermagem do Trabalho | Ensino Médio completo, Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho + Registro no Conselho Regional de Enfermagem | 3.013,24 | 1 (1 / 0) |
Técnico em Farmácia | Ensino Médio completo + Curso Técnico em Farmácia | 2.478,98 | 10 (9 / 1) |
Médico Anestesista Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico Gastroenterologista Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico Hematologista Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico Ortopedista Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico Ortopedista Pediátrico Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico Pediatra Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 10 (9 / 1) |
Médico Pneumologista Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico Pneumologista Infantil Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico Psiquiatra Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 10 (9 / 1) |
Médico Psiquiatra Infantil Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico Proctologista Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico Socorrista Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 10 (9 / 1) |
Médico Ultrassonografista Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico Urologista Plantonista | Ensino Superior em Medicina + Residência/Especialização na área + Registro no Conselho e Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 5.815,70 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
Médico do Trabalho | Ensino Superior em Medicina + Especialização em Medicina do Trabalho ou Título de Especialista + Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) | 6.427,89 + Prêmio Incentivo | 1 (1 / 0) |
As seleções serão realizadas em três etapas: prova objetiva, prova prática e, no caso de professores, prova de títulos. As provas estão previstas para o dia 14 de dezembro, em dois turnos. Os gabaritos serão divulgados no dia 17 do mesmo mês.
A Câmara de Taboão da Serra, também na Grande São Paulo, iniciou os trâmites para a realização de um novo processo seletivo. Na última sexta-feira (29/8), foi publicado um aviso de cadastro de vagas no Portal Nacional de Contratações Públicas, indicando a contratação de banca organizadora por dispensa de licitação.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade