Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Vereadores eleitos ocuparão a Câmara de Taboão da Serra pelos próximos quatro anos | Gazeta de S.Paulo
As eleições municipais deste ano se aproximam e em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, tem 5 candidatos a prefeito e 271 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Os vereadores eleitos ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Confira os candidatos que concorrem ao cargo de prefeito em Taboão da Serra.
Ainda segundo o TSE, o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno para decidir o prefeito, será realizado no dia 27 de outubro.
Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE na tarde desta sexta-feira (27/9) às 16h39. Confira tabela com nomes abaixo:
Continua depois da publicidade
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AIRON MASCARENHAS | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| ALCIDES XUXA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ALEX BODINHO | PDT | 12600 | Concorrendo |
| ALMIR | REPUBLICANOS | 10153 | Concorrendo |
| AMANDA DA BANCADA DE MULHERES | PDT | 12180 | Concorrendo |
| AMARO DO GÁS | PSOL | 50456 | Concorrendo |
| ANA CRISTINA | PP | 11011 | Inapto |
| ANA CRISTINA | PL | 22103 | Concorrendo |
| ANA PAULA PERES | PDT | 12333 | Concorrendo |
| ANA RODRIGUES | PSOL | 50007 | Concorrendo |
| ANDERSON NOBREGA | PSD | 55671 | Concorrendo |
| ANDERSON PAGODI | REPUBLICANOS | 10910 | Concorrendo |
| ANDERSON ROCHA | DC | 27111 | Concorrendo |
| ANDRE MAKELA | MOBILIZA | 33755 | Concorrendo |
| ANDRE RIBAS | PT | 13016 | Concorrendo |
| ANDREZA TAVARES | SOLIDARIEDADE | 77125 | Concorrendo |
| ANTÔNIO DA FARMÁCIA | PP | 11200 | Concorrendo |
| ÁTILA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| AUXILIADORA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| AZENOR MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| BAHIA TERRAPLANAGEM | PDT | 12200 | Concorrendo |
| BETÃO DO SALETE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| BETO PÉ DE PANO | MDB | 15530 | Concorrendo |
| BETO SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77607 | Concorrendo |
| BINHO DA SAUDE | PV | 43400 | Concorrendo |
| BISPA ANA PAULA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| BRESSAN | PDT | 12500 | Concorrendo |
| BRITÃO DA REGULAGEM "VADO" | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| BRUNO SILVA MOTOBOY | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| CABO ARAUJO | PL | 22190 | Concorrendo |
| CAMILA LANCHES | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| CARLA BORGES | PL | 22222 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO LEME | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CELESTE SILVA | PP | 11888 | Concorrendo |
| CELINHA | AVANTE | 70215 | Concorrendo |
| CELIOS CAR | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| CELSO GALLO | PDT | 12001 | Concorrendo |
| CICERO LEITE | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| CIDO DA YA FARMA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| CLAUDIA GALLO | PMB | 35888 | Concorrendo |
| CLÁUDIO TIM MAIA | PRTB | 28711 | Concorrendo |
| CLEBER CAMPOS | DC | 27121 | Concorrendo |
| CRIS ENFERMEIRA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| CRIS TRAJANO | PODE | 20001 | Concorrendo |
| DANILO BENEDICTO | PT | 13333 | Concorrendo |
| DANILO CINTRA | PMB | 35140 | Concorrendo |
| DARINHO | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| DARIO LUNA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| DAVID CHAVEIRO | AVANTE | 70140 | Concorrendo |
| DÉBORA ANDRADE | PP | 11444 | Concorrendo |
| DÉBORA ARISTIDES | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| DEPIERI | PSD | 55000 | Concorrendo |
| DIANA FERREIRA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| DIDIO | PP | 11121 | Concorrendo |
| DONA FATIMA | AVANTE | 70924 | Concorrendo |
| DONIZETE | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| DOUGLAS SILVA | DC | 27123 | Inapto |
| DOUGLAS VAZ DODÔ | PRD | 25000 | Concorrendo |
| DR BORBA | REDE | 18130 | Concorrendo |
| DR LUIS VERTENTES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| DR MARCELO DA SORRISO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| DR PIEROBOM | PSD | 55567 | Concorrendo |
| DR REINALDO PEREIRA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| DR SAVAZZI | PDT | 12888 | Concorrendo |
| DR WAGNER OHONISHI | PL | 22555 | Concorrendo |
| DR. JOSÉ RAMOS | AVANTE | 70612 | Concorrendo |
| DR. ROBSON NEVES | PRD | 25555 | Concorrendo |
| DR. RONALDO ONISHI | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| DRA JOANNE ANUNCIAÇÃO | PRD | 25757 | Concorrendo |
| DRA MARCIA GARCIA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| DRA SUELI AMOEDO | PSDB | 45180 | Concorrendo |
| DRA. ALEKSANDRA VALENTIM | PP | 11123 | Concorrendo |
| DUCA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| DULCI GRAFFIETTI | PMB | 35459 | Concorrendo |
| EDNA TRINDADE | PRD | 25400 | Concorrendo |
| EDSON HELFSTEIN | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| EDUARDO DA ASSOCIAÇÃO | DC | 27000 | Concorrendo |
| ELIANA DO MITUZI | PRTB | 28500 | Concorrendo |
| ELOI | PP | 11655 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO EDUARDO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO RODNEY | PODE | 20400 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO RORINEI | PL | 22999 | Concorrendo |
| ERMSON OLIVEIRA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| EVANDRO ORLANDINO | PL | 22556 | Concorrendo |
| FABIANA DA SAÚDE | PP | 11248 | Concorrendo |
| FABIANA FISIOTERAPEUTA | PDT | 12121 | Concorrendo |
| FABIANO BOUÇAS | PMB | 35555 | Concorrendo |
| FABIANO DJOU | PDT | 12122 | Concorrendo |
| FABIO HERNANDES | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| FABIO MELO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| FATIMA DA SAÚDE | MDB | 15107 | Concorrendo |
| FELIPE BOY | PRD | 25603 | Concorrendo |
| FELIPE CADEIRANTE | PMB | 35400 | Concorrendo |
| FERNANDA BOTARO | MDB | 15009 | Concorrendo |
| FERNANDO ANDRADE | DC | 27500 | Concorrendo |
| FLAVIO CASIMIRO | MOBILIZA | 33314 | Concorrendo |
| FRAN | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| FU MARIANO | PRD | 25666 | Concorrendo |
| GERSON RUAS | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| GERU SANTOS | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| GIBI EX ORIGINAIS DO SAMBA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| GIGANTE DA TV | PODE | 20222 | Concorrendo |
| GIL DO RECORD | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| GIL FRANÇA | PP | 11124 | Concorrendo |
| HEBERT HENRY | DC | 27123 | Concorrendo |
| HELENICE DO TRIANON | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| IEDA DO COLETIVO DAS PRETAS | PSOL | 50999 | Concorrendo |
| IRAN DA AUTOESCOLA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| ISMAEL OLIVEIRA | PSDB | 45457 | Concorrendo |
| IZABEL DAMASCENO | UNIÃO | 44985 | Concorrendo |
| JAIR CARDOSO | PT | 13601 | Concorrendo |
| JANDIRA DUARTE | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| JEFERSON DIAS | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo |
| JEREMIAS CAJA VASCONCELOS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JÉSSICA RODRIGUES | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JO UNIVERSAL C MARQUINHOTORRES | PV | 43000 | Concorrendo |
| JOEL DE ALMEIDA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JOELMA DO LAGUNA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| JOHNATAN NOVENTA | PP | 11690 | Concorrendo |
| JOICE SILVA | PSD | 55140 | Concorrendo |
| JOY PASZKO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| JUDHA HENRIQUE | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| JUREMA GOMES | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| KADU MANDATO COLETIVO | PRD | 25129 | Concorrendo |
| KARINA FORTUNATO | SOLIDARIEDADE | 77023 | Concorrendo |
| KARINA OLIVEIRA | PDT | 12022 | Concorrendo |
| KARLOS QUEIROZ | PODE | 20456 | Concorrendo |
| KATIA FELIZARDO DA HABITAÇÃO | PV | 43200 | Concorrendo |
| KEL DO SÃO JUDAS | PL | 22120 | Concorrendo |
| KELLY BRUNHEROTO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| KLEBER ADELIPIO | PL | 22111 | Concorrendo |
| KLEBER CAMILO | MOBILIZA | 33985 | Concorrendo |
| LAÍS BENTO | PP | 11110 | Concorrendo |
| LEILA SILVA DA EDUCAÇÃO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| LINDA DO PARQUE PINHEIROS | MOBILIZA | 33580 | Concorrendo |
| LINO VIEIRA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| LU FRANÇA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| LUAN OLIVEIRA | PRD | 25133 | Concorrendo |
| LUCIANO COWBOY | PSD | 55111 | Concorrendo |
| LÚCIO ABENÇOADO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| LUIZ DO EMPREGO | REPUBLICANOS | 10778 | Concorrendo |
| LUIZ LUNE | MDB | 15133 | Concorrendo |
| LUZIA APRIGIO | PODE | 20714 | Concorrendo |
| MACARIO | PODE | 20221 | Concorrendo |
| MÃE MARCIA DO TEAR | PV | 43123 | Concorrendo |
| MAESTRO EDISON | PP | 11700 | Concorrendo |
| MAIOLI | PRD | 25725 | Concorrendo |
| MARA DO RECORD | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MARCÃO DO POVO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| MARCELLA PINATTI | PDT | 12777 | Concorrendo |
| MARCELO DA SAÚDE | PODE | 20300 | Concorrendo |
| MARCELO MASSARI | PSOL | 50013 | Concorrendo |
| MARCIA CARIOCA | DC | 27023 | Concorrendo |
| MARCIANA | PMB | 35359 | Concorrendo |
| MARCOS OLIVEIRA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MARCOS PAULO OU PAULINHO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| MARCOS POLENTA | PRTB | 28800 | Concorrendo |
| MARGARIDA SILVA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| MARIA ARAÚJO | AGIR | 36171 | Concorrendo |
| MARINALDO BATISTA DA SILVA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| MARINALVA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| MARISA EMPRÉSTIMO | SOLIDARIEDADE | 77075 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DO LAVA RAPIDO | DC | 27234 | Concorrendo |
| MARY DA SAUDE | PL | 22400 | Concorrendo |
| NANCY MATOS | PSD | 55200 | Concorrendo |
| NATAL | PDT | 12025 | Concorrendo |
| NAYARA ERNANDES | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| NEGO MARCOS | PSDB | 45012 | Concorrendo |
| NEIDE PÉ DE ANJO | MDB | 15140 | Concorrendo |
| NETO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| NETO PACHECO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| NEUSA LOURENÇO | AGIR | 36201 | Concorrendo |
| NEZITO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| NILSINHA | PSOL | 50025 | Inapto |
| NOEMIA CONRADO | DC | 27127 | Concorrendo |
| PAIAONET | PRTB | 28153 | Concorrendo |
| PASTOR GUILHERME | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| PASTOR RICARDO | PODE | 20147 | Concorrendo |
| PATY DO JACARANDA | DC | 27013 | Concorrendo |
| PAULA BARROS | DC | 27222 | Concorrendo |
| PAULÃO | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| PAULINHA BUENO | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| PAULINHO BAIANO | SOLIDARIEDADE | 77710 | Concorrendo |
| PAULINHO DA SAUDE | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| PAULINHO DO TRIANON | PRD | 25123 | Concorrendo |
| PAULO FELIX | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| PLÍNIO DO PIRAJUSSARA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| PR. JOABIS | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
| PR. VILSON SANTOS | AGIR | 36006 | Concorrendo |
| PRISCILA SAMPAIO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PROF CLAUDIA ABUD | MOBILIZA | 33333 | Inapto |
| PROF LUIZINHO | PT | 13131 | Concorrendo |
| PROF MARCO GUERREIRO COL R L | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| PROF MONICA SOUZA | PT | 13777 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANTÔNIO TRALDI | PP | 11000 | Concorrendo |
| PROFESSOR FRANCISCO | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUCIANO | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUIZINHO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| PROFESSOR MAIA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| PROFESSOR MOREIRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PROFESSOR ODERLAN | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFESSOR RAFAEL | PSDB | 45696 | Concorrendo |
| PROFESSOR VAL | AGIR | 36345 | Concorrendo |
| PROFESSOR ZECKA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| PROFESSORA GIORGIA | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| PROFESSORA JACIRA FELIX | MDB | 15111 | Concorrendo |
| PROFESSORA NAJARA COSTA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| PRYSCILA RIBEIRO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| RAFAEL LOPES PROFESSOR | MDB | 15777 | Concorrendo |
| RAFAEL SANTANA | PSD | 55007 | Concorrendo |
| REBECA GADI | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| REGINA AREIAS | UNIÃO | 44137 | Concorrendo |
| REGINA DO CLEMENTINO | SOLIDARIEDADE | 77573 | Concorrendo |
| RENATA FERREIRA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| RENATA SANTANA | PRTB | 28371 | Concorrendo |
| RICARDO ALEXANDRE | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
| RICARDO DORIANA | PP | 11333 | Concorrendo |
| RO | DC | 27333 | Concorrendo |
| ROBERTINHO DO SANTO ONOFRE | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| ROBERTO ZINHO | PSOL | 50571 | Concorrendo |
| ROBSON GODO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| ROBSON NUNES | MOBILIZA | 33450 | Concorrendo |
| RONALDO RIBEIRO | DC | 27400 | Concorrendo |
| ROSE DO SOCIAL | UNIÃO | 44036 | Concorrendo |
| ROZANA NASCIMENTO | PL | 22200 | Concorrendo |
| RUBÃO DO ESPORTE | MOBILIZA | 33345 | Concorrendo |
| RUBI FRANÇA VOZES PERIFÉRICAS | PT | 13133 | Concorrendo |
| SANDRA DA BANCADA DA SAÚDE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| SANDRA FORTES | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| SANDRO AYRES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| SÉRGIO MACEDO | UNIÃO | 44625 | Concorrendo |
| SÉRGIO SERRALHEIRO | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| SHAOLLIN DO RECORD | PMB | 35345 | Concorrendo |
| SHEILA MOTA | PMB | 35353 | Concorrendo |
| SILVANA MENDES | PL | 22124 | Concorrendo |
| SILVANEIDE RODRIGUES | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| SIRLENA DA BANCADA DE MULHERES | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| SIRLEY LOPES | PSDB | 45400 | Concorrendo |
| SISKINHO DA CAUSA ANIMAL | PSD | 55777 | Concorrendo |
| SOMBRA OLIVEIRA | PMB | 35024 | Concorrendo |
| SR WILSON | DC | 27777 | Concorrendo |
| TALITA CABELEIREIRA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| TAMANAKA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| TANIA SIMÕES | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| TARCIZO AMIGO DO POVO | PRTB | 28308 | Concorrendo |
| TENENTE DACAL | PP | 11111 | Concorrendo |
| THAMIRES DE CÁSSIA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| THIAGO SANTOS | PL | 22220 | Concorrendo |
| THIAGO SERAFIM | PL | 22008 | Concorrendo |
| TIA ALBA ORTIZ | REPUBLICANOS | 10057 | Concorrendo |
| TIAGO MÃO SOLIDÁRIA | AGIR | 36026 | Concorrendo |
| TIO EDY | PMB | 35789 | Concorrendo |
| TIO MARCELO ESCURINHO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| UGÃO | PMB | 35281 | Concorrendo |
| VAL DA INVEST | DC | 27124 | Concorrendo |
| VALMÌR FERRÉZI | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| VALTEMIR SANTOS | PDT | 12345 | Concorrendo |
| VANINI DA SAUDE MENTAL | AVANTE | 70127 | Concorrendo |
| VIOLA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| VITOR MEDEIROS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| VITORIA RAMOS | PT | 13000 | Concorrendo |
| WAGNER ECKSTEIN | PSD | 55100 | Concorrendo |
| WAL LOCUTOR | PMB | 35222 | Concorrendo |
| WANDERSON GOZI | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| WELLINGTON RIBEIRO | PMB | 35215 | Concorrendo |
| WILLIAM DO POVO | PL | 22123 | Concorrendo |
| WILLIAN PERSONAL | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| ZÉ DA ESTRADA | PSOL | 50450 | Concorrendo |
| ZELIA DA FARMÁCIA | MOBILIZA | 33663 | Concorrendo |
| ZETE LIMA | PODE | 20227 | Concorrendo |
| ZINHO POLI | PRD | 25255 | Concorrendo |
Os interessados podem acessar a página clicando aqui.
Em Taboão da Serra, cinco candidatos disputam o cargo mais alto da prefeitura. Em julho deste ano, a Gazeta já havia anunciado que a cidade poderá ter a decisão das eleições em uma possível segundo turno.
Havia uma dúvida em relação ao último pleito sobre a quantidade de eleitores do município, que é o que determina se as cidades terão ou não segundo turno. Assim, foi confirmado que em outubro deste ano Taboão da Serra terá 212.349 eleitores de aptos a votar, o que permite a decisão ser realizada em segundo turno.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade