Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Cinco candidatos disputam cargo à Prefeitura de Campinas | Infográfico Gazeta de S.Paulo
Cinco candidatos disputam o cargo de prefeito à cidade de Campinas, que tem 625 candidatos a vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 13h desta segunda-feira (30/9).
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANGELINA DIAS | PCO | 29 | Concorrendo |
| DÁRIO SAADI | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| PEDRO TOURINHO | PT | 13 | Concorrendo |
| RAFA ZIMBALDI | CIDADANIA | 23 | Concorrendo |
| WILSON MATOS | NOVO | 30 | Concorrendo |
O candidato à reeleição Dário Saadi (Republicanos) teve o registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral sob acusação de abuso de poder político, mas está recorrendo e continua na disputa enquanto a ação não transitar em julgado.
A cidade de Campinas registra crescimento do eleitorado em relação ao último pleito, que passou de 843.433 eleitores para 884.726 em 2024. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
Continua depois da publicidade
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABIATÁ BIÃO | PMB | 35777 | Concorrendo |
| ABRAAO STREY | PODE | 20243 | Concorrendo |
| ADAUTO CABELEIREIRO | PSD | 55321 | Concorrendo |
| ADEMIR SALGADOS | MDB | 15369 | Concorrendo |
| ADILSON DE SOUZA | PT | 13205 | Concorrendo |
| ADILSON JACARÉ | PP | 11200 | Concorrendo |
| ADRIANA BORGO A LUTA MUDA LEI | PP | 11100 | Concorrendo |
| ADRIANA MARIA | MDB | 15246 | Concorrendo |
| ADRIANA NENECA | PSB | 40424 | Concorrendo |
| ADRIANO MENDES | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| ADRIANO MONTANHA | SOLIDARIEDADE | 77767 | Concorrendo |
| ADRIELE DA PAZ | DC | 27377 | Inapto |
| AGATHA BEATRIZ | PRD | 25200 | Concorrendo |
| AILTON | PRTB | 28202 | Inapto |
| AILTON DA FARMÁCIA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| AÍLTON TIO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| AKEMI | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| ALBANO | PRTB | 28580 | Concorrendo |
| ALE GIOVANNETTI | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| ALEMÃO TERRAPLANAGEM | MDB | 15220 | Concorrendo |
| ALESSANDRA ALLE LICCO | PSD | 55455 | Concorrendo |
| ALEX STEIN | AGIR | 36001 | Concorrendo |
| ALEXANDRE MENDES | MDB | 15023 | Concorrendo |
| ALEXANDRE RANGEL | PODE | 20153 | Concorrendo |
| ALEXANDRE SPUNCHIADO | PT | 13024 | Concorrendo |
| ALIANÇA DESPACHANTE | MDB | 15678 | Concorrendo |
| ALLEF HILLZ | REDE | 18111 | Concorrendo |
| ALTAIR PAIXÃO | MDB | 15999 | Concorrendo |
| ALVIMAR PEQUENO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| AMARANTE | AGIR | 36477 | Concorrendo |
| ANA CABELEIREIRA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| ANA HARUMI | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| ANA PAULA VALENTIM | AVANTE | 70088 | Concorrendo |
| ANA RITA VOVÓ NINJA | NOVO | 30008 | Concorrendo |
| ANDERSON AJS | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ANDERSON GIANETTI | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ANDI | PSD | 55566 | Concorrendo |
| ANDRE AÇOUGUEIRO | PRD | 25668 | Concorrendo |
| ANDRÉ CABELO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| ANDRÉ CENSI | PRD | 25888 | Concorrendo |
| ANDRÉ FAVELA | PP | 11567 | Concorrendo |
| ANDRÉ MELO | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| ANDRE SOUZA | PODE | 20050 | Concorrendo |
| ANDRÉ TOLOTTO | PP | 11888 | Concorrendo |
| ANDRÉ VON ZUBEN | MDB | 15250 | Concorrendo |
| ANDREA MONTEIRO | PSB | 40019 | Concorrendo |
| ANDREA PODAVI | MDB | 15155 | Concorrendo |
| ANDREIA FERRAZ | PL | 22110 | Concorrendo |
| ANDRESSA BARROS | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ANDRESSA MELO VETERINARIA | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS BISPO | PDT | 12661 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS TÚNEL DO TEMPO | AGIR | 36025 | Concorrendo |
| APARECIDA CUSTÓDIO BUGRA | AVANTE | 70055 | Concorrendo |
| ARA CAMPINAS | PP | 11112 | Concorrendo |
| ARIANA PAULA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| ARMINDO CEM POR CENTO | PSB | 40110 | Concorrendo |
| ARNALDO SALVETTI | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ARQUITETO VITORINO | PT | 13888 | Concorrendo |
| ARY | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| AURELIO CLAUDIO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| BAHIA CABELEIREIRO | PSOL | 50575 | Concorrendo |
| BARBA AZUL | MDB | 15567 | Inapto |
| BENE LIMA | PL | 22422 | Concorrendo |
| BENTO SOARES | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
| BERTINHO SARTORI | PL | 22500 | Concorrendo |
| BETÂNIA DO PROJETO | CIDADANIA | 23721 | Concorrendo |
| BETO FRANCHI | PRTB | 28810 | Concorrendo |
| BETO LOBO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| BETO TOLEDO | AVANTE | 70051 | Concorrendo |
| BETTI BARÃO | PDT | 12167 | Concorrendo |
| BIDO CORMANICH | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| BISPO PEDRO GUALBERTO | PMB | 35121 | Concorrendo |
| BRIGIDA FELIZ | PDT | 12273 | Concorrendo |
| BRITO | NOVO | 30900 | Concorrendo |
| BRUNA GUIMARÃES MÃE ATÍPICA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| BRUNNO | PRD | 25378 | Concorrendo |
| BRUNO SENNA | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| CABO CASTRO | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| CABO CIDAO | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| CABO DU CAVEIRA | PP | 11190 | Concorrendo |
| CABO MULLER | PSD | 55510 | Concorrendo |
| CABRAL DO KIOSKE | PRD | 25625 | Concorrendo |
| CAMILA SCARAMUZA | PSDB | 45400 | Concorrendo |
| CAMILA DELMONDES | REDE | 18123 | Concorrendo |
| CAMILA FREITAS | PRD | 25001 | Concorrendo |
| CAMPOS FILHO | PODE | 20234 | Concorrendo |
| CANÁRIO | PSB | 40013 | Concorrendo |
| CANDIDO GONÇALVES | AGIR | 36360 | Concorrendo |
| CANTORA FLAVIA PEREIRA | PODE | 20567 | Concorrendo |
| CAPITÃO PEREIRA | PSD | 55190 | Concorrendo |
| CARECA DO SÃO BERNARDO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| CARLA XAVIER | PMB | 35555 | Concorrendo |
| CARLÃO DO UBER | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| CARLÃO METRÓPOLE | PSB | 40037 | Concorrendo |
| CARLÃO NOSSA GENTE, NOSSA VOZ | PT | 13613 | Concorrendo |
| CARLINHOS CAMELÔ | PSB | 40580 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO OZIEL | PDT | 12234 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Inapto |
| CARLOS BERTOLDO | PP | 11033 | Concorrendo |
| CARLOS BLACK | PRD | 25125 | Concorrendo |
| CARLOS EDUARDO | PRTB | 28001 | Concorrendo |
| CARLOS LEMOS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| CARLOS ROBERTO | PMB | 35154 | Concorrendo |
| CARMO LUIZ | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| CÁSSIO HERVELLA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| CASTRO DA RAÇÃO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| CECÍLIO SANTOS | PT | 13011 | Concorrendo |
| CÉLIA ANDRADE | PSB | 40321 | Concorrendo |
| CELSO BOSSOLAN | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| CESAR | PRD | 25577 | Concorrendo |
| CESAR ESTEVAN | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO PANO | REPUBLICANOS | 10104 | Concorrendo |
| CICERO DINIZ | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CID FERREIRA | PSD | 55577 | Concorrendo |
| CIDÃO SANTOS | UNIÃO | 44040 | Concorrendo |
| CILA OLIVEIRA | PP | 11321 | Concorrendo |
| CINTHIA PRESTES | PODE | 20999 | Concorrendo |
| CIRO LIMA PINTOR | DC | 27127 | Concorrendo |
| CLARA MORENTE | UNIÃO | 44015 | Concorrendo |
| CLAUDETE XAVIER | PSB | 40111 | Concorrendo |
| CLAUDIA CAMARGO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| CLAUDIANO JARDINEIRO | PMB | 35411 | Concorrendo |
| CLÁUDIO DA FARMÁCIA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| CLAUDIO RISSI | PDT | 12777 | Concorrendo |
| CLAYSOM DIÁS | SOLIDARIEDADE | 77714 | Concorrendo |
| CLEMENTE MOTORISTA | UNIÃO | 44117 | Concorrendo |
| CONTADORA CRIS MONTEIRO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| CORONEL FERNANDO | PL | 22352 | Concorrendo |
| COSMO | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
| CREUZA REAL | PMB | 35007 | Concorrendo |
| CRIS RUIVA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| CRISTIANO COSTA BRAVA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| CRISTIANO SILVA | PMB | 35153 | Concorrendo |
| DALLA CASTRO | PSB | 40707 | Concorrendo |
| DALLY PROFESSORA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| DANI SILVA | PSD | 55695 | Concorrendo |
| DANIEL ARAUJO | DC | 27123 | Concorrendo |
| DANIEL CARDOSO | MDB | 15003 | Concorrendo |
| DANIEL FELIX | PMB | 35433 | Concorrendo |
| DANIEL SEEMANN | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| DANIELE SCHETTINI | PSD | 55010 | Concorrendo |
| DANILÃO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| DANILO PALMA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| DANNI BRAZIL | PL | 22777 | Concorrendo |
| DAVI ALEJANDRO NASCIMENTO | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| DAVID HONORATO | PMB | 35999 | Concorrendo |
| DAY CARDOSO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| DÉBORA PALERMO | PL | 22000 | Concorrendo |
| DELEGADA TERESINHA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| DELEGADO MAURÍCIO LUCENTI | PSD | 55007 | Concorrendo |
| DENIS TORRES | CIDADANIA | 23578 | Concorrendo |
| DÍ | PT | 13093 | Concorrendo |
| DIANA VIGILANTE | PRD | 25300 | Concorrendo |
| DIDI ZÓEO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| DILSON DA DOM BOSCO | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| DONI DONIZETI GOMES | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| DONY ENFERMAGEM | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| DOUGLAS MENEZES | PSB | 40220 | Concorrendo |
| DOUGLAS VILELA | PT | 13030 | Concorrendo |
| DR ALEXSANDRO BATISTA | PL | 22567 | Concorrendo |
| DR CAMPOS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DR CARLOS HENRIQUE | MDB | 15055 | Concorrendo |
| DR CELSO ALERGISTA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| DR CLIMÉRIO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| DR DIJALMA LACERDA | PL | 22678 | Concorrendo |
| DR EDSON CARNEIRO | PSD | 55700 | Concorrendo |
| DR ELCIO BATISTA | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
| DR FLÁVIO PEDIATRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DR JOÃO LUIZ | PP | 11555 | Concorrendo |
| DR LUCAS ROSSI | PSD | 55121 | Concorrendo |
| DR LUIZ NETO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| DR MARCIO CHAHOUD | PRD | 25800 | Concorrendo |
| DR YANKO | PP | 11000 | Concorrendo |
| DR. JOSÉ DOMINGOS | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| DR. OLIVEIRA | PDT | 12580 | Concorrendo |
| DR. OSCAR FONSECHI | PRD | 25777 | Concorrendo |
| DRA ANGÉLICA SOARES | REPUBLICANOS | 10050 | Concorrendo |
| DRA DUDA BORGES | PL | 22555 | Concorrendo |
| DRA THELMA | PL | 22333 | Concorrendo |
| DRA. GABI | PDT | 12156 | Concorrendo |
| DUNGA | MDB | 15001 | Concorrendo |
| DUZÃO | PMB | 35235 | Concorrendo |
| EDINHO DO PL | PL | 22122 | Concorrendo |
| EDISON RIBEIRO | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| EDNA CONTINI | MDB | 15002 | Concorrendo |
| EDNA NUNES | NOVO | 30226 | Concorrendo |
| EDSON BATISTA | PL | 22822 | Concorrendo |
| EDUARDO CRUZ | PL | 22022 | Concorrendo |
| EDUARDO MAGOGA DU TAPECEIRO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| EDUARDO MOTOBOY | PRD | 25170 | Concorrendo |
| EDVALDO CABELO | PL | 22622 | Concorrendo |
| EDVALDO GARÇOM | PDT | 12012 | Concorrendo |
| EDY MICHAEL | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ELAINE POGGETTI | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| ELAINE POMPOM | UNIÃO | 44022 | Inapto |
| ELEN PEREIRÃO | PP | 11144 | Concorrendo |
| ELIANA MIRANDA | SOLIDARIEDADE | 77287 | Concorrendo |
| ELIANA VISCALDI | PP | 11444 | Concorrendo |
| ELIANE ADAMI | REPUBLICANOS | 10770 | Concorrendo |
| ELIANE ROCHA | CIDADANIA | 23126 | Concorrendo |
| ELIANE WAETGE | PSD | 55072 | Concorrendo |
| ELIANGELA PROTETORA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ÉLIDE FAFÁ | PL | 22288 | Concorrendo |
| ELIEL DE LIMA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| EMERSON BARRIGA KALITA | PP | 11333 | Concorrendo |
| EMERSON PIVATO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| ENG JEFERSON BEIERLE | PRD | 25999 | Concorrendo |
| EQUIPE BARBA AZUL | MDB | 15567 | Concorrendo |
| ERCILIA CILA | NOVO | 30190 | Concorrendo |
| ÉRIKA RAMOS | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ERIVAN CAMPO GRANDE | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
| EVELYN FARIAS | PRTB | 28321 | Concorrendo |
| EVELYN SILVA | PT | 13112 | Concorrendo |
| FABIANA STROPA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| FABIANO DO DOCE | PDT | 12639 | Concorrendo |
| FABINHO CABELEIREIRO | PMB | 35816 | Concorrendo |
| FABINHO DA JET OXI | DC | 27456 | Concorrendo |
| FABINHO UBER | PSD | 55333 | Concorrendo |
| FABIO LOVE | PP | 11456 | Concorrendo |
| FABIO MAGU | SOLIDARIEDADE | 77757 | Concorrendo |
| FATIMA DO BAR | PODE | 20001 | Concorrendo |
| FÁTIMA MORAIS | MDB | 15025 | Concorrendo |
| FELIPE VERGUEIRO | UNIÃO | 44019 | Concorrendo |
| FERNANDA BRITO | DC | 27648 | Concorrendo |
| FERNANDA SOUTO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| FERNANDINHO MARIANO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| FILIPE MARCHESI | PSB | 40112 | Concorrendo |
| FLAVIA ANDRADE | PRD | 25456 | Concorrendo |
| FLÁVIO PADOVINI | PL | 22336 | Concorrendo |
| FLÁVIO URBANO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| FRANK LENHARD | NOVO | 30330 | Concorrendo |
| GABRIEL REIS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| GABRIELA SIMÃO | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
| GABYZONA | PP | 11777 | Concorrendo |
| GALIANO | AGIR | 36006 | Concorrendo |
| GARÇOM CLOVES ALVES | PDT | 12200 | Concorrendo |
| GENEIAS DO PADRE ANCHIETA | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| GENÉZIO MESQUITA | PSB | 40313 | Concorrendo |
| GENNE | AGIR | 36193 | Concorrendo |
| GERA RIBEIRO E DANIEL SOCIAL | PODE | 20011 | Concorrendo |
| GERALDO DO SEMÁFORO | PDT | 12030 | Concorrendo |
| GERONIMO MOTORISTA | PSOL | 50150 | Concorrendo |
| GIAN E BAGGIO E PORTUGA JUNTOS | PODE | 20775 | Concorrendo |
| GIBA DO PT | PT | 13456 | Concorrendo |
| GIGLIOLA | PRTB | 28122 | Concorrendo |
| GILBERT | PL | 22369 | Concorrendo |
| GILMAR SERVIDOR | PV | 43500 | Concorrendo |
| GILSON MORAES | CIDADANIA | 23019 | Concorrendo |
| GILTÃO VIGILANTE | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| GIOVANNE LAVORINI | REPUBLICANOS | 10556 | Concorrendo |
| GISA PADILHA | PMB | 35789 | Concorrendo |
| GIU DO BEM | MDB | 15345 | Concorrendo |
| GIULIANO ROCHA | AVANTE | 70153 | Concorrendo |
| GIZA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| GONÇALO ARAÚJO | CIDADANIA | 23001 | Concorrendo |
| GUI ZEUSS | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
| GUIDA CALIXTO | PT | 13020 | Concorrendo |
| GUILHERME DAMASCENO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| GUILHERME MONTEIRO | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| GUILHERME TEIXEIRA | PL | 22233 | Concorrendo |
| GUSTAVO PETTA | PC do B | 65656 | Concorrendo |
| HEBERT GANEM | PODE | 20100 | Concorrendo |
| HELGA MARA | CIDADANIA | 23003 | Concorrendo |
| HELIET ATIVISTA | PMB | 35118 | Concorrendo |
| HELIO DE MADUREIRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| HELO SILVA | PDT | 12077 | Concorrendo |
| HENRI MAEDA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| HIGOR DIEGO | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| HONORATO | PSB | 40900 | Concorrendo |
| IARA RODRIGUES | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| INACIO RODRIGO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| INDIÃO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| INSTRUTOR GOMES | PODE | 20777 | Concorrendo |
| INSTRUTOR RODRIGUES | PRD | 25132 | Concorrendo |
| IRMÃO LUIS | PMB | 35249 | Concorrendo |
| ISABELA FERRACINI | PDT | 12454 | Concorrendo |
| IVONE MENDONÇA | PT | 13500 | Concorrendo |
| IZABEL SANTOS | PP | 11030 | Concorrendo |
| IZAURA TOCA DOS GATOS | SOLIDARIEDADE | 77055 | Concorrendo |
| JACKSON ALADIN | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| JADY ROCHA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| JAIR DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| JAIR DO ELEVADOR | PL | 22221 | Concorrendo |
| JAIRO MOTOBOY | PMB | 35160 | Concorrendo |
| JAKSSON ÁGUA E LUZ | MDB | 15789 | Concorrendo |
| JANAÍNA ROMÃO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| JAQUE LUSTOSA | PL | 22444 | Concorrendo |
| JAQUE MEDEIROS | PT | 13111 | Concorrendo |
| JEFFERSON | PRTB | 28318 | Concorrendo |
| JEFFERSON ALESSANDRO ROBIN | AVANTE | 70011 | Concorrendo |
| JEFFERSON BARROS | PDT | 12750 | Concorrendo |
| JEFFERSON MOTOBOY | PRD | 25012 | Inapto |
| JEZIEL SILVA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JHONN ELVIS | PRTB | 28008 | Concorrendo |
| JHONNY DA VAN | PRD | 25959 | Concorrendo |
| JÔ MÓVEIS | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JÔ SINDICA | PRTB | 28212 | Inapto |
| JOANA D ARC | DC | 27371 | Concorrendo |
| JOÃO CARLOS PARANÁ | MDB | 15015 | Concorrendo |
| JOÃO DA LAGOA | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| JOÃO DA NICA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| JOÃO DA SAMU | PRTB | 28192 | Concorrendo |
| JOÃO MARINS | PSOL | 50147 | Concorrendo |
| JOAO MOURA | PODE | 20022 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO GIMEZEZ | PSD | 55777 | Concorrendo |
| JOÃO RAMOS | PRTB | 28193 | Concorrendo |
| JOCA DO FUTEBOL | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| JOEL DA ROSALINA | AGIR | 36987 | Concorrendo |
| JOICE MECHE | CIDADANIA | 23999 | Concorrendo |
| JONATHAS FERREIRA | PP | 11022 | Concorrendo |
| JORGE DA FARMÁCIA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| JORGE RICARDO | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| JORJÃO | PT | 13700 | Concorrendo |
| JOSE RENATO PATRIOTA | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
| JOSMAR BEMTEVI | DC | 27005 | Inapto |
| JR TUBÃO | PRTB | 28069 | Concorrendo |
| JUCELINO JÚNIOR | PT | 13019 | Concorrendo |
| JULIANE FERNANDES | REDE | 18013 | Concorrendo |
| JULIANO MARÇAL | PP | 11123 | Concorrendo |
| JULIANO VALADARES | MDB | 15012 | Concorrendo |
| JULIO BEARARI | PP | 11012 | Concorrendo |
| JULIO THEODORO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| JULIO UBER | PRD | 25633 | Concorrendo |
| JÚNIOR DO MERCADO | AVANTE | 70288 | Concorrendo |
| JURA JUNIOR RADIALISTA | PSB | 40012 | Concorrendo |
| JUSCELINO DA BARBARENSE | PL | 22789 | Concorrendo |
| JUZI | AVANTE | 70179 | Concorrendo |
| KAKA | AGIR | 36390 | Concorrendo |
| KAREN ARAUJO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| KARYN JANAINA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| KATARINA DO ABAETÉ | AVANTE | 70017 | Concorrendo |
| KHETLIN TABORDA | SOLIDARIEDADE | 77213 | Concorrendo |
| KLEBER KEKO | PRD | 25186 | Concorrendo |
| KLEBER SIMÕES | PL | 22380 | Concorrendo |
| KONY LYMA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| LANA | SOLIDARIEDADE | 77546 | Concorrendo |
| LEANDRO DA FARMÁCIA | PP | 11500 | Concorrendo |
| LEANDRO FERREIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| LEANDRO GARCEZ | PSD | 55255 | Concorrendo |
| LEANDRO PEREIRA | DC | 27190 | Concorrendo |
| LEANDRO ZIMERMAN | PMB | 35222 | Concorrendo |
| LÉIA FRANÇA | REPUBLICANOS | 10077 | Concorrendo |
| LEILA CURSINO | AVANTE | 70107 | Concorrendo |
| LEMÃO ZANCHETA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| LENI SAUDE | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| LÉO MARTINS | PDT | 12645 | Concorrendo |
| LÉO MESSIAS | PDT | 12151 | Concorrendo |
| LEO SANTANA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| LEONARDO MOURA | PRD | 25137 | Concorrendo |
| LEONARDO VINICIUS | REPUBLICANOS | 10017 | Concorrendo |
| LEONICE DA PAZ | PP | 11999 | Concorrendo |
| LICO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| LÚ EXTRAORDINÁRIA | PL | 22017 | Concorrendo |
| LUAN DO SEGURO | PMB | 35323 | Concorrendo |
| LUARA SANTANA | PSOL | 50025 | Concorrendo |
| LUCAS AMARO | PMB | 35325 | Concorrendo |
| LUCCHIARI DA PIZZARIA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| LUCIANA FRANÇA | MDB | 15255 | Concorrendo |
| LUCIANA MENDES | PODE | 20019 | Concorrendo |
| LUCIMARA DE JESUS | PSOL | 50077 | Concorrendo |
| LUCINHA LIMA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| LUIS DA VAN | PRD | 25111 | Concorrendo |
| LUIS YABIKU | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| LUIZ CIRILO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| LUIZ CRESCENZO | CIDADANIA | 23789 | Concorrendo |
| LUIZ FELICIDADE | PT | 13100 | Concorrendo |
| LUIZ FELIPE BIG | REPUBLICANOS | 10080 | Concorrendo |
| LUIZ LAURO | PSD | 55522 | Concorrendo |
| LUIZA KECE | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
| LUÍZA VICENSI | SOLIDARIEDADE | 77277 | Concorrendo |
| LUIZINHO GONZAGA | PODE | 20007 | Concorrendo |
| LUZIA DO SANTA LÚCIA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| MACENA LEÃO DO NORDESTE | UNIÃO | 44831 | Concorrendo |
| MAIKO NERES | NOVO | 30150 | Concorrendo |
| MAIOLINI NENÃO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| MAIRA MUNHOZ | NOVO | 30022 | Concorrendo |
| MAIRA STEFANY | PRD | 25250 | Concorrendo |
| MAJOR JAIME | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| MANOEL ROSA DO MEIO AMBIENTE | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| MARANHÃO BAR | PSOL | 50632 | Concorrendo |
| MARCÃO CLAUDINO | DC | 27022 | Concorrendo |
| MARCÃO DOS SERVIDORES | PL | 22722 | Concorrendo |
| MARCELA MOREIRA | PSOL | 50001 | Concorrendo |
| MARCELINO ZELACAMP | UNIÃO | 44025 | Concorrendo |
| MARCÉLIO LEÃO | CIDADANIA | 23007 | Concorrendo |
| MARCELO ADÃO | PL | 22733 | Concorrendo |
| MARCELO DA FARMÁCIA | PSB | 40800 | Concorrendo |
| MARCELO GREGO | PRD | 25191 | Concorrendo |
| MARCELO HEIN | CIDADANIA | 23177 | Concorrendo |
| MARCELO SILVA | PP | 11011 | Concorrendo |
| MARCELO SUPERMERCADO PONTEL | REPUBLICANOS | 10450 | Concorrendo |
| MARCIA GARCIA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| MARCIA JANE | PMB | 35300 | Concorrendo |
| MARCIA PINHEIRO | PL | 22400 | Concorrendo |
| MARCINHA DA BOLA | UNIÃO | 44027 | Concorrendo |
| MARCIO ALTAS HORAS | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MARCIO AUGUSTO | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MARCIO DO REFORMA | REPUBLICANOS | 10210 | Concorrendo |
| MARCOS BERNARDELLI | PSB | 40234 | Concorrendo |
| MARCOS CEARA | PODE | 20190 | Concorrendo |
| MARCOS SELADO | PRD | 25632 | Concorrendo |
| MARCOS SOUZA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| MARCOS XAMPU | CIDADANIA | 23200 | Concorrendo |
| MARIA DA PAZ | PMB | 35333 | Concorrendo |
| MARIA LUCIA DA SAÚDE | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| MARIAH NEVES | PODE | 20177 | Concorrendo |
| MARIANA CONTI | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| MARILDA MENDES | DC | 27294 | Concorrendo |
| MARINHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MARISA PROTETORA | DC | 27234 | Concorrendo |
| MARISTELA GOMES | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
| MARJORIE RODRIGUES PROTETORA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MARLLI MAGNINI | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| MARQUINHO MM | DC | 27052 | Concorrendo |
| MARROM CUNHA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARY DOS ANIMAIS | PSD | 55234 | Concorrendo |
| MATHEUS BANCADA REVOLUCIONARIA | PSTU | 16555 | Concorrendo |
| MAURICELIO DO HOSPITAL JÁ | UNIÃO | 44250 | Concorrendo |
| MAYRA ALMEIDA | PRD | 25630 | Concorrendo |
| MEGGY FERREIRA | PMB | 35888 | Concorrendo |
| MEIRE MASIERO | CIDADANIA | 23099 | Concorrendo |
| MESSALI PATRIOTA | PRTB | 28033 | Concorrendo |
| MICHAEL DA FARMÁCIA | PP | 11001 | Concorrendo |
| MIGUEL DENTINI | PDT | 12013 | Concorrendo |
| MILTINHO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| MILTON DO CLAMOR | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
