Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador em Indaiatuba | Infográfico Gazeta de S.Paulo
Cinco candidatos disputam o cargo mais alto da Prefeitura de Indaiatuba, no interior de São Paulo. O município tem 191 candidatos a vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 17h20 desta quarta-feira (2/10).
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BRUNO GANEM | PODE | 20 | Concorrendo |
| DR CUSTÓDIO | MDB | 15 | Concorrendo |
| FABRICIO SALVATERRA | NOVO | 30 | Inapto |
| FRODO | PSTU | 16 | Concorrendo |
| PROFESSORA BEL | PT | 13 | Concorrendo |
O eleitorado de Indaiatuba cresceu 3,8% de 2020 para 2024, passando de 177.168 para 184.033 eleitores. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADALTO DO RESTAURANTE | PP | 11233 | Concorrendo |
| ADAUANY | MOBILIZA | 33170 | Concorrendo |
| ADLER | PL | 22380 | Concorrendo |
| ADMILSON ROCHA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ADRIANA BOMBONATO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ADRIANO NOVO | NOVO | 30013 | Inapto |
| AIRTON CHAVES | PSB | 40040 | Concorrendo |
| ALDENIR CARRETOS | PSD | 55772 | Concorrendo |
| ALEX PAZIAN (BIRO BIRO) | MDB | 15339 | Concorrendo |
| ALEXANDRE PERES | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ÁLVARO MINEIRO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| ANA MARIA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ANDRE EUGENIO - ANDREZINHO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ANDREA ALMEIDA | PL | 22444 | Concorrendo |
| ANDREIA SANTOS | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| ANTONIO HERRERA TUTTY | PDT | 12333 | Concorrendo |
| ARTHUR SPINDOLA | PP | 11011 | Concorrendo |
| BAIANA DA MORADA DO SOL | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| BEGGO | PSB | 40024 | Concorrendo |
| BETO GEIST | PP | 11234 | Concorrendo |
| BOLINHA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| BOMBEIRO FARIA | PSD | 55283 | Concorrendo |
| BRITÃO PROSSIGA | UNIÃO | 44050 | Concorrendo |
| CACÁ | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| CAIO MIRANDA | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| CAIO SILVA | PT | 13777 | Concorrendo |
| CAPELÃO CALEFF | CIDADANIA | 23231 | Concorrendo |
| CARLÃO PEDREIRO | PRTB | 28299 | Concorrendo |
| CARLOS ALBERTO | PL | 22422 | Concorrendo |
| CAROL USSUI | NOVO | 30007 | Inapto |
| CATHARINA DONATO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| CEBOLINHA | MDB | 15622 | Concorrendo |
| CÉLIA BASTOS | MOBILIZA | 33622 | Concorrendo |
| CELSINHO ROCHA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| CESAR OREIA | PL | 22022 | Concorrendo |
| CICERO STEININGER - NINJA | PDT | 12007 | Concorrendo |
| CLARET NERY | PL | 22222 | Concorrendo |
| CLAUDEMIR NOGUEIRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| CLAUDIONOR | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| CLÉLIA SANTOS | PP | 11222 | Concorrendo |
| DAIANE BALOTA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| DALVA CORRETORA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| DANIEL LEITE | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| DANILO BARNABE | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DÃO FERREIRA | PT | 13001 | Concorrendo |
| DAVI MENDES (VISUAL IMÓVEIS) | PL | 22345 | Concorrendo |
| DEISE CASALE | PT | 13888 | Concorrendo |
| DIGÃO FUTSAL | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DOM TABORDA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| DONA CECÍLIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DORIVAL NARCISO | PT | 13444 | Concorrendo |
| DR ESTFERSON | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| DR FLÁVIO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| DR PATRICIO PINTO | PODE | 20300 | Concorrendo |
| DR TULIO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| DR. OTHNIEL | PDT | 12123 | Concorrendo |
| DR. URBANO GALINDO | PL | 22123 | Concorrendo |
| DRA ISA | PODE | 20022 | Concorrendo |
| DRA JUÇARA | PODE | 20700 | Concorrendo |
| DRA RENATA FURLAN | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DRA VERA | PP | 11555 | Concorrendo |
| DRA. ÉBIA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| DU TONIN | PODE | 20100 | Concorrendo |
| EDINÉIA CAPELIN | PODE | 20200 | Concorrendo |
| ELISEU MARQUES | MDB | 15015 | Concorrendo |
| EMERSON BEBÊ | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA SILENE CARVALINI | PP | 11123 | Concorrendo |
| ENG LUCI | PSB | 40500 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO OLIVAL | PT | 13000 | Concorrendo |
| FABIANE RIBEIRO | DC | 27000 | Concorrendo |
| FERNANDA RIBEIRO | PRTB | 28022 | Concorrendo |
| FERNANDO DO MERCADO LOPES | DC | 27222 | Concorrendo |
| FIGURA | PP | 11333 | Concorrendo |
| FLAVIA AVANCI | PDT | 12111 | Concorrendo |
| FRANCISCO DE OLIVEIRA | PRTB | 28690 | Concorrendo |
| FRANCISCO SOMBRA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| GABRIEL PROTECTOR FISCAL POVO | PP | 11000 | Concorrendo |
| GÊ BELEZA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| GERALDINHO BENZEDOR | MOBILIZA | 33463 | Concorrendo |
| GERSON DA VAN | MOBILIZA | 33323 | Concorrendo |
| GIANI SAVAREZZI | REPUBLICANOS | 10017 | Concorrendo |
| GILVANI PATRICIO | PRTB | 28068 | Concorrendo |
| GISA VIEIRA | PRTB | 28133 | Concorrendo |
| GISELMA KOGLIN | PRTB | 28012 | Concorrendo |
| GUSTAVO BRAZ | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| HELIO RIBEIRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| HUGO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| INES SCISCI | NOVO | 30051 | Concorrendo |
| IVA DA MIX LIMPE | PSD | 55055 | Concorrendo |
| IVAN MELO | PSD | 55322 | Concorrendo |
| JACQUE | PT | 13789 | Concorrendo |
| JAIME DA AGM BRASIL | PRTB | 28666 | Concorrendo |
| JANE GARCIA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| JANUBA DA BANCA | PSB | 40100 | Concorrendo |
| JEAN DO LAVA RÁPIDO REVIERA | PL | 22200 | Concorrendo |
| JÔ NUNES | PT | 13100 | Concorrendo |
| JOÃO MIYAKE | PSB | 40015 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO LISBOA | PDT | 12321 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO DA BICICLETARIA | PRTB | 28999 | Inapto |
| JOEDIS RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| JOELMA SABINO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| JORGE TERRA | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
| JORJÃO SINCERO | PODE | 20500 | Concorrendo |
| JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | UNIÃO | 44021 | Concorrendo |
| JOSÉ EDUCADOR | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
| JOSÉ WILSON | PRTB | 28007 | Concorrendo |
| JOSUE MARCHETTI | DC | 27777 | Concorrendo |
| JUNIOR PADILHA | PDT | 12555 | Concorrendo |
| JUNIOR POLTRONIERI | DC | 27007 | Concorrendo |
| KARLA DA POUSADA | PL | 22500 | Concorrendo |
| KAROL KAROLINE | PP | 11122 | Concorrendo |
| KIYOSI JAPONES AUTO ELÉTRICA | PDT | 12120 | Concorrendo |
| LEANDRO PINTO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| LETICIA NICOLIELO | UNIÃO | 44035 | Concorrendo |
| LINDY RIBEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| LINHO | PT | 13650 | Concorrendo |
| LORHAN ZANARDO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| LUANA MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10232 | Concorrendo |
| LUCAS CORREIA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| LUCIA LIVIA LISBOA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| LUCIANA OLIVEIRA | DC | 27123 | Concorrendo |
| LUCIANA SANTOS - LU VIDEIRAS | PDT | 12444 | Concorrendo |
| LUCIO FERRAZ | PL | 22153 | Concorrendo |
| MARCELA BUONO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MARCELO NOVAES | PSDB | 45191 | Inapto |
| MÁRCIA DO BUTIQUIM DO GAÚCHO | PL | 22000 | Concorrendo |
| MARCOS DO MERCADO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| MARCOS MEDEIROS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| MARCOS PRADO (CALDO DE CANA) | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| MARIA ELISANGELA ZANZA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| MARION FERRAZ | PT | 13677 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA RBC | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
| MARQUINHOS ROMA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| MARQUINHOS TINTAS | MDB | 15001 | Concorrendo |
| MILA SAÚDE PARA TODOS | PSB | 40800 | Concorrendo |
| NETO PRODIGIO | PODE | 20900 | Concorrendo |
| NORONHA CHICÃO | MOBILIZA | 33064 | Concorrendo |
| NUNES | DC | 27024 | Concorrendo |
| OBED PARANÁ | PT | 13866 | Concorrendo |
| OZIEL ZICA | PP | 11111 | Concorrendo |
| PASTOR BIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PASTOR DÉCIO | PP | 11456 | Concorrendo |
| PAULINHO MARIGO | PSD | 55192 | Concorrendo |
| PAULINO PIOVESAN | PSD | 55555 | Concorrendo |
| PERICLES DURÃES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| PITÁGORAS | PL | 22111 | Concorrendo |
| PIXOTE STAIANOF CORRETOR | PSD | 55222 | Concorrendo |
| POLI DO BEM | PL | 22100 | Concorrendo |
| POY DA IGP | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| PROF. SÉRGIO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PROFESSOR DIRLEY PACO | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFo. BRASIL | MDB | 15151 | Concorrendo |
| RAMOS | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| RAUL ROSSI | PP | 11700 | Concorrendo |
| REGINALDO SPEED | PT | 13577 | Concorrendo |
| REINALDO JUNIOR DA CECAP | PSD | 55181 | Concorrendo |
| REJANE MARA | MDB | 15728 | Concorrendo |
| RENAN ASCOLI | PODE | 20789 | Concorrendo |
| RICHARD ALEXANDRE | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| ROBERTO CARBONI | DC | 27022 | Concorrendo |
| ROBERTO MARTINZ | PSD | 55007 | Concorrendo |
| ROBINHO DO OLIVEIRA | PRTB | 28900 | Concorrendo |
| RODRIGO DA LBC | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| RODRIGO DANTAS | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| RODRIGO DOSELLI | PT | 13013 | Concorrendo |
| ROSE DE LIZ | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| ROSE RODRIGUES | PODE | 20800 | Concorrendo |
| ROSELI BARATELLA | DC | 27127 | Concorrendo |
| SAMUKA LANCHES | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| SANDRA MISSIONARIO | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
| SANDRA SILVA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| SIDNEI ALVES | PSDB | 45179 | Concorrendo |
| SILVANO | DC | 27099 | Concorrendo |
| SONIA FACO CAMARGO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| SUELLEN SIQUEIRA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| SUZETTE | MDB | 15333 | Concorrendo |
| THIAGO NAVARRO | PP | 11777 | Concorrendo |
| TIA CRISTINA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| TIAGO BARONI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| TICO JOÃO | REPUBLICANOS | 10019 | Concorrendo |
| VALDIR COSTA VALDIRZINHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| VALTER CAMD | PSB | 40777 | Inapto |
| VANESSA TROPÉ | PSD | 55156 | Concorrendo |
| VERA LAGO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| VINHATEIRO EDENILSON TOMAZETTO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| VIVIANE MATAVELLI | PSB | 40700 | Concorrendo |
| WAGNER BORTOLATO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| WILLIAN FOLTRAN | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| WILSON ÍNDIO DA 12 | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ZEZÉ SANTOS ASSISTENTE SOCIAL | PSB | 40044 | Concorrendo |
| ZUMBINI | NOVO | 30111 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será no dia 27 de outubro.
Continua depois da publicidade
O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade