Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador de Santa Bárbara d'Oeste | Infográfico Gazeta de S.Paulo
A cidade de Santa Bárbara d'Oeste, município no interior de São Paulo, tem quatro candidatos a prefeito nestas Eleições e 294 candidatos a vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 15h10 desta quarta-feira (2/10).
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR JOSÉ | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| ELIEL MIRANDA | PSD | 55 | Concorrendo |
| RAFAEL PIOVEZAN | PL | 22 | Concorrendo |
| VANDERLEI LARGUESA | PT | 13 | Concorrendo |
Santa Bárbara d'Oeste viu seu eleitorado diminuir 3;98% desde as últimas Eleições municipais. Eram 143.648 eleitores em 2020 e, hoje, 137.930 pessoas estão aptas a votar. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADALTO FERRAZ | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| ADRIANO DENTISTA | MDB | 15321 | Concorrendo |
| ADRIANO PAPAN DO ESPORTE | PRD | 25100 | Concorrendo |
| AGOSTINHO CEARÁ | DC | 27533 | Concorrendo |
| AILSON MATTOS | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ALAN TURCI | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| ALAUDO FIDÉLIS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| ALCEBIADES BIDINHO | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| ALESSANDRO DE SOUZA | MDB | 15350 | Concorrendo |
| ALESSANDRO MIRANDA | PSD | 55007 | Inapto |
| ALEX DANTAS | PL | 22123 | Concorrendo |
| ALINE DO TRAILER DO BAIANO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ALINE INÁCIO | AVANTE | 70935 | Concorrendo |
| ALMIR BATISTA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ALTAIR BASSETE | PSOL | 50550 | Concorrendo |
| AMARIO FRANÇA | AGIR | 36126 | Concorrendo |
| AMILTON FARIA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| ANDERSON DA FLASH | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| ANDRÉA DE PAULA | PT | 13199 | Inapto |
| ANDREIA SOUZA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ANGELA DO CCZ | PRD | 25195 | Concorrendo |
| ANGÉLICA PEREIRA | AVANTE | 70133 | Concorrendo |
| APARECIDO CARVALHO | PL | 22500 | Concorrendo |
| ARNALDO ALVES | PRD | 25300 | Concorrendo |
| BACHIN JÚNIOR | MDB | 15000 | Concorrendo |
| BÁRBARA RODRIGUEZ GANEM | PODE | 20010 | Concorrendo |
| BATORÉ | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| BEBETO DO ROMANO | SOLIDARIEDADE | 77024 | Concorrendo |
| BEL NASCIMENTO | PSD | 55710 | Concorrendo |
| BENEDITO CADEIRANTE | PSB | 40333 | Inapto |
| BEYBÃO CABELEIREIRO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| BIA VIEIRA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| BODINHO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| BRICIELLI BOSQUE DAS ÁRVORES | PSD | 55100 | Concorrendo |
| BRUNA COLETIVO URBANISTA | PV | 43123 | Concorrendo |
| BRUNO FELIPE | PSD | 55012 | Concorrendo |
| CABO DORIGON | PODE | 20555 | Concorrendo |
| CAMILA TRINCA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| CARECA DO ESPORTE | PRD | 25000 | Concorrendo |
| CARLINHOS BAD BOY | PODE | 20945 | Concorrendo |
| CARLINHOS SARTORE | AGIR | 36567 | Concorrendo |
| CARLINHOS ZACARIAS | PL | 22777 | Concorrendo |
| CARLOS FONTES | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
| CARLOS LIRA | DC | 27733 | Concorrendo |
| CARLOS RODRIGUES | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| CELIA REGINA FILHA DO PIAVINHA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| CELSO ÁVILA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| CELSO DA BICICLETARIA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| CHEGADO DO ESPETO | PSDB | 45024 | Concorrendo |
| CIDINHA COTRIM | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
| CIDO MOTORISTA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| CISSA MAFFI JD CAVALHEIRO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| CLAUDEMIR TOZICA | PMB | 35200 | Inapto |
| CLAUDIA ARAÚJO | DC | 27220 | Concorrendo |
| CLAUDIO PERESSIM | PMB | 35456 | Concorrendo |
| CRIDÃO DO ESPETO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| DANI ROQUE | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| DÁRIA SOUZA | REPUBLICANOS | 10258 | Concorrendo |
| DARTANHAN DE CAMPOS | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DEBORA FABIÃO | PL | 22999 | Concorrendo |
| DEIVID TOZINE | DC | 27555 | Concorrendo |
| DELEI FARIAS TIM | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DIANA BÁRBARA | REPUBLICANOS | 10141 | Concorrendo |
| DIEGO APRIGIO | PODE | 20244 | Concorrendo |
| DIEGO DRINKS FESTA | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| DIGO DO RAP | CIDADANIA | 23789 | Concorrendo |
| DINA PEREIRA | PDT | 12040 | Inapto |
| DINHO MOTOBOY | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| DIVA FERREIRA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DJ POTI | MDB | 15200 | Concorrendo |
| DOGÃO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| DONA MADALENA CALASSANS | PT | 13422 | Concorrendo |
| DOUTOR GUNHE | PSB | 40133 | Concorrendo |
| DR ABNADAR | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| DR AMORIM | REPUBLICANOS | 10153 | Concorrendo |
| EDSON JERÔNIMO | PT | 13456 | Concorrendo |
| ELENA DO SARTORI | MDB | 15001 | Concorrendo |
| ELIAS LEITURISTA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| EMERSON AGUIAR | PT | 13450 | Concorrendo |
| EMERSON ROSA | DC | 27222 | Concorrendo |
| ENDERSON TESOTO | PMB | 35331 | Concorrendo |
| ENOC COUTINHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ERASMO FRANCISCO | PSDB | 45226 | Concorrendo |
| ERICA DA CAUSA ANIMAL | PDT | 12120 | Concorrendo |
| ESTHER MORAES | PV | 43456 | Concorrendo |
| EUGÊNIO DE BARROS | PODE | 20888 | Concorrendo |
| FABIO JR | DC | 27000 | Concorrendo |
| FÁBIO PESQUEIRO FM | DC | 27290 | Concorrendo |
| FAVARÃO CABELEIREIRO | PT | 13232 | Concorrendo |
| FELIPE CORÁ | PL | 22022 | Concorrendo |
| FÉLIX | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| FISIOTERAPEUTA RICARDO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| FLÁVIA FERREIRA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| FLÁVIA FERREIRA DO REALIZE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| FLAVIO DI CAMARGO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| FRANCIELLI BEZERRA | PV | 43210 | Concorrendo |
| GABI DUARTE | PODE | 20444 | Concorrendo |
| GAROTINHO | CIDADANIA | 23230 | Concorrendo |
| GIGI CARVALHO | MDB | 15030 | Concorrendo |
| GILMARINHO | PV | 43043 | Concorrendo |
| GLAUCIA AMADIO | PRD | 25321 | Concorrendo |
| GLENDA CAROLINA | SOLIDARIEDADE | 77122 | Concorrendo |
| GLÓRIA MANTOAN | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| GOMES PESCADOR | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| GUSTAVO BAGNOLI | PL | 22222 | Concorrendo |
| GUSTAVO ENFERMEIRO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| HEVERTON GRIGOLLI | PODE | 20019 | Concorrendo |
| HILQUIAS CABELEIREIRO | PMB | 35332 | Concorrendo |
| HONORATO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ILA OLIVEIRA | PL | 22111 | Concorrendo |
| INDINHO DO POSTINHO | CIDADANIA | 23192 | Concorrendo |
| ISAC MOTORISTA | REPUBLICANOS | 10127 | Concorrendo |
| JAQUE CAMARGO | PSB | 40400 | Inapto |
| JAQUE DA PADOCA | PL | 22024 | Concorrendo |
| JÉ MAIA | DC | 27123 | Concorrendo |
| JEAN FONTOURA | DC | 27577 | Concorrendo |
| JEOVÁ DEPÓSITO MIGRAÇÃO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JÉSSICA SANTOS SOBRANCELHAS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JESUA SAVAZZI | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
| JESUS VENDEDOR | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| JOAKIN DA BARBEARIA | PMB | 35555 | Concorrendo |
| JOÃO DA CALHA | PMB | 35135 | Concorrendo |
| JOÃO LEOPOLDO PADOVEZE | PL | 22120 | Concorrendo |
| JOÃO MILLER | PV | 43013 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO | PL | 22008 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO DE ÌBEJÌ | PDT | 12127 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO SANTA BÁRBARA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| JOEL ALVES | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| JOI FORNASARI | DC | 27333 | Concorrendo |
| JONATAH BONATTI | AVANTE | 70526 | Concorrendo |
| JONATAS CARVALHO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| JORGE FOGAÇA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| JOSÉ AGRÍCOLA | PL | 22193 | Concorrendo |
| JOSÉ CARLOS | CIDADANIA | 23666 | Concorrendo |
| JOSÉ NEUTON LETREIROS JN | CIDADANIA | 23320 | Inapto |
| JUCA BORTOLUCCI | MDB | 15500 | Concorrendo |
| JUCA DA LOCADORA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| JULIO NASCIMENTO | DC | 27100 | Inapto |
| JUNINHO SOCIETY | PRD | 25333 | Concorrendo |
| JUNIOR PEREIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| KAREN SILVA | PSD | 55180 | Concorrendo |
| KATIA FERRARI DO SOS ANIMAIS | MDB | 15222 | Concorrendo |
| KIFÚ | PL | 22333 | Concorrendo |
| KLEBER DA SOUZA LOCAÇÕES | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| LEANDRO BORGES | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| LEANDRO LEAL FOTÓGRAFO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| LÉO DO BAR DAS ÁRVORES | MDB | 15007 | Concorrendo |
| LEONILDO ENFERMEIRO | PSDB | 45055 | Concorrendo |
| LIA DAS BALAS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| LIDIANE ROCHA | PODE | 20001 | Concorrendo |
| LILIANE DO POSTINHO | PT | 13330 | Inapto |
| LOCUTOR LÉO J SANTOS | PMB | 35250 | Concorrendo |
| LOURIVAL DO GÁS | PMB | 35123 | Concorrendo |
| LU LIMA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| LÚ ROCHA | PMB | 35888 | Concorrendo |
| LUCCAS FREITAS | MDB | 15010 | Concorrendo |
| LUCELIA SANTOS | PMB | 35789 | Concorrendo |
| LUCIANA FISIOTERAPEUTA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| LUCIO DONIZETE | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| LUIS MARCENEIRO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| LUIS MESSIAS | PV | 43000 | Concorrendo |
| LUIZ DA FARMÁCIA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| LUIZ DA PADARIA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| LUIZ DO POSTO UBER | PRD | 25888 | Concorrendo |
| MADÁ | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| MAESTRO TENÍCIO | DC | 27100 | Concorrendo |
| MAH ANGOLINI | DC | 27013 | Concorrendo |
| MARCÃO DO POVO | PSB | 40179 | Concorrendo |
| MARCELO COVOLAN | DC | 27010 | Concorrendo |
| MARCELO CURY | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| MARCELO SILVEIRA | PRD | 25034 | Concorrendo |
| MARCIA CREPALDI ENFERMEIRA | PT | 13000 | Concorrendo |
| MÁRCIA SILONI | PMB | 35035 | Concorrendo |
| MARCINHA DO PÉROLA | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| MÁRCIO HIPÓLITO | PMB | 35321 | Concorrendo |
| MARCOS COSTA | PMB | 35022 | Concorrendo |
| MARI GÊMEAS | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
| MARIA DILVA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| MARIA SANDRA | AGIR | 36600 | Concorrendo |
| MARLENE DA PENSÃO IRACEMA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| MARQUINHOS MATIAS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| MARTA DO PET | PRD | 25789 | Concorrendo |
| MATEUS METALURGICO | PT | 13110 | Concorrendo |
| MAURA | DC | 27027 | Concorrendo |
| MAURÃO DO LAVA JATO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MAURICÉIA DA GUARDA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| MELLO | PSD | 55190 | Concorrendo |
| MERCEDES DOS PERFUMES | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| MICHELA SOUSA | PSD | 55005 | Concorrendo |
| MIDI MARTINO | PMB | 35100 | Concorrendo |
| MIGUEL | PSB | 40223 | Concorrendo |
| MILENE ROCHA | PT | 13313 | Concorrendo |
| MIRANDA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MÍRIAN DA CONFECÇÃO | PL | 22232 | Concorrendo |
| MÔNICA DA VILA | AGIR | 36360 | Concorrendo |
| MONICA REGINA | PSOL | 50750 | Concorrendo |
| MORAIZINHO DE SANTA BÁRBARA | PL | 22122 | Concorrendo |
| NADDIR L AMANCIO IRMÃ CARIOCA | PMB | 35111 | Concorrendo |
| NATHAN | SOLIDARIEDADE | 77019 | Concorrendo |
| NAYANE DUARTE | PRD | 25775 | Concorrendo |
| NELSON VIEIRA | PSD | 55240 | Concorrendo |
| NICE GALANI | PRD | 25770 | Concorrendo |
| NILSON ARAÚJO RADIALISTA | PL | 22001 | Concorrendo |
| NILSON PADEIRO | MDB | 15999 | Concorrendo |
| OBERDAN ALVES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| ODAIR PINTOR | AVANTE | 70205 | Concorrendo |
| OSCAR DA IMOBILIÁRIA | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| PABLO BAHIA | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
| PAGADOR DE PROMESSA | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| PALOMO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PASCOAL | PT | 13150 | Concorrendo |
| PASTOR ANTONIO | PMB | 35222 | Concorrendo |
| PASTOR DANIEL | PMB | 35678 | Concorrendo |
| PASTORA ANA MELO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| PASTORA SCHEILA | PODE | 20077 | Concorrendo |
| PASTORA SILVELENE | PMB | 35777 | Concorrendo |
| PAULA BARBOSA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| PAULA RAMOS | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| PAULINHO SOUZA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| PAULO ANDRÉ P A | MDB | 15800 | Concorrendo |
| PAULO MONARO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| PIXILA DO ROMANO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| PRA MARINA RECEPUTI | DC | 27433 | Concorrendo |
| PROF KIKO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| PROFESSOR AILTON | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDUARDO ÍNDIO | DC | 27888 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAULO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PROFESSOR RODRIGO CRIVELARO | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA JULIA | PRD | 25050 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDNALVA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| PROFESSORA FERNANDA FELICIANO | PT | 13123 | Inapto |
| RACHEL MAGALHÃES | PL | 22345 | Concorrendo |
| RAFAEL GRANDÃO | SOLIDARIEDADE | 77985 | Concorrendo |
| RAFAEL RODRIGO | PL | 22007 | Concorrendo |
| RAFAEL STAUFAKER | PDT | 12123 | Concorrendo |
| RAFAEL VAGAS | PRD | 25019 | Concorrendo |
| RAIMUNDO ITABERABA | AGIR | 36655 | Concorrendo |
| REGI BORGES | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| REGIANE SIMÕES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| REINALDO CASIMIRO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| RENATA OLIVEIRA | PSD | 55022 | Concorrendo |
| RENATO DA ENGENHARIA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| RÔ DA LOJINHA | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
| ROBERTA | AGIR | 36400 | Concorrendo |
| ROBERTO MIAMOTO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| ROBISON | PT | 13500 | Concorrendo |
| ROBSON PEREIRA | REPUBLICANOS | 10013 | Concorrendo |
| RODRIGO DA COLETA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| RODRIGO DO RANCHO DA LINGUIÇA | PL | 22000 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DO MEIO AMBIENTE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DOS TRABALHADORES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ROGÉRIO SÍNDICO | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| RONALDO DOS REIS | PODE | 20321 | Concorrendo |
| RONALDO SEVEN | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
| RONY TAVARES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| SANDRA DO MOLLON | PDT | 12777 | Concorrendo |
| SANDRA MÉDICI | PDT | 12333 | Concorrendo |
| SANDRINHA DO ESPETINHO | AVANTE | 70749 | Concorrendo |
| SARGENTO AMORIM | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| SATTI | PRD | 25700 | Concorrendo |
| SÉRGIO MENDES | PMB | 35220 | Concorrendo |
| SIDINEA DIAS | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| SIMONE BORRO | PODE | 20021 | Concorrendo |
| SIMONE COSTA | PODE | 20119 | Concorrendo |
| SIMONE VETERINÁRIA | PL | 22100 | Concorrendo |
| SOLANGE COSTUREIRA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| SOLANGE VIEIRA | DC | 27528 | Concorrendo |
| SONIA RICCI | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| SÔNIA SOARES | PSD | 55105 | Concorrendo |
| SOPHIA GUARNIERI | PSD | 55018 | Concorrendo |
| TAMARA LUANA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| TENENTE BERLANDA | PRD | 25190 | Concorrendo |
| TERESA ROCHA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| THOMAS FISCHER DA CPFL | AVANTE | 70221 | Concorrendo |
| TIÃO DO POSTO | PRD | 25311 | Concorrendo |
| TIKINHO TK | DC | 27777 | Concorrendo |
| TONHA | MDB | 15238 | Concorrendo |
| TONHÃO GARÇOM | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| TONY COSTA | PSDB | 45125 | Concorrendo |
| TUBARÃO DO SANTA RITA | PSD | 55545 | Concorrendo |
| URUGUAIO | REPUBLICANOS | 10522 | Concorrendo |
| VAGNER LUIS | PMB | 35376 | Concorrendo |
| VAL DO CONQUISTA | MDB | 15515 | Inapto |
| VALDEMAR PEIXOTO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| VALDEVINA BENITES | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| VALMIR TEODORO GARÇOM | AVANTE | 70026 | Concorrendo |
| VILSON TIMPURIM | SOLIDARIEDADE | 77522 | Concorrendo |
| VINICIUS MIRANDA | DC | 27121 | Concorrendo |
| VITORIA CARDOSO | DC | 27019 | Concorrendo |
| WAGUINHO ARRUDA FORMIGÃO | PL | 22020 | Concorrendo |
| WESLEY MAIA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| WILSON DA ENGENHARIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ZEZINHO CABELEIREIRO | MDB | 15040 | Concorrendo |
| ZORAIDE FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 77189 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro.
Continua depois da publicidade
O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade