Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Lista dos candidatos a prefeito e a vereador para a cidade de Santana de Parnaíba | Infográfico Gazeta de S.Paulo
Quatro pessoas disputam o comando da prefeitura de Santana de Parnaíba, na região Oeste da Grande São Paulo nestas Eleições. O município tem 282 candidatos a vereador.
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 15h desta segunda-feira (30/9).
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ELVIS CEZAR | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| LEANDRO MONTEIRO | PL | 22 | Concorrendo |
| PROFESSOR ARISTIDES | PT | 13 | Concorrendo |
| SILVINHO FILHO | PSD | 55 | Concorrendo |
Santana de Parnaíba viu crescer o seu eleitorado nos últimos quatro anos, ultrapassando a marca de 100 mil. São 107.880 eleitores aptos a votar. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AARÃO NOVAIS | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ADALTO PESSOA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ADRIANO AUTOKAR | PL | 22111 | Concorrendo |
| ADRIANO BARROS | MDB | 15012 | Concorrendo |
| ADRIELY VIEIRA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| AFONSO MARCOS | AGIR | 36170 | Concorrendo |
| ALEX ALPT | PSDB | 45566 | Concorrendo |
| ALICEO CAVALIERI | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| ALIPIO BORCHAL | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ALMIR | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| AMEVALDO | PT | 13456 | Concorrendo |
| ANA LUCIA SANT' ANA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ANA MARIA BARRICHELLO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ANA SÃO PEDRO JAGUARI | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| ANDRÉ BAPTISTA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ANDRE CALEGARI | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| ANDRÉIA DO SOCIAL | PDT | 12333 | Concorrendo |
| ANGELO DA SILVA | PL | 22100 | Concorrendo |
| ANTONIA DO PQ SANTANA | PSD | 55135 | Concorrendo |
| ANTÔNIO ROCHA | PT | 13123 | Concorrendo |
| APÓSTOLO CLAUDIO ROBBY | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| BAIANA | REDE | 18333 | Concorrendo |
| BAIXINHO CABELEIREIRO | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| BENTO JUNIOR | MDB | 15120 | Concorrendo |
| BIA FERREIRA | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| BIRA DO JAGUARI | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
| BÔLA CABELEIREIRO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| BRUNO FONSECA | PSD | 55022 | Concorrendo |
| BRUNO GONÇALVES | PODE | 20120 | Concorrendo |
| CAÍGA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| CAIO CARVALHO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| CANOA JÁ | PSB | 40500 | Concorrendo |
| CAPITÃO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| CAPITÃO WILLIANS | NOVO | 30190 | Inapto |
| CARDOSO O REPORTER DO POVO | PL | 22010 | Concorrendo |
| CARLA DO POSTINHO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA CAFÉ | AVANTE | 70150 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA REGIONAL | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| CAROLINA DIB | UNIÃO | 44023 | Concorrendo |
| CÉLIA ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77090 | Concorrendo |
| CELINHO CABELEIREIRO | PP | 11111 | Concorrendo |
| CELSO ENFERMEIRO | PSD | 55055 | Concorrendo |
| CESAR BRITO | AGIR | 36122 | Concorrendo |
| CHARLES | PSD | 55222 | Concorrendo |
| CHIQUINHO MIGUEL | PODE | 20000 | Concorrendo |
| CIBELE DA SILVA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| CIDO COLINAS | AVANTE | 70139 | Concorrendo |
| CIDO UBER | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| CLARICE MARTINS | PSB | 40055 | Concorrendo |
| CLEIDE SILVA | PL | 22567 | Concorrendo |
| CLODOALDO CABECINHA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| COMENDADORA PAULA | PL | 22456 | Concorrendo |
| CRIS MACEDO | AGIR | 36118 | Concorrendo |
| CUTELO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| DANIEL DO POVO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| DANIEL DO REFÚGIO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| DEAN RODRIGUES | PSOL | 50420 | Concorrendo |
| DEISI AGENTE SAÚDE | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| DENIS NOGUEIRA | PDT | 12266 | Concorrendo |
| DIEGO DIAS | PSB | 40200 | Concorrendo |
| DIOGO LIMA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| DIVINO CARVALHO | PODE | 20357 | Concorrendo |
| DJÉ VIEIRA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| DR ALESSANDRO | PSD | 55120 | Concorrendo |
| DR ANDREI | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| DR CLAUDIO RODRIGUES | PSB | 40999 | Concorrendo |
| DRA JOELMA | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| DRA MARIA PAULA GINECOLOGISTA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| DRA REBECA GARAUDE | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| EDINEI ANDRADE | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| EDNA CHAGAS | AVANTE | 70120 | Concorrendo |
| EDNALDO GAMA | PT | 13567 | Inapto |
| EDNYNHA DO SÃO PEDRO | PSDB | 45013 | Concorrendo |
| ELI SILVA | PP | 11001 | Concorrendo |
| ELIAS BOTELHO | PDT | 12456 | Concorrendo |
| ELVIRA DA MERCEARIA | UNIÃO | 44217 | Concorrendo |
| ELZA CRISTOVÃO | PSD | 55655 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA NELCI | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA SORAYA | REPUBLICANOS | 10628 | Concorrendo |
| ESTER REGINA | AGIR | 36321 | Concorrendo |
| EVELYN CAMPOS | REDE | 18118 | Concorrendo |
| FABIANA DA SAÚDE | PSD | 55444 | Concorrendo |
| FABIANE MARTINS | MDB | 15888 | Concorrendo |
| FALLCONS FILHO DO GIL GOMES | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| FÁTIMA DO SOCIAL | PP | 11222 | Concorrendo |
| FÁTIMA MURO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FEITOZA | PT | 13000 | Inapto |
| FELIPE AUGUSTO | PT | 13330 | Inapto |
| FELIPE SPEED CAR | MDB | 15999 | Concorrendo |
| FERNANDO FILHO | PL | 22007 | Concorrendo |
| FERNANDO NEY | AGIR | 36153 | Concorrendo |
| FILIPE LANÇAS | PL | 22555 | Concorrendo |
| FIUZA BITCOIN | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| FRANCO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| GABRIEL OLIANI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| GERALDO BARROS | PP | 11234 | Concorrendo |
| GERCINA SAMPAIO | PT | 13111 | Concorrendo |
| GILMAR DO TRÂNSITO | PDT | 12190 | Concorrendo |
| GINO MARIANO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| GIOVANA AGUIAR PROTECIONISTA | PL | 22022 | Concorrendo |
| GISELE RAMOS | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| GIULIANO DA MOTO | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| GORDO DO ESPORTE | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| GRACIETE TURMALINA | PDT | 12555 | Concorrendo |
| HEBERTON BUENO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| HOSANA GARCIA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| HUGO SILVA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| INDIO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| IRMÃ CIDA | PP | 11120 | Concorrendo |
| IRMÃ CREUZA | PP | 11777 | Concorrendo |
| ISABELLY | PSB | 40111 | Concorrendo |
| ISAQUE GODOY | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| IVAN DA SAÚDE | PODE | 20400 | Concorrendo |
| IVAN GRANHA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| JABÁ PASTÉIS | UNIÃO | 44120 | Concorrendo |
| JACK AVELAR | PP | 11007 | Concorrendo |
| JAGUARÉ | PP | 11444 | Concorrendo |
| JAIRÃO | PL | 22222 | Concorrendo |
| JAIRO PORTO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| JAMIL | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| JANETINHA FREITAS | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| JEFERSON GALO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| JOÃO DA RETRO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| JOÃO DO AÇO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| JOAO DO ALHO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| JOÃO GALHARDI | PSD | 55888 | Concorrendo |
| JOÃO MARCELL | PSOL | 50005 | Concorrendo |
| JOÃO RODRIGUES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| JOAQUIM DO BAR | SOLIDARIEDADE | 77120 | Concorrendo |
| JOAQUIM DO TÁXI | REDE | 18222 | Concorrendo |
| JOAQUIM EDUARDO | MDB | 15200 | Concorrendo |
| JOHNATA DA FISIOTERAPIA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JONATHAN CRUZ | PDT | 12012 | Concorrendo |
| JONATHAN GOMES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JORGE DE MARIA | PV | 43123 | Concorrendo |
| JOSÉ GOMES | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| JOSI | SOLIDARIEDADE | 77082 | Concorrendo |
| JOSILDO RIBEIRO | MDB | 15100 | Concorrendo |
| JULIANA ALONSO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| JULIANA BRILHANTE | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| JUNIOR DO RAIO | UNIÃO | 44688 | Concorrendo |
| JUSCELINO JOSE SILVERIO | PSB | 40400 | Concorrendo |
| KADU DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| KAVAS | PT | 13313 | Concorrendo |
| KEILA DEL BONI | PODE | 20700 | Concorrendo |
| KELLY LIMA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| KESIA VALENTIM | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| KIT VANILDO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| KLEBÃO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| KLEBER VILELA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| LAINE MOURA | PODE | 20122 | Concorrendo |
| LEANDRO ALMEIDA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| LEANDRO MOCIDADE | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| LELO SILVA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| LEO DA EDUCAÇÃO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| LÉO FILM | REPUBLICANOS | 10220 | Concorrendo |
| LÉOH SOUZA | REDE | 18111 | Concorrendo |
| LIA ZARELLA | NOVO | 30887 | Concorrendo |
| LILIANE ALMEIDA | PL | 22345 | Concorrendo |
| LISI MONELLO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| LUCIANA BREVE | PDT | 12812 | Concorrendo |
| LUCIANA LIPPI | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| LUCIANO ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| LUCIANO DO POSTINHO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| LUIZ FELIPE | PT | 13777 | Concorrendo |
| MAGNO MORI | PSB | 40333 | Concorrendo |
| MAJOR TIRSO | PL | 22000 | Concorrendo |
| MANINHO | PL | 22122 | Concorrendo |
| MARCÃO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| MARCIA ADOLPHO | PV | 43333 | Concorrendo |
| MÁRCIA CARVALHO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| MARCIO CHAPARRAL | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| MARCOS ANTONIO | AGIR | 36220 | Concorrendo |
| MARCOS MORAES | PDT | 12120 | Concorrendo |
| MARIA HELENA | NOVO | 30008 | Concorrendo |
| MARIA LUIZA | PP | 11077 | Concorrendo |
| MARRAL | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MATUZA | REPUBLICANOS | 10880 | Concorrendo |
| MAURÍCIO DE SÁ | PP | 11333 | Concorrendo |
| MICHAEL SANTOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MIGA DINIZ | PT | 13011 | Concorrendo |
| MIGUEL COELHO | PDT | 12226 | Concorrendo |
| MILTINHO | PP | 11200 | Concorrendo |
| MIRELLY | AGIR | 36715 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA CARLA AGUIAR | PL | 22322 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA SANDRA SANTOS | MDB | 15188 | Concorrendo |
| MISSIONARIO ADRIANO SILVA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIO DOUGLAS | SOLIDARIEDADE | 77779 | Concorrendo |
| MONIKA WAIBEL | PODE | 20111 | Concorrendo |
| NAIR SILVA | PDT | 12500 | Concorrendo |
| NEGUINHO DA OFICINA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Inapto |
| NEGUINHO DO PARQUE | PP | 11789 | Concorrendo |
| NELSON RODRIGUES | PSD | 55400 | Concorrendo |
| NENA ALVES | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| NEY AMARAL | REPUBLICANOS | 10969 | Inapto |
| NIVEA LAGO | AGIR | 36179 | Concorrendo |
| OMAR XAVIER | PDT | 12222 | Concorrendo |
| PASTOR EBENEZE DE PAULA | PP | 11000 | Concorrendo |
| PASTORA JOANITA MOREIRA | UNIÃO | 44230 | Concorrendo |
| PATRICIA SANTOS | PSB | 40555 | Concorrendo |
| PAULO CESAR | PODE | 20888 | Concorrendo |
| PAULO JUNIOR | PP | 11122 | Concorrendo |
| PAULO LEAL | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| PEDRO QUERIDO | PV | 43000 | Concorrendo |
| PÊSSEGO | PDT | 12220 | Concorrendo |
| PRA MARA ALBERTINI | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| PRISCILA EVANGELISTA | PSD | 55007 | Concorrendo |
| PROF LAESA | PSD | 55999 | Concorrendo |
| PROF SERGIO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| PROF UMBERTO XAVIER | REDE | 18008 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANDRÉ ZAPPA | REPUBLICANOS | 10622 | Concorrendo |
| PROFESSOR CLAUDIO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| PROFESSOR HELIO | PP | 11888 | Concorrendo |
| PROFESSOR JAILSON | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAULO CUNHA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| PROFESSOR RAFAEL TINOCO | PSB | 40888 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSI | PL | 22123 | Concorrendo |
| PROFESSORA WILMAIR | REDE | 18018 | Concorrendo |
| QUEIXINHO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| RAMON ARRUDA | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| RAPHAEL MESQUITA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| RAQUEL DO CENTO E VINTE | PSD | 55111 | Concorrendo |
| REGININHA SALLES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RENATO OLIVEIRA | PL | 22120 | Concorrendo |
| RICARDO BELUQUE | REDE | 18800 | Concorrendo |
| RICARDO DO PQ COLINAS | PP | 11555 | Concorrendo |
| RICARDO VENÂNCIO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| RICARDO VERZOLA | MDB | 15700 | Concorrendo |
| RITA DESANTI | PODE | 20620 | Concorrendo |
| ROBERTINHO FOTOGRAFO | NOVO | 30711 | Concorrendo |
| ROBSON DO MERCADO | PP | 11999 | Concorrendo |
| RODRIGÃO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| ROGERINHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| ROGERIO DO ISS | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| ROGERIO SAADI | PL | 22522 | Concorrendo |
| ROMILDO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| RONALDINHO RD | PODE | 20444 | Concorrendo |
| ROQUE DA LENHA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| ROQUE DO TRANSITO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| ROSANGELA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| ROSANGELA DA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77157 | Concorrendo |
| ROSE CHECHE | SOLIDARIEDADE | 77003 | Concorrendo |
| ROSE INGLEZ | PDT | 12111 | Concorrendo |
| ROSE OLIVEIRA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| RUBENS ALVES | PDT | 12777 | Concorrendo |
| SABRINA COLELA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| SAMUEL SOUZA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| SANDRA FREIRE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| SARA ROSENO | PT | 13333 | Concorrendo |
| SERGINHO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| SÉRGIO ALEX | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| SERGIO BRITO | PT | 13110 | Concorrendo |
| SERGIO MONTADOR DE MÓVEIS | PSDB | 45001 | Concorrendo |
| SIDINEIA ALMEIDA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| SILVIA BONCHRISTIANO | PT | 13428 | Inapto |
| SINÉSIO ENGENHEIRO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| SOFIA GARCIA | MDB | 15321 | Concorrendo |
| SONIA MARIA | PT | 13131 | Concorrendo |
| SUELI ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| SUELI MARCHELLI | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| SURUBINENSE | PT | 13900 | Inapto |
| TAMARA SANTANA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| THIAGO MUNIZ | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| TIO EDINHO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| TIO WILSON DO ALTO | PSB | 40230 | Concorrendo |
| TITO BELLO | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| URBANITO | PL | 22822 | Concorrendo |
| VAGUINHO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| VERA CICLISTA | AVANTE | 70110 | Concorrendo |
| VIEIRINHA | PP | 11123 | Concorrendo |
| WAGNER CONTADOR | PL | 22722 | Concorrendo |
| WALDEMAR VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| WALLAS FREIRE | NOVO | 30120 | Concorrendo |
| WELLINGTON BALBINO | AGIR | 36245 | Concorrendo |
| WILLIAN MENDONÇA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| WILSON BRASIL | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| XERIFE | PODE | 20100 | Concorrendo |
| ZAQUEU | PDT | 12300 | Concorrendo |
| ZÉ CARDOSO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ZEBRA | PT | 13300 | Concorrendo |
| ZEQUINHA ARAUJO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ZÉZINHO SCARPA | PSD | 55333 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro.
Continua depois da publicidade
O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade