Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador em Santo André | Infográfico Gazeta de S.Paulo
A cidade de Santo André, no ABC Paulista, tem seis candidatos a prefeito nestas Eleições e registrou 464 candidaturas ao cargo de vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 10h09 desta terça-feira (1º/10).
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BETE SIRAQUE | PT | 13 | Concorrendo |
| CLENILZA | PCO | 29 | Concorrendo |
| CORONEL SARDANO | NOVO | 30 | Concorrendo |
| EDUARDO LEITE | PSB | 40 | Concorrendo |
| GILVAN | PSDB | 45 | Concorrendo |
| LUIZ ZACARIAS | PL | 22 | Concorrendo |
Depois de uma pequena queda no eleitorado entre 2016 e 2020 (0,15%), Santo André teve um acréscimo de 2,5%, alcançando 583.229 eleitores. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ACACIO DE MORAES | PDT | 12000 | Inapto |
| ADAILTON RICARDO | CIDADANIA | 23011 | Concorrendo |
| ADM JOILSON RODRIGUES | PL | 22121 | Concorrendo |
| ADRIANA MOURA | DC | 27555 | Concorrendo |
| ADRIANA RUPER | DC | 27333 | Concorrendo |
| AGEU PADOVEZE | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ALAIRTON GOMES | PSD | 55007 | Concorrendo |
| ALAN FERREIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
| ALBERTO GAMA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ALBUQUERQUE FISCAL DO POVO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| ALCIDEA MIGUEL | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| ALESSANDRA ROCHA | AVANTE | 70233 | Concorrendo |
| ALEX ARRAIS | PSB | 40100 | Concorrendo |
| ALEX RAMOS | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
| ALICINIO DOS PRODUTOS | PRD | 25119 | Concorrendo |
| ALINE ROMANHOLLI | MDB | 15500 | Concorrendo |
| ALLAN CAVALCANTE | PL | 22700 | Concorrendo |
| ANA DO PÃO | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
| ANA FRANCO | PL | 22181 | Concorrendo |
| ANA SALGADO | PMB | 35115 | Concorrendo |
| ANDERSON CALDEIRA | PMB | 35321 | Concorrendo |
| ANDERSON DAMASCENO | NOVO | 30130 | Concorrendo |
| ANDERSON GOMEZ | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ANDERSON PIT | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| ANDERSON TEZONI | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| ANDERSON THULINHA | SOLIDARIEDADE | 77437 | Concorrendo |
| ANDRÉ DUARTE | PSB | 40789 | Concorrendo |
| ANDRE SILVERIO | SOLIDARIEDADE | 77121 | Inapto |
| ANDREA DO SAPECA | PV | 43000 | Concorrendo |
| ANDREA SILVA | PSB | 40112 | Concorrendo |
| ANDREIA DO MTST | PSOL | 50456 | Concorrendo |
| ANDREIA VO | NOVO | 30279 | Concorrendo |
| ANDREZÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
| ANGELA DEFENSORA DOS ANIMAIS | PT | 13013 | Concorrendo |
| ANGELA UBAL | PODE | 20823 | Concorrendo |
| ANGELO COPE DO PROJ. MAIS VIDA | MDB | 15012 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS BONAITE | PT | 13620 | Concorrendo |
| ANTONIO LOPES | PMB | 35350 | Concorrendo |
| ARAUJO DO CLUBE | MDB | 15362 | Concorrendo |
| ARIANE FRAGA BUCK | PRD | 25321 | Concorrendo |
| ARLINDO | PDT | 12112 | Inapto |
| ARMANDO CESAR JÚNIOR | PRD | 25190 | Concorrendo |
| ARMANDO CORREIA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| BAHIA | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| BAHIA DO LAVA RÁPIDO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| BEATRIZ VIANA | DC | 27028 | Concorrendo |
| BELMIRO MOREIRA | PT | 13310 | Concorrendo |
| BENÊ DA SAÚDE | PODE | 20023 | Concorrendo |
| BETO DO BALÃOZINHO | DC | 27321 | Concorrendo |
| BIRA DO DEPÓSITO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| BIRO BIRO DE SANTO ANDRÉ | DC | 27444 | Concorrendo |
| BISPO RUEDA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| BOB CARNEIRO | PMB | 35133 | Concorrendo |
| BOMBEIRO TENENTE MANSSUR | PL | 22193 | Concorrendo |
| BONIFÁCIO | DC | 27222 | Concorrendo |
| BRAULIO | NOVO | 30808 | Inapto |
| BRENIO ENFERMEIRO | PRD | 25192 | Concorrendo |
| BRUNO RIBAS | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| BRUNO SAMPAIO | PDT | 12232 | Concorrendo |
| BUIU | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| CAMARGOS | PP | 11067 | Inapto |
| CANTOR DENIS RAMOS | MDB | 15666 | Concorrendo |
| CAP PM VINICIO FAGUNDES | PSB | 40193 | Concorrendo |
| CARLEY | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CARLINHOS NASCIMENTO | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
| CARLOS FERREIRA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| CASSIA DURANTE | SOLIDARIEDADE | 77024 | Concorrendo |
| CÉLIO ABENÇOADO | PP | 11555 | Inapto |
| CÉLIO LOPES | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| CESAR DO RELÓGIO | DC | 27111 | Concorrendo |
| CESAR DRIMAJU | PSDB | 45188 | Concorrendo |
| CHAPELÃO DO FORRÓ | PSOL | 50132 | Concorrendo |
| CHEF MELCHIOR | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| CHICÃO DA SILVA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CICOTE | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| CIDA ARTE | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| CIDA CABELEIREIRA | AVANTE | 70089 | Concorrendo |
| CIDA RODRIGUES | NOVO | 30552 | Concorrendo |
| CIRO NASCIMENTO | DC | 27700 | Concorrendo |
| CLAUDIA REGINA | MDB | 15400 | Concorrendo |
| CLEBÃO ROMERO | PSOL | 50400 | Concorrendo |
| CLEIDE TAMEIRÃO | PT | 13713 | Concorrendo |
| CLOVIS GIRARDI | PT | 13477 | Concorrendo |
| COMANDANTE VINCENZINA | CIDADANIA | 23153 | Concorrendo |
| CORRETOR ESTEVAM PRESLEY | UNIÃO | 44012 | Concorrendo |
| CRIS ALEMÃO | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| CRIS BRANDÃO | PL | 22333 | Concorrendo |
| CRIS DA ABB | PT | 13130 | Concorrendo |
| CRIS MOURA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| CRIS TIRAPANI | PRD | 25255 | Concorrendo |
| DAMA DE FERRO | UNIÃO | 44712 | Concorrendo |
| DANDAN | AVANTE | 70030 | Concorrendo |
| DANI PEDALA JAÇATUBA | PRD | 25250 | Concorrendo |
| DANIEL BORTOLETTO | PP | 11008 | Inapto |
| DANIEL BUISSA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| DANIEL HIENA | PDT | 12774 | Inapto |
| DANILO MISSURA | MDB | 15022 | Concorrendo |
| DAVID DA SHALOM | PSD | 55455 | Concorrendo |
| DEBORA DO AUTISMO | REPUBLICANOS | 10033 | Concorrendo |
| DEFENSOR JUNIOR SOUZA | PT | 13654 | Concorrendo |
| DEISE FEITOSA | DC | 27029 | Concorrendo |
| DELEGADO LUIS FABIANO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| DELEGADO VITAL | PSB | 40777 | Concorrendo |
| DEMA MARÇOLA | SOLIDARIEDADE | 77657 | Concorrendo |
| DENARDO | MDB | 15001 | Concorrendo |
| DENIS GAMBA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| DENIS GRILLO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| DENIS LOCUTOR | REPUBLICANOS | 10710 | Concorrendo |
| DIEGO CABRAL | MDB | 15111 | Concorrendo |
| DIEGO FONTANELLA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| DILMA VERAS | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| DODA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DOUGLAS BENAZZI | PSD | 55333 | Concorrendo |
| DOUTORA ZELI | SOLIDARIEDADE | 77003 | Concorrendo |
| DR ATILIO | REPUBLICANOS | 10354 | Concorrendo |
| DR BEDIN | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| DR CLEIBE BRAZ | DC | 27399 | Concorrendo |
| DR FÁBIO LOPES | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| DR HELIO KRAKAUER | NOVO | 30018 | Concorrendo |
| DR JOSÉ DILSON | PSD | 55011 | Concorrendo |
| DR MARCELO CHEHADE | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DR MARCIO VETERINARIO | NOVO | 30235 | Concorrendo |
| DR MARCOS | PDT | 12222 | Concorrendo |
| DR MOREIRA | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| DR PEDRO AWADA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DR RONALDO VETERINARIO | DC | 27000 | Concorrendo |
| DR RONNY FREITAS | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
| DR WILSON PONCE | DC | 27123 | Concorrendo |
| DR. MARCOS PINCHIARI | MDB | 15100 | Concorrendo |
| DR. SAMUEL SIQUEIRA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| DRA ANA GLORIA | DC | 27777 | Concorrendo |
| DRA ANA VETERINÁRIA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| DRA ANDRÉIA VETERINÁRIA | PL | 22210 | Concorrendo |
| DRA KELLY PICO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| DRA NAIR PIRES | REPUBLICANOS | 10828 | Concorrendo |
| DRA RAQUEL AMARAL | PMB | 35243 | Concorrendo |
| DRA SILVIA GUIGUER | NOVO | 30422 | Concorrendo |
| DRA TAMARA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| DRA TAMIRES PAULINO | REPUBLICANOS | 10028 | Concorrendo |
| DRA TÂNIA JULIANO | PL | 22999 | Concorrendo |
| DRA THAÍS INÁCIO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DRA ZÄIDÄN | PSB | 40011 | Concorrendo |
| DRA ZORAIA BERBER | PRD | 25222 | Concorrendo |
| DRICA DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | 50900 | Concorrendo |
| DRIKA DA LUZITA | PMB | 35123 | Concorrendo |
| DURVAL LUDOVICO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| DURVAL MAGRAO DO DEPOSITO | DC | 27027 | Concorrendo |
| EDEN RAMOS | PT | 13002 | Concorrendo |
| EDGAR MAGALHÃES | PSB | 40233 | Concorrendo |
| EDGARD BRANDÃO | DC | 27888 | Concorrendo |
| EDILSON DEPÓSITO MARACANÃ | PODE | 20234 | Concorrendo |
| EDILSON SANTOS | PRD | 25123 | Concorrendo |
| EDINHO | PDT | 12122 | Concorrendo |
| EDINHO MIRANDA | PL | 22133 | Concorrendo |
| EDMILSON MARRON | PODE | 20055 | Concorrendo |
| EDNEI DE ROSSI | AVANTE | 70380 | Concorrendo |
| EDSINHO | PSOL | 50420 | Concorrendo |
| EDUARDO FILENGA | DC | 27456 | Concorrendo |
| EDWARD EVANGELISTA | PP | 11757 | Concorrendo |
| ELAINE CRISTINA | SOLIDARIEDADE | 77131 | Concorrendo |
| ELDA ALVES | PL | 22154 | Concorrendo |
| ELIAN | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| ELIANA ANGELINI | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ELIANA DA TOLEDANA | AVANTE | 70125 | Concorrendo |
| ELIZETE PAIVA | DC | 27007 | Concorrendo |
| ELZA BRANCA | PMB | 35520 | Concorrendo |
| EMANUEL LEITE | PSB | 40555 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA GILMARA NASCIMENTO | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA JANETE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO EDY LIMA | DC | 27134 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO ERICK ELOÍ | PT | 13999 | Concorrendo |
| EUNÁPIO | PSB | 40755 | Concorrendo |
| EVANDRO BAPTISTA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| FABIANA VASCONCELOS | PSB | 40128 | Concorrendo |
| FABINHO PROTEÇÃO ESPORTE | PODE | 20999 | Concorrendo |
| FABIO SOUZA | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| FABIO UCHOA | PRD | 25252 | Concorrendo |
| FATIMA MENEZES | PRD | 25077 | Concorrendo |
| FELLIPE MELITO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| FERNANDINHO VARZEA | PDT | 12033 | Inapto |
| FERREIRA FISCAL DO POVO | PL | 22213 | Concorrendo |
| FERRUGE CARTEIRO | PT | 13000 | Concorrendo |
| FILINTO MULLER | PSOL | 50133 | Concorrendo |
| FLAVIA MADEIRA | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| FLAVINHA O AFETO CURA | PT | 13400 | Concorrendo |
| FLAVIO ALECRIM | PMB | 35777 | Concorrendo |
| FLAVIO OTTOLINI | NOVO | 30011 | Concorrendo |
| FLAVIO SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo |
| FLORIZA FERNANDES | PL | 22521 | Concorrendo |
| FOFÃO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| FUMASSA | PSDB | 45625 | Concorrendo |
| GEDALVA CONSELHEIRA | PODE | 20017 | Concorrendo |
| GERALDA SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77144 | Concorrendo |
| GG | PRD | 25800 | Concorrendo |
| GIBI | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| GILBERTO SILVA | NOVO | 30190 | Concorrendo |
| GILENO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| GIUSEPPE RAUSEO | PMB | 35351 | Concorrendo |
| GRAZIELA | PODE | 20022 | Concorrendo |
| GREICE KELLY | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| HELENA VIEIRA | PDT | 12978 | Concorrendo |
| HÉLIO JÚNIOR | PP | 11123 | Concorrendo |
| HIRANCELMO | PDT | 12333 | Inapto |
| IAGO LIMA | DC | 27500 | Concorrendo |
| IGOR BIGODINHO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| IRACI LIMA | PP | 11444 | Concorrendo |
| IRMÃ EDNÉIA | PL | 22500 | Concorrendo |
| IRMÃ SONIA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| IVI AMIGHINI DA ODONTO | CIDADANIA | 23523 | Concorrendo |
| J SILVA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| JAIME COSTA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| JANA AMARAL | PDT | 12321 | Concorrendo |
| JANE DA SAÚDE | PSB | 40192 | Concorrendo |
| JANIQUELE DA SAÚDE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JEAN DO AÇOUGUE | PODE | 20024 | Concorrendo |
| JEFFERSON VIANA | PL | 22274 | Concorrendo |
| JHONY BIGAI | PMB | 35678 | Concorrendo |
| JOÃO DO FIRENZE | PODE | 20500 | Concorrendo |
| JOÃO LEITE | PMB | 35555 | Concorrendo |
| JOÃO MORAES | PRD | 25007 | Concorrendo |
| JOAO VITOR DE JESUS JUNIOR | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| JOELMA VERÍSSIMO | MDB | 15122 | Concorrendo |
| JORGE ROBERTO | PDT | 12636 | Concorrendo |
| JORJÃO CAMELÔ | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
| JORJÃO TENORIO | DC | 27100 | Concorrendo |
| JOSÉ DE ARAUJO | PSD | 55100 | Concorrendo |
| JOSÉ FELIX | PSOL | 50550 | Concorrendo |
| JOSE RENATO | PDT | 12007 | Inapto |
| JOSELITO | PT | 13777 | Concorrendo |
| JÚ PRETA RARA | PODE | 20209 | Concorrendo |
| JULIANA DO GUARÁ | PSD | 55222 | Concorrendo |
| JULIO DA FARMACIA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| JUNINHO ARAÚJO | PRD | 25707 | Concorrendo |
| KAIO SILLAS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| KARINA PARANAPIACABA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| KATIA FRANCO | PODE | 20047 | Concorrendo |
| KATIA MARQUES | REPUBLICANOS | 10233 | Concorrendo |
| KELI PSICÓLOGA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| KELLY DO POSTO | PMB | 35580 | Concorrendo |
| KIUSAM DE OLIVEIRA | PT | 13837 | Concorrendo |
| KLEBER PAIVA | PSB | 40678 | Concorrendo |
| LAROCCA | PP | 11222 | Concorrendo |
| LEKA TOKUZUMI | MDB | 15550 | Concorrendo |
| LÉO DA CIPA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| LEO DA KIBOM | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| LEONARDO LIMA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| LILIAN VIEIRA | UNIÃO | 44002 | Concorrendo |
| LOAN BARROS | PP | 11234 | Inapto |
| LU BOTELHO | CIDADANIA | 23700 | Concorrendo |
| LUANA MATOS | PSD | 55999 | Concorrendo |
| LUCAS DA PREVIDENCIA | NOVO | 30135 | Concorrendo |
| LUCAS ZACARIAS | PL | 22022 | Concorrendo |
| LUCIANA (LU) | PDT | 12322 | Concorrendo |
| LUCIANO CASSIANO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| LUIS LAMPIÃO | UNIÃO | 44458 | Concorrendo |
| LUIZ ALBERTO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| LUIZ FRANÇA | PMB | 35999 | Concorrendo |
| LUIZ RAIMUNDO | PT | 13100 | Concorrendo |
| MAESTRO DOUGLAS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| MAESTRO JOÃO DE CAMPOS | PSOL | 50007 | Concorrendo |
| MAGRÃO ALVORADA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| MAJOR RICARDO SILVA | PL | 22120 | Concorrendo |
| MAJOR VITOR SANTOS | PL | 22222 | Concorrendo |
| MÃOZINHA DO PALMARES | PMB | 35967 | Concorrendo |
| MARADONA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| MARCÃO AMIGO | PL | 22217 | Concorrendo |
| MARCELINHO | PT | 13789 | Concorrendo |
| MARCIA GOMES | PODE | 20444 | Concorrendo |
| MARCIA MAGNANI | MDB | 15310 | Concorrendo |
| MARCIA SILVA | PDT | 12555 | Concorrendo |
| MARCIANO UBER | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MARCINHA NOIX POR NOIX | PODE | 20333 | Concorrendo |
| MARCINHO DO POVO | CIDADANIA | 23127 | Concorrendo |
| MÁRCIO COLOMBO | PSDB | 45030 | Concorrendo |
| MARCIO TONIOL MACACO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MARCO AQUINO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| MARCOS ALVES DA SAÚDE | PP | 11100 | Concorrendo |
| MARCOS CALDEIRA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| MARCOS CALVO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| MARCOS DA FARMACIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| MARCOS EVANGELISTA | PL | 22777 | Concorrendo |
| MARCOS MAIA | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| MARCOS TEGACINI | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| MARCOS YAMACHIRO | PV | 43123 | Concorrendo |
| MARCOS ZOYO AUTO PEÇAS | PP | 11869 | Inapto |
| MARGARIDA AMORIM | PCO | 29999 | Concorrendo |
| MARIA ADMINISTRATIVO | PP | 11190 | Concorrendo |
| MARIA DO POVO | PMB | 35222 | Concorrendo |
| MARIBI ESPANHOLA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| MARKINHOS PJR | PP | 11777 | Concorrendo |
| MARLEIDE SOARES | PMB | 35111 | Concorrendo |
| MAURICIO MENEZES | PODE | 20001 | Concorrendo |
| MELANCIA DO SAMBA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| MELITO | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
| MESTRE DA CAPOEIRA | AVANTE | 70005 | Concorrendo |
| MESTRE PELÉ | REDE | 18123 | Concorrendo |
| MINEIRO DO POSTO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| MINEIRO MOTOS | DC | 27550 | Concorrendo |
| MIRANDINHA DO BAIRRO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MIRIAM AGARBELLA RAVIN | PRD | 25000 | Concorrendo |
| MIRIAM LAGO | NOVO | 30024 | Concorrendo |
| MONIKA CAVALERA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| MONTORINHO | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
| MONTOVANI | PDT | 12777 | Inapto |
| MOREYRA SILVA | REPUBLICANOS | 10002 | Concorrendo |
| MORI YAMASHITA | PL | 22444 | Concorrendo |
| NADIR BARBOZA | PDT | 12002 | Concorrendo |
| NAKAD | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| NATAN | PMB | 35900 | Concorrendo |
| NAURA GUEDES | PP | 11632 | Concorrendo |
| NEGA VAL | MDB | 15777 | Concorrendo |
| NEGAO GAGO | PMB | 35271 | Concorrendo |
| NELSON VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| NENÉM FERREIRA | REPUBLICANOS | 10064 | Concorrendo |
| NEVIO CAMPANELLA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| NEY DO PARQUE | PMB | 35005 | Concorrendo |
| NILDA MOTA | PT | 13027 | Concorrendo |
| NINO BRANDÃO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| NOEL VALTÃO | REPUBLICANOS | 10025 | Concorrendo |
| ODILON | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| OSCAR MARTORELLI | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| OSVALDINHO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| PAINO | PL | 22122 | Concorrendo |
| PAPAI JUNIOR ALVES | PP | 11267 | Concorrendo |
| PASTOR MARCOS TOME | PRD | 25444 | Concorrendo |
| PASTOR NERY | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| PAULA SOUSA | MDB | 15321 | Concorrendo |
| PAULÃO DA CAÇAMBA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| PAULINHO DO POSTO | DC | 27890 | Concorrendo |
| PAULO BUENO | PSD | 55321 | Concorrendo |
| PAULO CAVALLINI | PRD | 25225 | Concorrendo |
| PAULO DO GÁS | PMB | 35333 | Concorrendo |
| PEDRÃO DO SUIÇA | PMB | 35199 | Concorrendo |
| PEDRINHO BOTARO | PSDB | 45680 | Concorrendo |
| PELÉ DA ÁGUA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| PERSONAL CARLINHOS CHINA | PRD | 25525 | Concorrendo |
| PETER PAN | PDT | 12349 | Inapto |
| PINHEIRO PINHEIRINHO | PL | 22000 | Concorrendo |
| PROF MARCELO BUZETTO | PSOL | 50300 | Concorrendo |
| PROF VALDEMIR | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| PROF. JOBERT MINHOCA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PROFESSOR DAVIDSON | PC do B | 65077 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDUARDO MENDONÇA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| PROFESSOR EMERSON | PRD | 25888 | Concorrendo |
| PROFESSOR FÁBIO | PRD | 25666 | Concorrendo |
| PROFESSOR LEO DA SEGURANCA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| PROFESSOR MÁRCIO TUBARÃO | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROBERTO | PP | 11122 | Concorrendo |
| PROFESSOR SERGIO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| PROFESSOR VITOR | PCO | 29000 | Inapto |
| PROFESSORA BETE | MDB | 15551 | Concorrendo |
| PROFESSORA ERICKA SPRINGMANN | PSB | 40001 | Concorrendo |
| PROFESSORA ISABEL RODRIGUES | PSB | 40007 | Concorrendo |
| PROFESSORA IZILDINHA | PSB | 40024 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARTA MACEDO | DC | 27449 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARTINHA | PT | 13133 | Concorrendo |
| PROFESSORA PÉTTA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSE | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| PROFESSORA VANDERLEIA DECA | PSOL | 50789 | Concorrendo |
| PROFESSORA VÂNIA CRETUCCI | AVANTE | 70073 | Concorrendo |
| PROFESSORA VILMA | DC | 27787 | Concorrendo |
| RAFA LARDIERI | PRD | 25393 | Concorrendo |
| RAFA ZEFERINO | PSDB | 45019 | Concorrendo |
| RAFAEL DANIEL | PRD | 25777 | Concorrendo |
| RAFAEL DELLOVA | PSB | 40405 | Concorrendo |
| RAFAEL RESENDE | PSB | 40888 | Concorrendo |
| RAQUEL FERRAZ | PL | 22580 | Concorrendo |
| RAQUEL VARELA | REDE | 18018 | Concorrendo |
| REGIANE PSICOLOGA | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| REGINA CESAR | PSDB | 45190 | Concorrendo |
| RENAN JONAS | PODE | 20220 | Concorrendo |
| RENAN SAMUCA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| RENAN TOMAS | PODE | 20192 | Concorrendo |
| RENATA PELANDA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| RENATINHO | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
| RENATO FREIRE | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| RENE NAVES | PL | 22021 | Concorrendo |
| RICARDO ALVAREZ | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| RICARDO DE FREITAS | PODE | 20988 | Concorrendo |
| RICARDO ZOIO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| ROBERTO DA SALUTE | SOLIDARIEDADE | 77011 | Concorrendo |
| ROBERTO GOMES | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| RODOLFO DONETTI | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| RODOLFO GUEDES | PODE | 20020 | Inapto |
| RODRIGO ALVES | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| RODRIGO ESPANHOL | PRD | 25999 | Concorrendo |
| RODRIGO FORÇA E HONRA | AVANTE | 70153 | Concorrendo |
| RODRIGO SMUL | PT | 13131 | Concorrendo |
| ROMERO FIRMINO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RONALDO DE CASTRO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| RONILDO SOARES | DC | 27778 | Concorrendo |
| ROQUE HUDSON | PL | 22220 | Concorrendo |
| ROSARIA ALMEIDA | DC | 27999 | Concorrendo |
| ROSIEL CÔRREA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| ROSILENE ABENÇOADA | PL | 22123 | Concorrendo |
| ROSYY | PRD | 25333 | Concorrendo |
| SALES GENTE BOA | MDB | 15007 | Concorrendo |
| SAMARA REIS | PDT | 12177 | Concorrendo |
| SAMUEL LIMA | PRD | 25124 | Concorrendo |
| SARGENTO LOBO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| SARGENTO OLIVEIRA | PSD | 55190 | Concorrendo |
| SARGENTO WILSON | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| SEBA ARAUJO | MDB | 15150 | Concorrendo |
| SELMO DA ACADEMIA | PP | 11403 | Concorrendo |
| SERGIO DA REPRESA | PDT | 12018 | Concorrendo |
| SEVERINO JUVINO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| SHEILA MAIA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| SIL DA SAÚDE | AVANTE | 70220 | Concorrendo |
| SILMARA DA TOLEDANA | UNIÃO | 44334 | Inapto |
| SILMARA SILVA | UNIÃO | 44789 | Inapto |
| SILVANA DA SAÚDE | PODE | 20456 | Concorrendo |
| SILVANA SILVA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| SILVANIA DA SAÚDE | PSD | 55010 | Concorrendo |
| SILVIA PRADO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| SIMONE EVANGELISTA | PRD | 25001 | Concorrendo |
| SIMONE RIBEIRO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| STEFANIA POSSARI | AVANTE | 70033 | Concorrendo |
| TABATA MARIANO | PP | 11333 | Inapto |
| TALITA VIDAL | PSD | 55755 | Concorrendo |
| TANIA DA TATIBEL | NOVO | 30100 | Concorrendo |
