O Departamento de Estradas e Rodagem (DER-SP), iniciou, nesta terça-feira (27/1), a operação de 16 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão.
Com essa ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 602.
A lista com todas as localizações dos pontos de fiscalização estão disponíveis no site do DER-SP.
De acordo com o órgão, os radares devidamente sinalizados com limite de velocidade definidos reforça a segurança viária, previne acidentes e salva vidas.
“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirma Sergio Codelo, presidente do DER-SP.
Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital n° 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos nos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.
No entanto, a implantação de todos os radares sofreu diversos atrasos durante o ano passado.
Cada ponto escolhido para os radares foi escolhido após um mapeamento técnico, com histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via e áreas de travessia de fauna.
Os demais radares previstos estão em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.
Confira a localização dos 16 novos equipamentos
| Rodovia | Km | Sentido | Município | Velocidade (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| SP-125 | 066,294 | Norte/Sul | São Luís do Paraitinga | 60 / 60 |
| SP-270 | 374,439 | Leste/Oeste | Ourinhos | 60 / 60 |
| SP-088 | 059,000 | Norte/Sul | Mogi das Cruzes | 40 / 40 |
| SP-102 | 072,050 | Norte/Sul | Mogi das Cruzes | 40 / 40 |
| SP-148 | 031,806 | Norte/Sul | São Bernardo do Campo | 40 / 40 |
| SP-214 | 055,548 | Norte/Sul | Embu-Guaçu | 50 / 50 |
| SP-228 | 029,000 | Leste/Oeste | Itapecerica da Serra | 40 / 40 |
| SP-312 | 034,400 | Leste | Barueri | 60 / 60 |
| SP-332 | 029,550 | Norte/Sul | Caieiras | 40 / 40 |
| SP-332 | 030,708 | Norte/Sul | Caieiras | 60 / 60 |
| SPA-032/280 | 002,628 | Leste/Oeste | Jandira | 40 / 40 |
| SPA-052/031 | 006,895 | Norte/Sul | Ribeirão Pires | 50 / 50 |
| SPI-172/060 | 000,800 | Norte/Sul | Jacareí | 60 / 60 |
| SP-483 | 010,846 | Norte/Sul | Taciba | 80 / 80 |
| SP-501 | 003,174 | Norte/Sul | Presidente Prudente | 80 / 80 |
| SP-332 | 270,100 | Norte/Sul | Tambaú | 60 / 60 |
