Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Novidade promete agilizar o embarque e segue padrões adotados em metrôs internacionais | Fernando Frazão/Agência Brasil
O Metrô de São Paulo implementa nesta segunda-feira (1º/12) em algumas estações a possibilidade de pagar a tarifa de uso por meio dos cartões de crédito e débito. A inovação já está em funcionamento em período teste.
Continua depois da publicidade
No momento, a tecnologia está ativa nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha e ao longo de dezembro será disponibilizada nas linhas 2-Verde e 15-Prata. Nas catracas, serão aceitos cartões das bandeiras Mastercard, Visa e Elo.
Durante o período do piloto, será permitido o pagamento de uma passagem por cartão utilizado, sem considerar as regras de integração. Quem utilizar o cartão, só poderá voltar a passá-lo em uma catraca do Metrô após 30 minutos.
Cada estação terá ao menos uma catraca exclusiva para o pagamento com cartões de débito e crédito, não sendo aceito em um primeiro momento o uso de cartões virtuais em smartphones ou smartwatches.
Continua depois da publicidade
Os bloqueios que aceitaram a forma de pagamento estarão sinalizados e as estações de maior movimento contarão com promotores identificados para orientar no uso dos cartões.
Atualmente, o embarque pode ser realizado com cartões de transportes, Bilhete Único ou Top, ou bilhetes QRCode. Com a novidade os principais benefícios para os usuários são agilidade no embarque.
A medida reforça o compromisso com a inovação e a melhoria contínua da experiência dos usuários, alinhando-se aos padrões digitais já adotados em grandes sistemas de transporte ao redor do mundo.
Continua depois da publicidade
| Linha | Estação | Com orientadores |
|---|---|---|
| 1-Azul | Tucuruvi | Sim |
| 1-Azul | Parada Inglesa | Não |
| 1-Azul | Jardim São Paulo-Ayrton Senna | Não |
| 1-Azul | Santana | Não |
| 1-Azul | Carandiru | Não |
| 1-Azul | Portuguesa-Tietê | Sim |
| 1-Azul | Armênia | Não |
| 1-Azul | Tiradentes | Não |
| 1-Azul | Luz | Não |
| 1-Azul | São Bento | Sim |
| 1-Azul | Liberdade | Sim |
| 1-Azul | São Joaquim | Não |
| 1-Azul | Vergueiro | Não |
| 1-Azul | Paraíso | Sim |
| 1-Azul | Ana Rosa | Não |
| 1-Azul | Vila Mariana | Não |
| 1-Azul | Santa Cruz | Não |
| 1-Azul | Praça da Árvore | Não |
| 1-Azul | Saúde-Ultrafarma | Não |
| 1-Azul | São Judas | Não |
| 1-Azul | Conceição | Não |
| 3-Vermelha | Palmeiras-Barra Funda | Sim |
| 3-Vermelha | Marechal Deodoro | Não |
| 3-Vermelha | Santa Cecília | Não |
| 3-Vermelha | República | Sim |
| 3-Vermelha | Anhangabaú | Sim |
| 3-Vermelha | Sé | Não |
| 3-Vermelha | Pedro II | Não |
| 3-Vermelha | Brás | Não |
| 3-Vermelha | Bresser-Mooca | Não |
| 3-Vermelha | Tatuapé | Sim |
| 3-Vermelha | Carrão-Assaí Atacadista | Sim |
| 3-Vermelha | Penha-Lojas Besni | Não |
| 3-Vermelha | Vila Matilde | Não |
| 3-Vermelha | Guilhermina-Esperança | Não |
| 3-Vermelha | Patriarca-Vila Ré | Não |
| 3-Vermelha | Artur Alvim | Não |
| 3-Vermelha | Corinthians-Itaquera | Não |
| 2-Verde | Vila Madalena | Não |
| 2-Verde | Sumaré | Não |
| 2-Verde | Clínicas | Não |
| 2-Verde | Brigadeiro | Não |
| 2-Verde | Chácara Klabin | Não |
| 2-Verde | Santos-Imigrantes | Não |
| 2-Verde | Alto do Ipiranga | Não |
| 2-Verde | Sacomã | Não |
| 2-Verde | Tamanduateí | Não |
| 2-Verde | Vila Prudente | Não |
| 15-Prata | São Lucas | Não |
| 15-Prata | Camilo Haddad | Não |
| 15-Prata | Vila Tolstói | Não |
| 15-Prata | Vila União | Não |
| 15-Prata | Jardim Planalto | Não |
| 15-Prata | Sapopemba | Não |
| 15-Prata | Fazenda da Juta | Não |
| 15-Prata | São Mateus | Não |
| 15-Prata | Jardim Colonial | Não |
A Estação Água Branca, uma das estruturas centrais da futura Linha 6-Laranja do Metrô, atingiu 90,7% de avanço físico, no mês de novembro, e deve ser uma das primeiras a entrar em operação em 2026.
Segundo o Governo de São Paulo, o ritmo das obras reforça a meta de ampliação e capacidade do transporte sobre trilhos e melhora a integração entre as zonas norte, oeste e a região central da Capital.
A estação faz parte do trecho inicial entre Brasilândia e Perdizes, previsto para ser entregue no próximo ano. O segundo segmento, que segue até São Joaquim, permanece projetado para 2027.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade