Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Interessados concorrem a vagas de inicio imediato e cadastro reserva | Divulgação/PMP
A prefeitura de Potim, conhecida como “Terra do Artesanato”, na região do Vale do Paraíba, está com inscrições abertas para 60 vagas em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas até dia 17 de novembro.
Continua depois da publicidade
Os vencimentos variam entre R$ 1.518 a R$ 8.497,74. As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior. O certame tem vagas para início imediato e criação de cadastro reserva (CR).
Interessados devem comprovar o nível de escolaridade requisitado para a função que pretendem exercer. Quando aprovados, eles atuaram em regime que de 20 a 40 horas semanais, dependendo da vaga.
As inscrições podem ser feitas pelo portal estadual Avança SP, após a inscrição o candidato deverá pagar a taxa que varia entre R$ 55 e R$ 88.
Continua depois da publicidade
| Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Quantidade de vagas | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Médio | R$ 1.537,82 | 40 h | 3 + CR | R$ 68 |
| Agente de Apoio Escolar | Médio | R$ 1.537,82 | 40 h | 1 + CR | R$ 68 |
| Agente de Creche | Médio | R$ 1.537,82 | 40 h | 1 + CR | R$ 68 |
| Agente Fiscal de Trânsito | Médio | R$ 1.756,29 | 40 h | 1 + CR | R$ 68 |
| Agente Operacional | Fund. Incompleto | R$ 1.518 | 40 h | 2 + CR | R$ 50 |
| Almoxarife | Médio | R$ 1.537,82 | 40 h | 1 + CR | R$ 68 |
| Analista de Planejamento e Orçamento | Superior | R$ 2.575,96 | 40 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Assistente Social | Superior | R$ 2.122,22 | 30 h | CR | R$ 88 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Médio + Técnico | R$ 1.537,82 | 40 h | 3 + CR | R$ 68 |
| Bibliotecário | Superior | R$ 2.122,22 | 40 h | CR | R$ 88 |
| Coordenador Pedagógico | Superior | R$ 5.362,01 | 40 h | 3 + CR | R$ 88 |
| Cozinheiro | Fund. Completo | R$ 1.518 | 40 h | 1 + CR | R$ 50 |
| Dentista | Superior | R$ 2.122,22 | 20 h | 2 + CR | R$ 88 |
| Diretor de Escola | Superior | R$ 5.792,65 | 40 h | 3 + CR | R$ 88 |
| Encanador | Fund. Completo | R$ 1.537,82 | 40 h | 1 + CR | R$ 50 |
| Enfermeiro | Superior | R$ 2.575,96 | 40 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Enfermeiro – ESF | Superior | R$ 3.480,37 | 40 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 2.575,96 | 30 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 2.575,96 | 30 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Farmacêutico | Superior | R$ 2.122,22 | 20 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Fiscal de Obras | Médio + Técnico | R$ 1.756,29 | 40 h | 1 + CR | R$ 68 |
| Fiscal de Posturas | Médio | R$ 1.756,29 | 40 h | 1 + CR | R$ 68 |
| Fiscal Sanitário | Médio + Técnico | R$ 1.756,29 | 40 h | 1 + CR | R$ 68 |
| Fiscal Tributário | Médio | R$ 1.756,29 | 40 h | 1 + CR | R$ 68 |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 2.122,22 | 20 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 2.122,22 | 20 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Médico | Superior | R$ 6.557,54 | 20 h | 3 + CR | R$ 88 |
| Médico – ESF | Superior | R$ 8.497,74 | 40 h | 3 + CR | R$ 88 |
| Médico Psiquiatra | Superior | R$ 6.557,54 | 20 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Médico Veterinário | Superior | R$ 2.122,22 | 20 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Monitor de Educação Infantil | Superior | R$ 2.122,22 | 36 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Motorista | Fund. Completo | R$ 1.537,82 | 40 h | CR | R$ 50 |
| Nutricionista | Superior | R$ 2.122,22 | 40 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Operador de Máquinas | Fund. Completo | R$ 1.537,82 | 40 h | 2 + CR | R$ 50 |
| Padeiro | Fund. Completo | R$ 1.518 | 40 h ou Escala | 1 + CR | R$ 50 |
| Pedreiro | Fund. Completo | R$ 1.537,82 | 40 h | 2 + CR | R$ 50 |
| Procurador Jurídico Municipal | Superior | R$ 3.278,75 | 20 h | CR | R$ 88 |
| Prof. Ed. Básica I – Ed. Infantil | Superior | R$ 3.650,84 | 30 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Prof. Ed. Básica I – Ens. Fundamental | Superior | R$ 3.650,84 | 30 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Prof. Ed. Básica II – Arte | Superior | R$ 2.300,02 / 3.066,65 / 3.833,37 / 4.600,01 | 18 h / 24 h / 30 h / 36 h | CR | R$ 88 |
| Prof. Ed. Básica II – Ciências | Superior | R$ 2.300,02 / 3.066,65 / 3.833,37 / 4.600,01 | 18 h / 24 h / 30 h / 36 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Prof. Ed. Básica II – Ed. Física | Superior | R$ 2.300,02 / 3.066,65 / 3.833,37 / 4.600,01 | 18 h / 24 h / 30 h / 36 h | CR | R$ 88 |
| Prof. Ed. Básica II – Geografia | Superior | R$ 2.300,02 / 3.066,65 / 3.833,37 / 4.600,01 | 18 h / 24 h / 30 h / 36 h | CR | R$ 88 |
| Prof. Ed. Básica II – História | Superior | R$ 2.300,02 / 3.066,65 / 3.833,37 / 4.600,01 | 18 h / 24 h / 30 h / 36 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Prof. Ed. Básica II – Inglês | Superior | R$ 2.300,02 / 3.066,65 / 3.833,37 / 4.600,01 | 18 h / 24 h / 30 h / 36 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Prof. Ed. Básica II – Matemática | Superior | R$ 2.300,02 / 3.066,65 / 3.833,37 / 4.600,01 | 18 h / 24 h / 30 h / 36 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Prof. Ed. Básica II – Português | Superior | R$ 2.300,02 / 3.066,65 / 3.833,37 / 4.600,01 | 18 h / 24 h / 30 h / 36 h | CR | R$ 88 |
| Psicopedagogo | Superior | R$ 2.122,22 | 40 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Secretário de Escola | Médio | R$ 1.537,82 | 40 h | CR | R$ 68 |
| Supervisor de Ensino | Superior | R$ 5.642,09 | 40 h | 1 + CR | R$ 88 |
| Técnico Agrícola | Médio + Técnico | R$ 1.756,29 | 40 h | 1 + CR | R$ 68 |
| Técnico em Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 1.756,29 | 40 h ou Escala | CR | R$ 68 |
| Técnico em Farmácia | Médio + Técnico | R$ 1.756,29 | 40 h | CR | R$ 68 |
| Técnico em Informática | Médio + Técnico | R$ 1.756,29 | 40 h | 1 + CR | R$ 68 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 2.122,22 | 20 h | 1 + CR | R$ 88 |
A classificação dos candidatos será realizada por meio das seguintes etapas:
Os editais do certame terão validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogados por igual período.
O Hospital Regional de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, abriu inscrições para um processo seletivo com 55 cargos assistenciais e administrativos.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade