Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador em Ferraz de Vasconcelos | Infográfico Gazeta de S.Paulo
A cidade de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, tem quatro candidatos a prefeito nestas Eleições e 235 candidatos a vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 11h48 desta quarta-feira (02/10).
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DOUTOR CAETANO | PDT | 12 | Concorrendo |
| DR JORGE | PSB | 40 | Concorrendo |
| DR RAFU JR | PL | 22 | Concorrendo |
| PRISCILA GAMBALE | PODE | 20 | Concorrendo |
Ferraz de Vasconcelos viu seu eleitorado diminuir 2,12% desde as últimas Eleições municipais. Eram 130.570 eleitores em 2020 e, hoje, 127.796 pessoas estão aptas a votar. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELMO MARQUES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ADRIANA TRAJANO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| AFONSO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ALEF SANTOS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ALESSANDRA FERRAZ | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
| ALEX BADUI | DC | 27027 | Concorrendo |
| ALEXANDRA LIMA | PC do B | 65007 | Concorrendo |
| ALEXANDRE BALTAZAR | PSB | 40223 | Concorrendo |
| ALICE DO PSOL | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| ALLAN BOTINHA | PSB | 40777 | Inapto |
| ALLEXIA DO MUTIRÃO | PL | 22580 | Concorrendo |
| ALÔ ALÔ CAPIL | PL | 22000 | Inapto |
| ANA PAULA NASCIMENTO | PODE | 20700 | Concorrendo |
| ANDERSON DO DEPOSITO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ANDERSON SPLENDORE | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ANDRADE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ANDRÉ MOTOS | PRD | 25457 | Concorrendo |
| ANDRE VITOR | PP | 11234 | Concorrendo |
| ANDSON SILVA TO NA RUA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| APARECIDO MARABRAZ | PT | 13601 | Concorrendo |
| AUGUSTO DO JORNAL | PT | 13111 | Concorrendo |
| BAIXINHA CARTEIRA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| BATORE | PSD | 55222 | Concorrendo |
| BENVINDO LOCUTOR SOL NASCENTE | DC | 27700 | Concorrendo |
| BIA FOLCO | PDT | 12987 | Inapto |
| BISPA CARLA PETEGROSSO | PSB | 40232 | Concorrendo |
| BISPO RONALDO RESENDE | MDB | 15789 | Concorrendo |
| BISTECA | PT | 13555 | Concorrendo |
| BOB DO AÇAÍ | MDB | 15808 | Concorrendo |
| BOI | PL | 22111 | Concorrendo |
| BRIZIDO | PODE | 20012 | Concorrendo |
| BRUNO MEZENGA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| CABELO DO PT | PT | 13199 | Concorrendo |
| CABO HÉLIO | PRD | 25147 | Concorrendo |
| CAETANO | PDT | 12333 | Inapto |
| CAJU | DC | 27318 | Concorrendo |
| CANTORA MIRA FONTES ATALAIA | PSD | 55103 | Concorrendo |
| CAPITÃO KAIO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| CARLINHOS FERRAZ | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| CAROL KAISER | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| CASSIA PAULA | PP | 11311 | Concorrendo |
| CIDA DOS UNIFORMES | SOLIDARIEDADE | 77211 | Inapto |
| CLAUDIO RAMOS | PT | 13690 | Concorrendo |
| CLAUDIO ROGÉRIO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| CLAUDIO SQUIZATO | PV | 43123 | Concorrendo |
| CLEIDSON LACERDA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| CLÓVIS FRANÇA | UNIÃO | 44602 | Concorrendo |
| CLOVIS OTTONI ELETRICISTA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DANIEL NUNES | DC | 27777 | Concorrendo |
| DANIELA SÁ | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| DANILO SANTOS | PL | 22022 | Concorrendo |
| DAVI FQN | PSD | 55444 | Concorrendo |
| DAVID JUNIOR | PP | 11111 | Concorrendo |
| DEI | MDB | 15242 | Concorrendo |
| DEKA | PP | 11000 | Concorrendo |
| DIEGO DE SOUZA | PL | 22123 | Concorrendo |
| DIRETOR EVERTON | PODE | 20800 | Concorrendo |
| DJALMA SHALLON | PSOL | 50001 | Inapto |
| DONA NEIDE | PP | 11029 | Concorrendo |
| DR CARLOS PEZINHO | PL | 22242 | Concorrendo |
| DR CLEBER COUTINHO | DC | 27888 | Concorrendo |
| DR JOBSON | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| DR REGNER | SOLIDARIEDADE | 77026 | Concorrendo |
| DR ZELITO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DR. ULISSES | PDT | 12012 | Inapto |
| DRA ANTONIA ALIXANDRINA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| EDILSON LAGARTIXA | PP | 11999 | Concorrendo |
| EDSON MOTOS | PRD | 25888 | Concorrendo |
| EDSON SARAIVA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| EDUARDO NUNES | AGIR | 36651 | Concorrendo |
| ELAINE CECHETO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| ELIAS TAXISTA | PDT | 12321 | Concorrendo |
| ELIEL FOX | REPUBLICANOS | 10622 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA SCHULA | PL | 22202 | Concorrendo |
| ESTER FERREIRA | PT | 13310 | Concorrendo |
| EUDIS BAHIA DO UBER | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| EVANDRO RAYMUNDO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| EVERTON MORAES | SOLIDARIEDADE | 77024 | Concorrendo |
| EWERTON INHA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| FÁBIO WUHALLA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| FRAN MENDES | PP | 11500 | Concorrendo |
| FRANCISCA | PSB | 40001 | Concorrendo |
| FRANCISCA ASSISTENTE SOCIAL | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| GE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| GÊ CABELEREIRA | DC | 27444 | Concorrendo |
| GEOVANA FERNANDES | PSB | 40122 | Concorrendo |
| GIL CABELEIREIRO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| GIL TORRES | PP | 11091 | Concorrendo |
| GLAU DA VILA SANTO ANTONIO | PL | 22045 | Concorrendo |
| GORDINHO DAS CADEIRAS | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| GUERRA | PV | 43000 | Concorrendo |
| GUIDSOM ALBANO | PRD | 25500 | Concorrendo |
| GUSTAVINHO SALVE FERRAZ | PSD | 55012 | Concorrendo |
| INDIO BERNARDO | PT | 13113 | Concorrendo |
| ISMAEL OBAMINHA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| IVONE LAET | UNIÃO | 44099 | Concorrendo |
| JAIR DO ESTACIONAMENTO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JAIR RODRIGUES | PRD | 25000 | Concorrendo |
| JANETE | PV | 43654 | Concorrendo |
| JANICE JANUARIO | MDB | 15002 | Concorrendo |
| JEREMIAS DO ESTACIONAMENTO | PRD | 25211 | Concorrendo |
| JOANA D ARC | PT | 13013 | Concorrendo |
| JOÃO BATISTA | PP | 11123 | Concorrendo |
| JOÃO DO ROSANA | DC | 27028 | Concorrendo |
| JOÃO PDS | AGIR | 36121 | Concorrendo |
| JU ALÔ ALÔ CAPIL | PL | 22000 | Concorrendo |
| JUCA DO SÃO JUDAS | MDB | 15520 | Concorrendo |
| JULIANA DELFINO JU RAIZES | PT | 13456 | Concorrendo |
| JULIANE GALLO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JULIO CEZAR DO APITO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| KADU CABELEIREIRO | MDB | 15001 | Concorrendo |
| LARISSA VICTORIA | SOLIDARIEDADE | 77121 | Concorrendo |
| LEANDRO DA ADEGA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| LEKA DO HOSPITAL | PRD | 25321 | Concorrendo |
| LENA | PSOL | 50550 | Concorrendo |
| LETICIA TANAKA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| LEVI | SOLIDARIEDADE | 77323 | Concorrendo |
| LILIAN GODOY | PT | 13012 | Concorrendo |
| LILIANE TEIXEIRA | PRD | 25773 | Concorrendo |
| LOIRA DA RECICLAGEM | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| LU DO POVÃO | UNIÃO | 44223 | Concorrendo |
| LU DO ROSANA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| LUIZ TENORIO | PODE | 20022 | Concorrendo |
| LULUDOCINHO | PL | 22200 | Concorrendo |
| MAGNO BRILHANTE | PRD | 25618 | Concorrendo |
| MAICON | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MANDIOCA | PDT | 12111 | Inapto |
| MARCEL TATARI | PDT | 12412 | Inapto |
| MARCILENE | PRD | 25055 | Concorrendo |
| MARCIO AVELINO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| MARCIO SILVA | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| MARIA MARIA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| MARIANO | PP | 11333 | Concorrendo |
| MARQUINHOS MARCELINO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| MARY | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| MIGUEL MIGUELITO | UNIÃO | 44153 | Concorrendo |
| MINEIRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MIRIAM MELCHIORI | PL | 22999 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA GLÓRIA | PSOL | 50774 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA LIA | DC | 27010 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIO CELSO FERRAZ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| MONTEIRO DO DEPOSITO | PSB | 40333 | Inapto |
| MORRONE DIAS MELHORES | PRD | 25025 | Concorrendo |
| MUNIKE | PDT | 12612 | Concorrendo |
| NEGO GIL | SOLIDARIEDADE | 77771 | Concorrendo |
| NEGUINHO DA VILA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| NEILTON PIRES | PP | 11222 | Concorrendo |
| NENO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| NERES CABELEREIRO REGIS | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| NETO DO CAMBIRI | PSD | 55400 | Concorrendo |
| NEY FERREIRINHA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| NICOLAS | PODE | 20000 | Concorrendo |
| NIK SALLES | DC | 27222 | Concorrendo |
| NILDÃO MARRETEIRO | DC | 27123 | Concorrendo |
| NOESIA | PDT | 12541 | Inapto |
| OSNI PASQUARELLI NI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| OSWALDINHO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| PAMELA HELENA | PP | 11022 | Concorrendo |
| PASTOR MAURICIO SANTOS | PP | 11777 | Concorrendo |
| PASTORA ARIANE | PSD | 55003 | Concorrendo |
| PASTORA GORETI | PODE | 20077 | Concorrendo |
| PASTORA SILVANA LOPES | MDB | 15577 | Concorrendo |
| PAULADRI | PDT | 12121 | Concorrendo |
| PAULINHO | SOLIDARIEDADE | 77027 | Concorrendo |
| PAULO BOCAINA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| PAULO RODRIGO | PT | 13184 | Concorrendo |
| PRA. ADRIANA LEAL | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| PRETO | PSD | 55455 | Concorrendo |
| PROF ALAN DO CFC | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PROFESSOR CRISTIANO MUCHEIRONI | PL | 22007 | Concorrendo |
| PROFESSOR EVERALDO | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| PROFESSOR JORGE | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| PROFESSOR NENO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| PROFESSOR PEDRO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| PROFESSORA CIDA CURY | PSD | 55999 | Concorrendo |
| PROFESSORA FRANCISCA | PSB | 40130 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARLY MARLEY | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| PROFESSORA NEIVA | PL | 22212 | Concorrendo |
| PROFESSORA SELMA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| RAFA DO FUNCIONAL | PL | 22333 | Concorrendo |
| RATINHO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| REGINA SOCIAL | MDB | 15007 | Concorrendo |
| REH SOARES | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| REINALDO SECILIO | PL | 22767 | Concorrendo |
| RENATINHO SE LIGUE | PL | 22222 | Concorrendo |
| RICARDO CABELEIREIRO | MDB | 15999 | Concorrendo |
| RICARDO FERRAZ | DC | 27007 | Concorrendo |
| RITA FERREIRA | PT | 13016 | Concorrendo |
| ROBERTA NASCIMENTO | PSD | 55013 | Concorrendo |
| ROBSON LUSTOSA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| ROSANA BALBINO | PODE | 20242 | Concorrendo |
| ROSE FITNESS | MDB | 15015 | Concorrendo |
| SAMUEL AVANTE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| SANDRINHO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
| SERVO GDS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| SGT ABREU | PL | 22100 | Concorrendo |
| SHEILA VIEIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| SILAS DO LABORATÓRIO | MDB | 15345 | Concorrendo |
| SILAS PERSONAL | PP | 11011 | Concorrendo |
| SILVANA DO ESPORTE | PSD | 55100 | Concorrendo |
| SIMONE LIMA | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
| SONIA CONSEG | SOLIDARIEDADE | 77253 | Concorrendo |
| SU | PP | 11888 | Concorrendo |
| SUBTENENTE LAERCIO | PP | 11190 | Concorrendo |
| TATIANE | DC | 27111 | Concorrendo |
| TENENTE OLIVEIRA | PRD | 25190 | Concorrendo |
| TETECO ALEXANDRO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| THAI | PSB | 40007 | Concorrendo |
| THAYS ALVES | MDB | 15021 | Concorrendo |
| THIAGO FRANÇA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| TIAGO ROCHA | DC | 27133 | Concorrendo |
| TIO MARIO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| TIO NELSON | REPUBLICANOS | 10210 | Concorrendo |
| TIRIRICA DE FERRAZ | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| TITA DO CAMBIRI | DC | 27400 | Concorrendo |
| TOCO MILTON | PSB | 40401 | Concorrendo |
| TONINHO DA VILA | DC | 27000 | Concorrendo |
| VALCIR DO TRANSPORTE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| VALDEIZA MORAIS | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| VALERIA PROFESSORA | PRD | 25100 | Concorrendo |
| VALQUÍRIA MEL | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| VALTINHO DO IPANEMA MASSAGISTA | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
| VALTINHO DO SOM | PODE | 20777 | Concorrendo |
| VEINHO DA MOTO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| VIVI NERY | PRD | 25309 | Concorrendo |
| WILLIAM BIAS | PL | 22789 | Concorrendo |
| WILLIANS DO GÁS | PODE | 20555 | Inapto |
| WILSÃO ALINHAMENTOS | SOLIDARIEDADE | 77055 | Concorrendo |
| XANDÃO | PL | 22622 | Concorrendo |
| XUXA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ZÉ CARQUEJO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| ZELO | PRD | 25678 | Concorrendo |
| ZENAIDE | PODE | 20230 | Concorrendo |
| ZINHÃO | PP | 11555 | Concorrendo |
| ZUMBA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será no dia 27 de outubro.
Continua depois da publicidade
O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade