Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador em Sumaré | Infográfico Gazeta de S.Paulo
A cidade de Sumaré, na região metropolitana de Campinas, tem seis candidatos a prefeito nestas Eleições e 409 candidatos a vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 15h40 desta quarta-feira (2/10).
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANA CLÉIA | REDE | 18 | Concorrendo |
| EDER DALBEN | CIDADANIA | 23 | Concorrendo |
| GUILHERME DALLORTO | PODE | 20 | Inapto |
| HENRIQUE DO PARAÍSO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| TONINHO MINEIRO | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
| WILLIAN SOUZA | PT | 13 | Concorrendo |
Sumaré viu seu eleitorado crescer 7,19% desde as últimas Eleições municipais. Eram 189.410 eleitores em 2020 e, hoje, 203.032 pessoas estão aptas a votar. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
| JOCASTA | MOBILIZA | 33150 | Concorrendo |
| ADELSON QUALHADA | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
| ADEMIR AMARAL | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ADRIANA ALMEIDA | PODE | 20022 | Concorrendo |
| ADRIANA BELO | DC | 27555 | Concorrendo |
| ADRIANA TALENTO'S | REDE | 18888 | Concorrendo |
| ADRIANO ALVES | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| AILTON ANDRADE | PSD | 55655 | Concorrendo |
| AILTON DA PADARIA | PT | 13580 | Concorrendo |
| ALAN LEAL | PRD | 25678 | Concorrendo |
| ALEMÃO DA AGROPECUÁRIA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO TRANSPORTE | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ALEXANDRE MULLER | PP | 11133 | Concorrendo |
| ALICE NELUZA | PODE | 20258 | Concorrendo |
| ALINE LEMES | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| ALLAN SANGALLI | PSB | 40355 | Concorrendo |
| ALVARENGA PARA TODOS | PSD | 55178 | Concorrendo |
| AMANDA DERELIM | PDT | 12241 | Concorrendo |
| AMANDA MATEUS | PP | 11418 | Concorrendo |
| ANA CAROLINA DIAS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ANDERSON RAMASI | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ANDERSON TRINDADE | MDB | 15017 | Concorrendo |
| ANDRÉ BOLSONARO | PL | 22000 | Concorrendo |
| ANDRÉ LUÍS | PRTB | 28280 | Concorrendo |
| ANDRÉ SANTOS | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ANDREA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| ANDREA UCHOA | PT | 13657 | Concorrendo |
| ANGELA PRODUTO DE LIMPEZA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| ANTONIO BRANDO CEARA | DC | 27120 | Concorrendo |
| ARAUJO POLICIAL | PRTB | 28190 | Concorrendo |
| ARLENE DA BANCA | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ARTHUR DA VAN | PRD | 25014 | Concorrendo |
| BALAU | PSD | 55456 | Concorrendo |
| BARBA ELETRICISTA DO PARAÍSO | PRD | 25005 | Concorrendo |
| BETO GAGO | DC | 27613 | Concorrendo |
| BIA DADA | PRD | 25888 | Concorrendo |
| BILL DO LAVA RÁPIDO | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
| BISPO CACHORRÃO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| BLACK | SOLIDARIEDADE | 77019 | Concorrendo |
| BOLINHA DO LAVA JATO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| BRAVO ZANATELI | PMB | 35111 | Concorrendo |
| BRUNO CREMA VETERINÁRIO | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| BUCHA | PRD | 25171 | Concorrendo |
| CAMILY | PC do B | 65500 | Concorrendo |
| CAPIVARA | AGIR | 36063 | Concorrendo |
| CARLA CRISTINA | PL | 22019 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA RECICLAGEM | PDT | 12200 | Concorrendo |
| CARLOS VIGILANTE | PDT | 12321 | Concorrendo |
| CARON | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| CARVALHO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| CEARÁ | PDT | 12345 | Concorrendo |
| CELSO SOUZA DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10852 | Concorrendo |
| CEZÃO DA FARMÁCIA | PP | 11011 | Concorrendo |
| CHEFF ELIZEU | PP | 11888 | Concorrendo |
| CHICÃO ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10019 | Concorrendo |
| CHICÃO DO POVO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| CHIQUINHO POLITIZADOR | PODE | 20000 | Concorrendo |
| CIBELE SANCHES | PT | 13333 | Concorrendo |
| CINTHIA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| CINTHIA LIMA | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| CLARINA DA FÁRMACIA | CIDADANIA | 23069 | Concorrendo |
| CLAUDIA FERREIRA | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| CLÁUDIO SINDICO | PSB | 40640 | Concorrendo |
| CLEITON MOTOBOY | DC | 27123 | Concorrendo |
| CLOVIS MARQUES | PDT | 12122 | Concorrendo |
| COELHO | PMB | 35024 | Concorrendo |
| COLORIDO | PDT | 12335 | Concorrendo |
| CONSTANTINO NUNES | AGIR | 36450 | Concorrendo |
| CORONEL VERA CRUZ | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| CRIS SOUZA | PSD | 55999 | Concorrendo |
| CRISTIAN AUTISMO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| CRISTIANO DE MADUREIRA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CRISTIANO MELO | PP | 11987 | Concorrendo |
| CRISTINA MACHADO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DAIA TIA DO DOCE | PV | 43777 | Inapto |
| DAMASCENO | PRD | 25070 | Concorrendo |
| DANI SOUSA | PSOL | 50999 | Concorrendo |
| DANIELE FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| DARIO REPLANTAR | MDB | 15777 | Concorrendo |
| DAVI DO EMPREGO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| DENGA | PSD | 55323 | Concorrendo |
| DENISE BARJA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| DHEYCE COSTA | UNIÃO | 44238 | Concorrendo |
| DI GUIRALDELLI | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| DIANA DA FRUTA | PMB | 35004 | Concorrendo |
| DIDI DO GÁS | PMB | 35220 | Concorrendo |
| DIEGO CARVALHO | DC | 27333 | Concorrendo |
| DILL DO BAR | REPUBLICANOS | 10127 | Concorrendo |
| DIMAS GÁS | PDT | 12030 | Concorrendo |
| DINEI DA FARMÁCIA | PP | 11456 | Concorrendo |
| DINEI MONTANHEIRO | PL | 22444 | Concorrendo |
| DINHA BAZANI | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| DINHO DO CAVALO | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
| DIÓGENES JUNIOR | PODE | 20999 | Concorrendo |
| DIOGO BORDIGNON DO PICERNO | DC | 27027 | Concorrendo |
| DOMINGOS NETO | PL | 22022 | Concorrendo |
| DONA FÁTIMA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| DONA FRAN | UNIÃO | 44077 | Concorrendo |
| DONA VAL VILA OPERÁRIA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| DORALICE PIETRUCHALEK | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| DORINHA VERAS | PMB | 35600 | Concorrendo |
| DOUGLAS DE OLIVEIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
| DOUGLAS DOMICIANO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| DOUTORA CATARINA | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| DR ALEXANDRE CECILIO | PP | 11345 | Concorrendo |
| DR ANDERSON | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DR MATHEUS | PP | 11000 | Concorrendo |
| DR REGIS COSTA DA CAUSA ANIMAL | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| DR SERGIO ROSA | PP | 11111 | Concorrendo |
| DRA DAIANA TEIXEIRA | PT | 13111 | Concorrendo |
| DRA SELMA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| DRA. ANE SANTANA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| DRA. KARLYNE ZANELLA | PRD | 25010 | Concorrendo |
| DUDU LIMA | CIDADANIA | 23523 | Concorrendo |
| EDENILSON NIL DA FEIRA | PRD | 25125 | Concorrendo |
| EDILSON HORN | MOBILIZA | 33145 | Concorrendo |
| EDINÉIA DA CAUSA ANIMAL | AGIR | 36350 | Concorrendo |
| EDINHO DO SOMA | PT | 13131 | Concorrendo |
| EDMARIO BRAZ FÉ E CORAGEM | MDB | 15456 | Concorrendo |
| EDMILSON | MDB | 15100 | Concorrendo |
| EDNA BARBOSA | PP | 11321 | Concorrendo |
| EDNA FIRMINA | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| EDNA RODRIGUES | PT | 13310 | Concorrendo |
| EDSON COSME | CIDADANIA | 23233 | Inapto |
| EDSON DAS MESAS | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| EDSON FOTOGRAFO | PDT | 12159 | Concorrendo |
| EDVALDO CABELLO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| ELAINE CRISTINA | DC | 27700 | Concorrendo |
| ELIAS CARDOZO | DC | 27001 | Concorrendo |
| ÉLIDA RAGUZA | PL | 22600 | Concorrendo |
| EUCLIDES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| EVERTON JUNIO | PRD | 25051 | Concorrendo |
| FABIANO ASSIS | PODE | 20121 | Concorrendo |
| FABINHO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| FABINHO NEGO LOVE | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| FÁBIO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| FABIO SÍNDICO | AGIR | 36001 | Concorrendo |
| FABIO VIDRACEIRO | AGIR | 36999 | Inapto |
| FERNANDA AMARAL | MOBILIZA | 33240 | Concorrendo |
| FERNANDO | PSD | 55510 | Concorrendo |
| FERNANDO ARQUITETO | MOBILIZA | 33001 | Concorrendo |
| FERNANDO TELIS PINGUIM | PDT | 12580 | Concorrendo |
| FERNANDO VILLA'S | PRD | 25555 | Concorrendo |
| FERREIRA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| FERRUGEM | MDB | 15666 | Concorrendo |
| FLÁVIA DAMASCENO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| GABRIEL BERTOCHI | PODE | 20012 | Concorrendo |
| GASPARZINHO MORETI | PP | 11124 | Concorrendo |
| GAUCHO | AGIR | 36600 | Concorrendo |
| GELSON PEREIRA | CIDADANIA | 23300 | Concorrendo |
| GENIVAL BORGES | REDE | 18540 | Concorrendo |
| GEOVANNO DO MATÃO | SOLIDARIEDADE | 77710 | Concorrendo |
| GERALDA MAGALHÃES | CIDADANIA | 23556 | Concorrendo |
| GERALDO ENFERMEIRO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| GERALDO MEDEIROS | PT | 13645 | Concorrendo |
| GI BRONZE | PRTB | 28191 | Concorrendo |
| GILSON CAVERNA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| GILSON JUNIOR | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| GILVAN PAULO | REDE | 18118 | Concorrendo |
| GIOVANI | PP | 11234 | Concorrendo |
| GISELI DOMINGOS | MDB | 15345 | Concorrendo |
| GLÓRIA GUT | REDE | 18239 | Concorrendo |
| GORDÃO VERDUREIRO | PRD | 25191 | Inapto |
| GRAÇA PEREGRINO | PDT | 12234 | Concorrendo |
| HÉLIO SILVA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| HEMERSON CASSIANO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| HENRIQUE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| IGOR BRITO | MDB | 15001 | Concorrendo |
| IGOR COLTRO | PRTB | 28088 | Concorrendo |
| INACIA DO PET SHOP MACHADO | PRD | 25122 | Concorrendo |
| IRACI BAIXINHA DA VAN | PRD | 25999 | Concorrendo |
| IRMÃ NÉIA | UNIÃO | 44744 | Concorrendo |
| IRMÃ ROSE | PSD | 55656 | Concorrendo |
| ISABEL AGENTE DE SAÚDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ISABELA FERREIRA | PRTB | 28789 | Concorrendo |
| ISAQUE DO PARAÍSO | PRD | 25050 | Concorrendo |
| ISMAEL PINTOR | PMB | 35045 | Concorrendo |
| IZAIAS NEGUINHO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| JEFERSON OLIVEIRA | PL | 22777 | Concorrendo |
| JÔ MELHOR IDADE | REDE | 18465 | Concorrendo |
| JOÃO DO DALBEN | PP | 11229 | Concorrendo |
| JOAO MAIORAL JOÃO DA FARMACIA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| JOB CAMARGO | PSD | 55077 | Concorrendo |
| JOBSON PIERRI | PT | 13601 | Concorrendo |
| JOEL | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JONAS BRITO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| JONATAS SONATA | REDE | 18178 | Concorrendo |
| JORGE SOUZA | DC | 27777 | Concorrendo |
| JORGINHO EMPORIO | PRTB | 28007 | Concorrendo |
| JOSÉ MARIA VIDRACEIRO | PL | 22567 | Concorrendo |
| JOSÉ SOUSA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| JOSÉ SOUZA DA ASSOCIAÇÃO | PMB | 35773 | Concorrendo |
| JOSELENE MORENO | PODE | 20666 | Concorrendo |
| JOYCE CABELEIREIRA | PT | 13313 | Concorrendo |
| JUGEICK | PRD | 25789 | Concorrendo |
| JULIA ZEQUIN | PP | 11975 | Concorrendo |
| JULIANA ROSA | PL | 22123 | Concorrendo |
| JULIO DA AUTOESCOLA VENEZA | PMB | 35888 | Concorrendo |
| JUNINHO VALLE | PMB | 35555 | Concorrendo |
| JUSSARA | PSB | 40540 | Concorrendo |
| KATIA FLORES | PSB | 40555 | Concorrendo |
| KELLY DO VILLA FLORA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| LAÍS FERNANDA | PV | 43123 | Concorrendo |
| LENA DO VAREJÃO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| LENI MORENO | CIDADANIA | 23033 | Concorrendo |
| LEO POLICARPO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| LEO SOUZA WONDER SHOW | SOLIDARIEDADE | 77335 | Concorrendo |
| LETÍCIA QUENIS | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
| LILIAN BARIJAN | PP | 11555 | Concorrendo |
| LINO BISPO | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| LU GIUNCO | PDT | 12789 | Concorrendo |
| LU MOREIRA | PMB | 35777 | Concorrendo |
| LUCAS AGOSTINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| LUCAS DA INTERNET | REPUBLICANOS | 10011 | Concorrendo |
| LUCIANA FRANCO | PDT | 12456 | Concorrendo |
| LUIS DAVI | UNIÃO | 44566 | Concorrendo |
| LUIS SERRALHEIRO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| LUIZ PEIXEIRO | PV | 43333 | Concorrendo |
| LUIZÃO DA LOCAÇÃO DE MESA | PRD | 25625 | Concorrendo |
| LUMA DA ÓTICA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| MABEL | MDB | 15130 | Concorrendo |
| MAGDA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77678 | Concorrendo |
| MAGNO TEODORO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| MAIKINHO | REDE | 18456 | Concorrendo |
| MALU LOPES | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| MANGUEIRA MOTORISTA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| MANOEL DA RECICLAGEM | PODE | 20055 | Concorrendo |
| MARA DO PILATES | DC | 27222 | Concorrendo |
| MARABÁ ANTENISTA | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
| MARCÃO QUEBRA GALHO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| MARCELO DA AGROPECUÁRIA | PMB | 35300 | Concorrendo |
| MARCELO MECANICO | PODE | 20201 | Concorrendo |
| MARCIA SANTOS | PMB | 35008 | Concorrendo |
| MÁRCIA SEBASTIÃO | REDE | 18121 | Concorrendo |
| MÁRCIA VALÉRIA | PSOL | 50033 | Concorrendo |
| MARCIO BRIANES | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| MARCIO KAZA DAZ KOIZAZ | PMB | 35000 | Concorrendo |
| MÁRCIO MAVERICK | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| MARCIO ZAMPOLI | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| MARCOS DE PAULA | CIDADANIA | 23789 | Concorrendo |
| MARCOS GILBERTO | SOLIDARIEDADE | 77643 | Concorrendo |
| MARGARETH DA REGIONAL | PDT | 12013 | Concorrendo |
| MARIA CONSOLAÇÃO | PODE | 20315 | Concorrendo |
| MARIA DAS NEVES | REPUBLICANOS | 10023 | Concorrendo |
| MARIA GIOLO | MOBILIZA | 33206 | Concorrendo |
| MARIA REGINA ROSA | SOLIDARIEDADE | 77015 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO SALERNO | PMB | 35444 | Concorrendo |
| MARTA CASA DAS ERVAS | PL | 22122 | Concorrendo |
| MARY | SOLIDARIEDADE | 77140 | Concorrendo |
| MAURICIO LUCIANO | PRTB | 28790 | Concorrendo |
| MAURICIO ROCHA | PL | 22888 | Concorrendo |
| MC MALU | PMB | 35013 | Concorrendo |
| MEIRE SATLER | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MESTRE MACIEL | REDE | 18333 | Concorrendo |
| MILTON CAMILO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| MINEIRO DA AUTO PEÇAS RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| MOISES ISIDORO | MOBILIZA | 33833 | Concorrendo |
| MURA | PP | 11001 | Concorrendo |
| NATAN | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| NATHALIA MENUZZO | CIDADANIA | 23623 | Concorrendo |
| NEI PROPAGANDA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| NÉIA MELLO | PL | 22200 | Concorrendo |
| NELSON DO LANCHE | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| NEU FERREIRA | PP | 11223 | Concorrendo |
| NEUMA DO KARATÊ | PDT | 12723 | Concorrendo |
| NEUSA ROSSIQUE | PMB | 35500 | Concorrendo |
| NEY DO GÁS | PV | 43000 | Concorrendo |
| NILTON KYOMEN JAPONÊS | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| NIRALDO | PDT | 12110 | Concorrendo |
| PACHECO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| PADEIRINHO | PSB | 40099 | Concorrendo |
| PAPAGAIO | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| PARDAL DA AGUA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| PASTOR LUIS | AGIR | 36777 | Inapto |
| PASTOR MARCELO BELO | PODE | 20200 | Concorrendo |
| PASTORA CÍNTIA FERRAZ | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| PASTORA VERA | MDB | 15150 | Concorrendo |
| PATRÍCIA PROTETORA DE ANIMAIS | PP | 11777 | Concorrendo |
| PAULA ROBERTA | PRTB | 28282 | Concorrendo |
| PAULO COBRA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| PEDRINA MESSIAS | PL | 22800 | Concorrendo |
| PEREIRA | PL | 22190 | Concorrendo |
| PEREIRINHA | CIDADANIA | 23690 | Concorrendo |
| PITTY ESPETINHO DA PRI | PODE | 20122 | Concorrendo |
| PONEY | PSB | 40024 | Concorrendo |
| PRICILA NUNES | PT | 13163 | Concorrendo |
| PRISCILA HOLANDA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PRISCILA PROTETORA | UNIÃO | 44677 | Concorrendo |
| PROF EDINHO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PROF MARCOS COELHO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| PROF ROBERTO POLLE | PSOL | 50789 | Concorrendo |
| PROF. CONRADO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| PROF. DAVI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PROF. FRANCISCO DO TRANSPORTE | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| PROF. LUIS EDUARDO | PT | 13019 | Concorrendo |
| PROF. MANOEL | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROF. MARQUINHO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| PROF. ME DOUGLAS BRASIL | PDT | 12000 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDSON | REDE | 18789 | Concorrendo |
| PROFESSOR EMERSON | PMB | 35222 | Concorrendo |
| PROFESSOR GILBERTO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCIO ARAUJO | PSD | 55100 | Concorrendo |
| PROFESSOR SÉRGIO | PRTB | 28288 | Concorrendo |
| PROFESSORA GLEICE SOUZA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| PROFESSORA REJANE | PSD | 55123 | Concorrendo |
| PROFESSORA SULA | MDB | 15048 | Concorrendo |
| RAI DO PARAÍSO | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
| RALFIM DO SALGADO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| RANGEL BRUXO | PL | 22224 | Concorrendo |
| REINALDO DENTINHO | PT | 13283 | Concorrendo |
| RENATO AMIZADE | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| RENATO MARINHO | PSB | 40130 | Concorrendo |
| RENATO ZENI | PSD | 55700 | Concorrendo |
| RICARDINHO | PL | 22999 | Concorrendo |
| RICARDINHO LIMA | PP | 11077 | Concorrendo |
| RICARDO DA PAPELARIA NOTA DEZ | PL | 22010 | Concorrendo |
| RICARDO FRANÇA | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| RITA DOS OVOS | PDT | 12202 | Concorrendo |
| ROBERTO MIANO | PODE | 20500 | Concorrendo |
| RODNEY ENFERMEIRO | PRD | 25255 | Concorrendo |
| RODRIGO DIGAO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| RODRIGO DORIVAL GOMES | CIDADANIA | 23999 | Concorrendo |
| RODRIGO GOMES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| RODRIGO SILVA | PODE | 20789 | Inapto |
| RODRIGO WORD SUPLEMENTOS | PSD | 55233 | Concorrendo |
| ROGERINHO BAIXINHO | PDT | 12321 | Inapto |
| ROGÉRIO BORGES | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| ROMÃO | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
| RONALDO RONY | PRTB | 28173 | Concorrendo |
| ROSA RODRIGUES | PT | 13013 | Concorrendo |
| ROSANA JESUS | PDT | 12555 | Concorrendo |
| ROSÁRIA VIDIRI | PMB | 35001 | Concorrendo |
| ROSE DA ÁREA CURA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| RUBENS CHAMPAM | PL | 22222 | Concorrendo |
| RUBENS MARQUES | MOBILIZA | 33371 | Concorrendo |
| RUBENS MECÂNICO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| RUBINHO DA PIRUA | PMB | 35035 | Concorrendo |
| RUDINEI LOBO | PSB | 40345 | Concorrendo |
| RUFINO LEITE DIVULGAÇÕES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RUIZÃO | PSB | 40600 | Concorrendo |
| RUTH PAIVA | AVANTE | 70404 | Concorrendo |
| SAMUEL | MDB | 15333 | Concorrendo |
| SAMUEL BURGUERS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| SANDOMAR COLCHÕES | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| SANDRA BARRIQUELO | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| SANDY VAUGHAN | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO FILHO | REPUBLICANOS | 10733 | Concorrendo |
| SELMA DO DÉCIO | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| SENSEI MARCELO LEVADA | MDB | 15234 | Concorrendo |
| SERGIO POPULINA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| SHEILLA SOUZA | PSOL | 50300 | Concorrendo |
| SHIRLEY DO POSTINHO IPIRANGA | PT | 13613 | Concorrendo |
| SIDILENE DA REGIONAL | PSD | 55111 | Concorrendo |
| SILVIA OLIVEIRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| SIMONE OLIVEIRA | PSB | 40313 | Concorrendo |
| SIRINEU ARAÚJO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| SOL ANTUNES | PRTB | 28534 | Concorrendo |
| SUELI SEMENSSATTO | PRD | 25100 | Concorrendo |
| SUZANA NASCIMENTO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| TAMIRES ASSISTENTE SOCIAL | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| TÂNIA VETERINÁRIA | PP | 11125 | Concorrendo |
| TAVARES | PL | 22789 | Concorrendo |
| TENENTE DO SALERNO | PODE | 20220 | Concorrendo |
| TEREZINHA DE JESUS | REDE | 18999 | Concorrendo |
| THALITA FEITOZA SANTOS | PODE | 20456 | Concorrendo |
| TIA ALICE | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| TIA BRANCA | AGIR | 36005 | Concorrendo |
| TIA NEIS | PDT | 12169 | Concorrendo |
| TIAGO AGOSTINHO | PL | 22100 | Concorrendo |
| TIÃO CORREA DO POSTINHO | PSDB | 45810 | Concorrendo |
| TIGRÃO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| TIO RICARDO | PMB | 35678 | Concorrendo |
| TIOZINHO | PMB | 35100 | Concorrendo |
| TIRIRICA DE SUMARE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| TONINHO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| TONINHO CONSULIN | PL | 22234 | Concorrendo |
| TONINHO FRENTISTA | PRTB | 28828 | Concorrendo |
| ULISSES GOMES | PT | 13258 | Concorrendo |
| VAGNER BATORÉ | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| VAGNER SILVA | PL | 22223 | Concorrendo |
| VAL MORENA | MOBILIZA | 33326 | Concorrendo |
| VALDIR DE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| VALMIR ANTUNES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| VALTER | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| VALTER TENÓRIO | PSD | 55234 | Concorrendo |
| VANDERLEI SORVETEIRO | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| VANESSA CRISTINA | PSB | 40231 | Concorrendo |
| VANESSA VITARELI | PL | 22007 | Concorrendo |
| VICTORIA MAIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| VITINHO | MOBILIZA | 33063 | Concorrendo |
| VIVI ARAÚJO | REDE | 18014 | Concorrendo |
| VIVIANA RUIVO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| VIVIANE CURTIS | PSB | 40111 | Concorrendo |
| VIVIANE VETERINÁRIA | MOBILIZA | 33151 | Concorrendo |
| VIVIHANE PIRES | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| WAL ALVES | REDE | 18111 | Concorrendo |
| WANDERSON VALADÃO | AGIR | 36151 | Concorrendo |
| WELINGTON DA FARMÁCIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| WELLINGTON SOUZA | PT | 13123 | Concorrendo |
| WESLEY DO BINGO | PDT | 12069 | Concorrendo |
| WESLEY FININHO | MOBILIZA | 33369 | Concorrendo |
| WILLIAM DO SOMA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| XODÓ | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| ZELÃO CAMPOS | REPUBLICANOS | 10355 | Concorrendo |
| ZELÃO DO PQ ITÁLIA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| ZEZINHO QUENTAL | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo |
| ZILDA BOLSAS FILHA DO GALDINO | PDT | 12369 | Concorrendo |
| ZILDA MANHANI | PP | 11444 | Concorrendo |
| ZOINHO PERACINI CALHAS | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro.
Continua depois da publicidade
O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade