A Uber passou a adotar, desde janeiro, novos critérios para os modelos de veículos aceitos nas categorias Black e Comfort, consideradas as modalidades premium da plataforma.
A mudança vale tanto para motoristas que já atuam nesses serviços quanto para aqueles que desejam ingressar nas categorias.
Segundo a empresa, a atualização é resultado de uma análise do mercado automotivo, que indicou a necessidade de revisão da frota autorizada.
A decisão foi comunicada aos motoristas parceiros em outubro de 2025 e gerou insatisfação entre parte dos condutores, especialmente nos grandes centros urbanos, onde há maior demanda por viagens com mais conforto.
A nova lista de veículos passou a valer no início de janeiro. A Uber não informou quando uma nova atualização dos critérios será realizada.
Critérios para a categoria Uber Black
Para operar na categoria Uber Black, o veículo precisa ter quatro portas, ar-condicionado e estar em boas condições de uso. As cores aceitas são preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.
Além disso, o motorista deve ter realizado pelo menos 100 viagens na plataforma, em qualquer categoria, e manter nota mínima de 4,85 na média de avaliações dos usuários.
Veículos aceitos
| Cidade | Virtus | Duster | Nivus | City | Demais modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Porto Alegre | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Curitiba | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasília | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Salvador | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Campinas | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Veículos que deixam de ser aceitos no Uber Black
| Marca | Modelo | Data de início da restrição |
|---|---|---|
| Renault | Kardian | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3X | 05/01/2026 |
| Peugeot | E-2008 | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3 | 05/01/2026 |
| Hyundai | Kona Hybrid | 05/01/2026 |
| JAC Motors | J3 Turin | 05/01/2026 |
| JAC Motors | iEV 40 | 05/01/2026 |
O Citroën Basalt cadastrado na plataforma até 31/12/2025 poderá continuar operando na categoria Uber Black até 31/12/2026.
Regras da categoria Uber Comfort
A categoria Uber Comfort, voltada a veículos com mais espaço interno, também exige carros com quatro portas e ar-condicionado. O motorista precisa ter completado mais de 100 viagens na plataforma.
A nota mínima exigida é de 4,85 para motoristas que atuam em Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre. Nas demais cidades, a nota mínima é de 4,80.
Veículos aceitos no Uber Comfort em 2026
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Argo | Polo | Demais modelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasília | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiânia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Vitória | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belém | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiabá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| João Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceió | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlândia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajaí | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| São Luís | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| São José dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macaé | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| São José do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| São Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petrópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciúma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Bragança Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapecó | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoró | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Araçatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marília | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Modelos que deixam o Uber Comfort
O Renault Logan deixará de ser aceito na categoria Uber Comfort a partir de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação do veículo.
