Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador na cidade de Barueri | Infográfico Gazeta de S.Paulo
A cidade de Barueri, na Grande São Paulo, tem quatro candidatos a prefeito nestas Eleições e 398 candidatos a vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 15h45 desta segunda-feira (30/9).
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BETO PITERI | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| FABIÃO | MDB | 15 | Concorrendo |
| GIL ARANTES | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| SABRINA NABUCO | PSOL | 50 | Concorrendo |
Barueri registrou um crescimento de 14% do eleitorado desde o último pleito, passando de 261.428 eleitores para 297.616 eleitores. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABOBRÃO | PSB | 40888 | Concorrendo |
| ADALBERTO BATISTA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| ADÃO DO IMPERIAL | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
| ADRIANA MOLINA | PSB | 40122 | Concorrendo |
| AFONSO SALES | PRD | 25032 | Concorrendo |
| AGATHA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| AGATHA DEBANDIOLE | AVANTE | 70024 | Concorrendo |
| AGDA DO TODDY | PRD | 25238 | Concorrendo |
| ALÊ COHEN DA SAÚDE | NOVO | 30773 | Concorrendo |
| ALEMÃO DO AÇOUGUE | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
| ALESSANDRA ANGEL | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| ALEXANDRE MABEL | REPUBLICANOS | 10725 | Concorrendo |
| ALLAN MIRANDA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ALLURE CORRETORA IMOVEIS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| ALVANY | PSB | 40655 | Concorrendo |
| AMANDA DA GRANJA | PDT | 12120 | Concorrendo |
| AMANDA GUILHERME | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| AMARELO VALE DO SOL | MOBILIZA | 33301 | Concorrendo |
| AMIGO MARCÃO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| AMON RÁ | PV | 43033 | Concorrendo |
| ANA HELENA | PODE | 20966 | Concorrendo |
| ANDERSON ALVES | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| ANDRÉ FERNANDES DA SAÚDE | PV | 43333 | Concorrendo |
| ANDRÉ PIT BULL | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| ANDRE TIMÓTEO | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
| ANDRÉ UNEGRO | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| ANDRÉ ZOGBI | PSD | 55888 | Concorrendo |
| ANDREIA RENOVA BARUERI | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ANÉZIO CRUZ | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| ANTONIO CALADO | PSD | 55144 | Concorrendo |
| ANTONIO GOMES | PL | 22620 | Concorrendo |
| ANÚBIO | PL | 22300 | Concorrendo |
| ARNALDO LOPES | PRTB | 28411 | Concorrendo |
| BABI BRASIL | AVANTE | 70490 | Concorrendo |
| BAHIA DO RESTAURANTE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| BALTASAR | PT | 13613 | Concorrendo |
| BARRÃO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| BETO CABELEIREIRO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| BETO DA AVÍCOLA | PDT | 12500 | Concorrendo |
| BIDU | PV | 43000 | Concorrendo |
| BINHO INVASÃO DO BEM | PDT | 12011 | Concorrendo |
| BISPO LEÃO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| BOCÃO DA PRAÇA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| BORGES PALLAGE | AGIR | 36066 | Concorrendo |
| BOY DA ÁGUA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| BOZÓ | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| BREDA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| BRUNA ALVES | PSOL | 50900 | Concorrendo |
| BRUNINHO OLIVEIRA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| BRUNO COPEL | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| BRUNO FREITAS | PL | 22422 | Concorrendo |
| BRUNO PAULINO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| CABO MARIA | PL | 22190 | Concorrendo |
| CABO NALDO | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| CABO PEREIRA | PL | 22555 | Concorrendo |
| CACHORRÃO | NOVO | 30921 | Concorrendo |
| CAFU DO POVO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| CAMILA FERREIRA | PDT | 12169 | Concorrendo |
| CARDOSO | PT | 13000 | Concorrendo |
| CARIOCA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO AÇOUGUE | AVANTE | 70655 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO BAZAR ANA PAULA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| CARLOS CAMPOS | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
| CELSO MIGUEL | PSB | 40400 | Concorrendo |
| CÈSAR TURRA | PP | 11000 | Concorrendo |
| CHARLES FELIX | PP | 11011 | Concorrendo |
| CHICO VILELA | AVANTE | 70140 | Concorrendo |
| CICERO | PSB | 40322 | Concorrendo |
| CIDINHA | PRTB | 28686 | Concorrendo |
| CILÃO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CLAUDIO FORTALEZA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| CLAUDIO RODRIGUES | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| CLAYTON SILVA DA SAÚDE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| CLÉVELIN NEGO | PDT | 12777 | Concorrendo |
| CONRADO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CRIS BOTTOS | PP | 11135 | Concorrendo |
| CRIS DA MATERNAL | PSDB | 45085 | Concorrendo |
| CRISTIANO ALMEIDA | PP | 11777 | Concorrendo |
| DAFINY | PODE | 20024 | Concorrendo |
| DALILA DA SAUDE | PP | 11116 | Concorrendo |
| DALVANI FORÇA E PERSEVERANÇA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| DANIEL CURSINO | PL | 22345 | Concorrendo |
| DANIEL PEDREIRO | AGIR | 36678 | Concorrendo |
| DARCI VARELO | PRD | 25520 | Concorrendo |
| DAVID TEIXEIRA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| DEJANIRA TARZAN | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DENILSON AMOR POR BARUERI | PDT | 12654 | Concorrendo |
| DENISE PAVAN | PODE | 20222 | Concorrendo |
| DENTINHO MUDA BARUERI | PDT | 12222 | Concorrendo |
| DILZA DA SAÚDE | PRD | 25253 | Concorrendo |
| DIRETORA FÁTIMA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| DOMINGUINHOS DA ADEGA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| DR AJURICABA | PODE | 20633 | Concorrendo |
| DR ANTONIO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| DR EDUARDO VIANA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DR EMILSON BEZERRA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| DR FERNANDO JULIANI | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| DR FLAVIO DO VALLE | NOVO | 30012 | Concorrendo |
| DR GEORGE JORGE | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DR JAQUES | PODE | 20654 | Concorrendo |
| DR LUCIANO | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| DR MARIVALDO ANTONIO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| DRA PÂMELA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| DUDA SISTENE | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| EDER ZÓIO | REPUBLICANOS | 10003 | Concorrendo |
| EDINÉIA SILVA | PV | 43043 | Concorrendo |
| EDMILSON DIMI | PL | 22123 | Concorrendo |
| EDNA SOARES | MDB | 15268 | Concorrendo |
| EDSON CAMPOS | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| EDSON JUNIOR | PSD | 55777 | Concorrendo |
| EDUARDO LOBO | AVANTE | 70910 | Concorrendo |
| ELIEZER ARAÚJO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ELINEIDE BISPO | PRTB | 28800 | Concorrendo |
| ELISANGELA BRAGANÇA | PODE | 20022 | Concorrendo |
| ELIZEU TEIXEIRA | AVANTE | 70076 | Concorrendo |
| ENÉZIO AZEVEDO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO ELISEU DIAS | PL | 22111 | Concorrendo |
| ERIKSON BARREIROS | PRTB | 28558 | Concorrendo |
| EVALDO SANTANA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| EZIO FLORES | AVANTE | 70610 | Concorrendo |
| FABIANO FURLAN | PP | 11555 | Concorrendo |
| FABINHO DO IMPERIAL | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| FABIO MENDES | PSD | 55655 | Concorrendo |
| FABRICIO DO BALÃO | PSB | 40100 | Inapto |
| FELIX | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| FERNANDA DO MURINGA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| FERNANDÃO | UNIÃO | 44017 | Concorrendo |
| FERNANDO DE BARUERI | PRD | 25177 | Concorrendo |
| FERNANDO MOTA | NOVO | 30954 | Concorrendo |
| FLAVINHA | PODE | 20117 | Concorrendo |
| GABIRU | PSB | 40333 | Concorrendo |
| GABRIEL DI PETTA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| GABRIELA FOGAÇA | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| GEANE HABITAÇÃO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| GERALDO DO POVO | UNIÃO | 44224 | Concorrendo |
| GILSÃO DO MERCADINHO | PDT | 12122 | Concorrendo |
| GILSON VENDEDOR | PRTB | 28001 | Concorrendo |
| GIOVANNE GCAR | PSB | 40321 | Concorrendo |
| GLAUCIO DA AMBULÂNCIA | PRTB | 28192 | Concorrendo |
| GRAZI CARVALHO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| GRAZIELLA TARIKIAN | MDB | 15875 | Concorrendo |
| GUARACI | PL | 22100 | Inapto |
| GUSTAVO BARREIRO | PSB | 40070 | Concorrendo |
| HEITOR DO MERCADO | PRD | 25444 | Concorrendo |
| HELIO JUNIOR | PL | 22222 | Concorrendo |
| HENRIQUE BARUERI PRA FRENTE | PDT | 12321 | Concorrendo |
| HENRIQUE SOARES | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ÍTALO QUEIROZ | PSDB | 45010 | Concorrendo |
| IVAN VIEIRA | PDT | 12456 | Concorrendo |
| IVANI BAIANINHA FILHA DO REI | PRTB | 28045 | Concorrendo |
| IZA SÃO SILVESTRE | PP | 11238 | Inapto |
| IZILDA DO PARQUE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| JANDIRA FELIX | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| JANE LOPES | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| JAZA | REPUBLICANOS | 10580 | Concorrendo |
| JÉBA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| JEFERSON ALMEIDA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| JÉSSICA INÁCIO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| JHERRY DO POSTO | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| JÔ DA SAÚDE | PSB | 40777 | Concorrendo |
| JÔ MORENO | PP | 11013 | Concorrendo |
| JÔ NO CORAÇÃO DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77699 | Concorrendo |
| JOANA PERSONAL | MDB | 15051 | Concorrendo |
| JOÃO ANTUNES DO AÇOUGUE | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
| JOEL CEASA | PL | 22999 | Concorrendo |
| JONAS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JONINHAS DA SAÚDE | PSD | 55999 | Concorrendo |
| JORGE LIBÓRIO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| JORJÃO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| JOSE AVALANCHE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| JOSE DE MELO | MOBILIZA | 33689 | Concorrendo |
| JU MANICURE | PRTB | 28220 | Concorrendo |
| JUAREZ | UNIÃO | 44611 | Concorrendo |
| JULHÃO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| JULIANA DIAS | PSD | 55001 | Concorrendo |
| JULIANO ROQUE | NOVO | 30025 | Concorrendo |
| JULIO MANOJO | PRTB | 28007 | Concorrendo |
| JUNIOR TEIXEIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
| KAREKA TRUCO | MDB | 15357 | Concorrendo |
| KAREN VALENTES POR BARUERI | PDT | 12234 | Concorrendo |
| KASCATA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| KATIA UNIDAS POR BARUERI | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| KELLY CARDOSO | AGIR | 36241 | Concorrendo |
| KELLY MAIA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| KEU OLIVEIRA | PV | 43111 | Concorrendo |
| KLEBÃO | PL | 22459 | Concorrendo |
| LAERTE SOARES | PSD | 55456 | Concorrendo |
| LARA POTTY | AGIR | 36977 | Concorrendo |
| LEANDRINHO DANTAS | PSD | 55007 | Concorrendo |
| LEANDRO CANAÃ | PRD | 25007 | Concorrendo |
| LEANDRO HORIKIRI | PL | 22242 | Concorrendo |
| LEANDRO MARQUES | PP | 11133 | Concorrendo |
| LETÍCIA ROCHA | NOVO | 30666 | Concorrendo |
| LEVI GOBERT | PODE | 20000 | Concorrendo |
| LEVI JANIO | PSB | 40633 | Concorrendo |
| LEVI LIMA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| LIDIANE SILVA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| LIGIA HERRERO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| LÍVIA DA SAÚDE | UNIÃO | 44302 | Concorrendo |
| LORO | UNIÃO | 44620 | Concorrendo |
| LÚ OSEIAS PIAUÍ | PRD | 25555 | Concorrendo |
| LU TIMTIM | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| LUAN DUARTE | PSB | 40140 | Concorrendo |
| LUCIANO BARBEIRO | PRD | 25363 | Concorrendo |
| LUCIANO MOTOBOY | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo |
| LUIS DO GÁS | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
| LUIZ DA CAUSA ANIMAL | MDB | 15146 | Concorrendo |
| LUIZ DO SUPERMERCADO SILVA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| LUIZINHO DO CAMARGO | PV | 43133 | Concorrendo |
| LUZIA AMORIM | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| LUZIA LIMA | NOVO | 30045 | Concorrendo |
| MABEL BORGHETTI | PODE | 20077 | Concorrendo |
| MACÍLIO BATISTA | PP | 11007 | Concorrendo |
| MARASCA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| MARCELA PROTETORA | REPUBLICANOS | 10108 | Concorrendo |
| MARCELO POLEGAR | PP | 11015 | Concorrendo |
| MARCIA DA EDUCAÇÃO | PSB | 40007 | Concorrendo |
| MARCINHO | PSDB | 45055 | Concorrendo |
| MARCO FIDELIS | PODE | 20010 | Concorrendo |
| MARCOS ETA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| MARCOS LEANDRO MARQUINHOS | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
| MARCOS PAULO VL PORTO | AVANTE | 70091 | Concorrendo |
| MARGARETE DE BORBA | PC do B | 65311 | Concorrendo |
| MARI TAVELLI | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MARIA DO CD | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MARIA DO PAULISTA | PDT | 12166 | Concorrendo |
| MARIA LENIDE | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| MARIO SERGIO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| MARIZETE ESPERANÇA | PRD | 25110 | Concorrendo |
| MARLY DA EDUCAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| MARQUINHOS FERREIRA | PSD | 55077 | Concorrendo |
| MARY RODRIGUES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| MAURÃO DIVULGA | PL | 22100 | Concorrendo |
| MAURICIO JUNTOS POR BARUERI | PDT | 12520 | Concorrendo |
| MEIRE CABEZAS | UNIÃO | 44757 | Concorrendo |
| MELANCIA | PDT | 12555 | Concorrendo |
| MELÃO | PL | 22022 | Concorrendo |
| MICHELLY MATOS | PP | 11999 | Concorrendo |
| MIGUEL ÂNGELO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MIGUEL DE LIMA | SOLIDARIEDADE | 77900 | Concorrendo |
| MILTINHO | PRD | 25144 | Concorrendo |
| MIMI GOMES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MIRIAN DO POVO | PP | 11888 | Concorrendo |
| MOACYR FELIX | PL | 22122 | Concorrendo |
| MONIQUE RODRIGUES | MDB | 15212 | Concorrendo |
| NALDO DO BELVAL | AGIR | 36177 | Concorrendo |
| NANCY VIEIRA | PDT | 12012 | Concorrendo |
| NARA MACEDO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| NATALICE NAL | PSD | 55005 | Concorrendo |
| NATANAEL LIDER COMUNITARIO | PT | 13333 | Concorrendo |
| NATASHA LOPES | PSDB | 45445 | Concorrendo |
| NEGO LISO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| NEIDE DO BAZAR | PL | 22333 | Concorrendo |
| NENÉM IMPERIAL | PV | 43100 | Concorrendo |
| NERINALVA | PL | 22135 | Concorrendo |
| NESTOR RIBEIRO | PSOL | 50007 | Concorrendo |
| NETE DE BARUERI | AVANTE | 70314 | Concorrendo |
| NETE DO PAULISTA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| NETO AMORIM | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| NILDO SABESP | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
| NOEMI LOURENÇO | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
| NOGUEIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
| OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| ORLAN ALVES | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| ORNEDO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PASTOR LUCIO | PP | 11222 | Concorrendo |
| PASTOR RICO | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
| PASTORA PAULA | PL | 22444 | Concorrendo |
| PATRICIA HUMANIZAÇÃO | UNIÃO | 44007 | Inapto |
| PATTY KARIN | PSB | 40444 | Concorrendo |
| PATY SCARINGELLA | MDB | 15001 | Concorrendo |
| PAULA LEITE | SOLIDARIEDADE | 77543 | Concorrendo |
| PAULINHO DO BOA VISTA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PAULINHO DO ENGENHO NOVO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| PAULO ALBERTO O SEU AMIGO | PP | 11669 | Concorrendo |
| PAULO DO BAZAR | MDB | 15633 | Concorrendo |
| PAULO DO CEPAC | PSDB | 45400 | Concorrendo |
| PAULO MARTINS | PODE | 20153 | Concorrendo |
| PEDRO CABRAL | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| PEDRO JANGADA | PSDB | 45025 | Concorrendo |
| PICOLÉ BARUERI | MOBILIZA | 33020 | Concorrendo |
| PINA | PRTB | 28908 | Concorrendo |
| PIRRÁ | AGIR | 36564 | Concorrendo |
| POMPILIO | PC do B | 65190 | Concorrendo |
| PRA RITINHA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| PRI COLETIVO VOZES | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| PRO MARINA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| PROF DULCE NAKAO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| PROF FÁTIMA MINUTE | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| PROF LUCIO | PT | 13221 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLINHOS | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO FUSCO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCOS LIMA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| PROFESSOR NICOLETTI | PODE | 20700 | Concorrendo |
| PROFESSOR VICENTE | MDB | 15713 | Concorrendo |
| PROFESSORA BETE BARBOSA | PSOL | 50017 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELIANE COSTA | PSDB | 45022 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELISANGELA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| PROFESSORA ESMELINA FARMÁCIA | UNIÃO | 44255 | Concorrendo |
| PROFESSORA FRANCIS | PT | 13789 | Concorrendo |
| PROFESSORA KEILA | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFESSORA LIS | PSD | 55522 | Concorrendo |
| PROFESSORA RENATA MIRANDA | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| PROFESSORA TELMA | PRD | 25737 | Concorrendo |
| PROFESSORA VÂNIA COSTA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| QUARESMA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| RAFA CARVALHO GENTE DA GENTE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| RAFA GUIMARÃES | PSOL | 50024 | Inapto |
| RAFAELA SOBRAL | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| RAFAELLA CASTRO | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| RAIMUNDINHO CARNIÇA | PDT | 12224 | Concorrendo |
| RANDAL | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| RAPHAEL IWANAGA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| REGIANE DO ESPORTE | PSDB | 45110 | Concorrendo |
| REINALDO CAMPOS | PL | 22133 | Concorrendo |
| REINALDO MONTEIRO | PODE | 20199 | Concorrendo |
| RENATO DO VIANA | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| RIGUER | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| ROBERTA ROCHA | PL | 22000 | Concorrendo |
| ROBERTINHO MENDONÇA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| ROBSON CRUZ | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ROBSON SAMPAIO MERCADO MAMÃE | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| RODOLPHO GUIMARÃES | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| RODRIGO POLINÁRIO | PSD | 55025 | Concorrendo |
| RODRIGO RODRIGUES | PODE | 20005 | Concorrendo |
| ROGERINHO F G B | PC do B | 65366 | Concorrendo |
| ROGERIO DO COLCHAO | PV | 43777 | Concorrendo |
| ROGERIO MENDES | PRD | 25333 | Concorrendo |
| RONALDO NEGÃO DO VIANA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| RONALDO TYGANÁ | AGIR | 36007 | Concorrendo |
| RONI GAS | AVANTE | 70204 | Concorrendo |
| ROQUE MAGALHÃES | PODE | 20333 | Concorrendo |
| ROSÂNGELA TOZZI | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| ROSE CHOCOLATE | PT | 13001 | Concorrendo |
| ROSE DA LIMPEZA | AGIR | 36354 | Concorrendo |
| ROSE DO PAULISTA | PRTB | 28355 | Concorrendo |
| ROSE SOARES | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| RUBENS DA SAÚDE | PSB | 40010 | Concorrendo |
| SALETE | PP | 11146 | Concorrendo |
| SALOMÃO LIMA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| SALVADOR CAMBUIM | PP | 11333 | Concorrendo |
| SANDRINHO FERREIRA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| SAPINHO | PRD | 25011 | Concorrendo |
| SAZINHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| SERGINHO DA MUDANÇA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| SERGINHO DO ENGENHO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| SERGIO BAGANHA | SOLIDARIEDADE | 77477 | Concorrendo |
| SERGIO TOLEDO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| SIDNEI CARECA | PSD | 55566 | Concorrendo |
| SILVANA ROCHA | PL | 22126 | Concorrendo |
| SILVIO MACEDO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| SIMONE DA MATTA | PP | 11001 | Concorrendo |
| SIMONE POLICIAL | PL | 22888 | Concorrendo |
| SOCORRO SAMPAIO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| SOL BARUERI | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
| SÔNIA UMA NOVA BARUERI | PDT | 12458 | Concorrendo |
| SONINHA DE DEUS | REPUBLICANOS | 10852 | Concorrendo |
| SOPHIA | MOBILIZA | 33669 | Concorrendo |
| TANIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| TATIANE SPALA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| TELLA DO POVO | MDB | 15150 | Concorrendo |
| THIAGÃO DO PAULISTA | PRD | 25999 | Concorrendo |
| THIAGO RODRIGUES | PSB | 40000 | Concorrendo |
| TIA DO GANGA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| TIA HELENA | PV | 43123 | Concorrendo |
| TIAGO BUGALU | PSD | 55222 | Concorrendo |
| TIÃO SILVA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| TIBURCIO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| TIO GUTTO | UNIÃO | 44120 | Concorrendo |
| TIO XANDY | PP | 11234 | Concorrendo |
| TODDYNHO | PDT | 12131 | Concorrendo |
| TONHÃO | AGIR | 36987 | Concorrendo |
| TONINHO CHAPELLETA | AGIR | 36233 | Concorrendo |
| TONINHO FURLAN | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| TONY SARITA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| VAL DA SAÚDE | MOBILIZA | 33166 | Concorrendo |
| VANIA DO IMPERIAL | PRD | 25015 | Concorrendo |
| VANUSA | PSDB | 45660 | Concorrendo |
| VANUSA NAKAHARA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| VARDO | PRD | 25125 | Concorrendo |
| VEINHO DA JUVENTUDE | PODE | 20777 | Concorrendo |
| VENÂNCIO | MDB | 15700 | Concorrendo |
| VIEIRA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| VILMA SANTOS | AVANTE | 70003 | Concorrendo |
| VINÍCIUS MINUTTI | PODE | 20026 | Concorrendo |
| VINICIUS PATEZ | PDT | 12512 | Concorrendo |
| VITOR SANTOS | PRD | 25025 | Concorrendo |
| VLADIMIR PEREIRA | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| WAGNER DA ACADEMIA CORPUS | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| WILDEN | PP | 11456 | Concorrendo |
| WILSON ZUFFA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| YA LOPES | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| ZACARIOTO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| ZÉ BAIANO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ZENILDA DA CHACARA MARCO | PSDB | 45113 | Inapto |
| ZETTI BOMBEIRINHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ZI DO FABIÃO | MDB | 15321 | Concorrendo |
| ZINA DO POVO | PP | 11444 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro.
Continua depois da publicidade
O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade