O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou nesta segunda-feira (25/8) a nova tabela do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos combustíveis, que servirá de base para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Em São Paulo, o único combustível com valor fixado foi o álcool etílico hidratado, com o menor valor do País, de R$ 3,95 por litro. No Amazonas, o mesmo combustível foi registrado com o maior valor, de R$ 5,44 por litro.
Os valores divulgados entram em vigor na segunda-feira (1º/9). O documento que oficializa os valores foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).
A lista completa abrange todos os estados da federação e os reajustes nos preços dos combustíveis. Veja abaixo os valores médios do álcool etílico hidratado e outros combustíveis por estado, conforme o Confaz:
| ITEM | UF | QAV (R$/litro) | AEHC (R$/litro) | GNV (R$/m³) | GNI (R$/m³) | ÓLEO COMBUSTÍVEL (R$/litro) | ÓLEO COMBUSTÍVEL (R$/Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | – | 5,2011 | – | – | – | – |
| 2 | AL | 3,4910 | 5,2491 | 4,6696 | – | – | – |
| 3 | AM | – | 5,4442 | 2,9945 | 1,8326 | – | – |
| 4 | AP | – | 5,4100 | – | – | – | – |
| 5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
| 6 | CE | – | 5,3040 | 5,1334 | – | – | – |
| 7 | DF | – | 4,6400 | 6,7800 | – | – | – |
| 8 | ES | – | 4,4814 | 4,3432 | – | – | – |
| 9 | GO | – | 4,0554 | – | – | – | – |
| 10 | MA | – | 4,7300 | – | – | – | – |
| 11 | MG | 5,3620 | 4,3450 | 4,9900 | – | – | – |
| 12 | MS | 5,1906 | 4,0072 | 4,5669 | – | – | – |
| 13 | MT | 6,8451 | 4,0763 | 4,0497 | 3,6700 | – | – |
| 14 | PA | – | 4,8124 | – | – | – | – |
| 15 | PB | 4,6479 | 4,5695 | 5,0367 | – | 4,9389 | 4,9389 |
| 16 | PE | – | 4,9500 | – | – | – | – |
| 17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | – | – | – | – |
| 18 | PR | – | 4,4209 | 4,7213 | – | – | – |
| 19 | RJ | 2,4456 | 4,4200 | 4,4000 | – | – | – |
| 20 | RN | – | 5,2000 | 5,1400 | – | – | – |
| 21 | RO | – | 5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
| 22 | RR | 6,8910 | 5,1350 | – | – | – | – |
| 23 | RS | – | 4,6274 | 4,8755 | – | – | – |
| 24 | SC | – | 4,5541 | 4,8861 | – | – | – |
| 25 | SE | 4,5850 | 4,9220 | 4,9810 | – | – | – |
| 26 | SP | – | 3,9500 | – | – | – | – |
| 27 | TO | 7,3100 | 4,7400 | – | – | – | – |
Bombas certificadas em São Paulo
O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) oferece uma plataforma que informa quais postos de combustível possuem bombas antifraude certificadas.
A autarquia, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo e delegada do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), reforça que acompanhar o processo de abastecimento é fundamental para evitar prejuízos.
O Ipem-SP também divulgou um guia com recomendações para garantir mais segurança e transparência ao consumidor na hora de abastecer o veículo.
