A Prefeitura de São Paulo começa a enviar os carnês de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a partir no próximo dia 19, com o vencimento da primeira parcela ou o pagamento à vista do dia 1º de fevereiro em diante.
O limite para recebimento dos boletos e o vencimento do tributo é calculado a partir da data da postagem, conforme tabela abaixo.
Neste ano, o cálculo do IPTU terá 5,5% de aumento, segundo decreto assinado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) no último dia 27.
Caso o contribuinte não receba o boleto até a data limite, é possível emitir a segunda via no site da prefeitura, ou procurar a subprefeitura mais próxima para comunicar a falha. A segunda via pode ser emitida a partir de 15 de janeiro.
Os imóveis isentos de IPTU irão receber as notificações a partir do dia 23 de fevereiro.
Em 2021, a Câmara Municipal aprovou mudança na regra do imposto sobre imóveis paulistanos que prevê reajuste pela inflação até 2024, com uma trava que limita este aumento em até 10% ao ano.
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a inflação acumulada de 12 meses fechou em 5,9% em novembro.
Vencimento da primeira parcela ou pagamento à vista – Limite para recebimento do boleto
pelo contribuinte – Postagem no Correio
- 01/02/2023 – 24/01/2023 – 19/01/2023
- 02/02/2023 – 24/01/2023 – 19/01/2023
- 03/02/2023 – 26/01/2023 – 19/01/2023
- 04/02/2023 – 27/01/2023 – 20/01/2023
- 05/02/2023 – 27/01/2023 – 20/01/2023
- 06/02/2023 – 27/01/2023 – 20/01/2023
- 07/02/2023 – 30/01/2023 – 24/01/2023
- 08/02/2023 – 31/01/2023 – 24/01/2023
- 09/02/2023 – 01/02/2023 – 26/01/2023
- 10/02/2023 – 02/02/2023 – 27/01/2023
- 11/02/2023 – 03/02/2023 – 27/01/2023
- 12/02/2023 – 03/02/2023 – 30/01/2023
- 13/02/2023 – 03/02/2023 – 30/01/2023
- 14/02/2023 – 06/02/2023 – 01/02/2023
- 15/02/2023 – 07/02/2023 – 02/02/2023
- 16/02/2023 – 08/02/2023 – 02/02/2023
- 17/02/2023 – 09/02/2023 – 06/02/2023
- 18/02/2023 – 10/02/2023 – 06/02/2023
- 19/02/2023 – 10/02/2023 – 06/02/2023
- 20/02/2023 – 10/02/2023 – 06/02/2023
- 21/02/2023 – 10/02/2023 – 06/02/2023
- 22/02/2023 – 10/02/2023 – 06/02/2023
- 23/02/2023 – 15/02/2023 – 09/02/2023
- 24/02/2023 – 16/02/2023 – 09/02/2023
- 25/02/2023 – 17/02/2023 – 10/02/2023
- 26/02/2023 – 17/02/2023 – 10/02/2023
- 27/02/2023 – 17/02/2023 – 10/02/2023
- 08/02/2023 – 17/02/2023 – 10/02/2023
