Apenas nove deputados federais de São Paulo votaram contra a urgência do projeto de lei que permite a venda de medicamentos em farmácias instaladas dentro de supermercados. O texto foi aprovado na Câmara na última segunda-feira (2/2), e seguiu para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Os parlamentares que se posicionaram contrários a proposta foram:
- David Soares (União Brasil)
- Erika Hilton (PSOL)
- Gilberto Nascimento (PSD)
- Ivan Valente (PSOL)
- Luiza Erundina (PSOL)
- Nilto Tatto (PT)
- Orlando Silva (PCdoB)
- Paulo Alexandre Barbosa (PSDB)
- Ricardo Galvão (Rede)
Ao total, a urgência do projeto recebeu 315 votos favoráveis e 38 contrários na Câmara dos Deputados.
Conforme o texto, os medicamentos deverão estar em farmácios ou drogarias instaladas no interior dos mercados, e não simplesmente à disposição nas gôndolas. Deverá, também, tem a presença de um farmacêutico responsável.
Além disso, medicamentos sujeitos a controle especial deverão ser pagos antes da entrega ou transportados em embalagem lacrada até o caixa.
Votos dos paulistas
Veja como votaram os deputados federais paulistas:
| São Paulo (SP) | ||
|---|---|---|
| Adilson Barroso | PL | Sim |
| Adriana Ventura | Novo | Sim |
| Alencar Santana | PT | Sim |
| Alfredinho | PT | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT | Sim |
| Arnaldo Jardim | Cidadania | Sim |
| Bruno Ganem | Podemos | Sim |
| Capitão Augusto | PL | Sim |
| Carlos Sampaio | PSD | Sim |
| Carlos Zarattini | PT | Sim |
| Celso Russomanno | Republican | Sim |
| Cezinha de Madureira | PSD | Sim |
| David Soares | União | Não |
| Delegado Bruno Lima | PP | Sim |
| Delegado Palumbo | MDB | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | Sim |
| Douglas Viegas | União | Sim |
| Ely Santos | Republican | Sim |
| Erika Hilton | PSOL | Não |
| Fábio Teruel | MDB | Sim |
| Fausto Pinato | PP | Sim |
| Gilberto Nascimento | PSD | Não |
| Ivan Valente | PSOL | Não |
| Jefferson Campos | PL | Sim |
| Jilmar Tatto | PT | Sim |
| João Cury | MDB | Sim |
| Jonas Donizette | PSB | Sim |
| Juliana Cardoso | PT | Sim |
| Kiko Celeguim | PT | Sim |
| Kim Kataguiri | União | Sim |
| Luiz Carlos Motta | PL | Sim |
| Luiza Erundina | PSOL | Não |
| Marangoni | União | Sim |
| Marcos Pereira | Republican | Sim |
| Maria Rosas | Republican | Sim |
| Mario Frias | PL | Sim |
| Mauricio Neves | PP | Sim |
| Miguel Lombardi | PL | Sim |
| Missionário José Olimpio | PL | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | Não |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | Não |
| Paulo Freire Costa | PL | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | PL | Sim |
| Renata Abreu | Podemos | Sim |
| Ricardo Galvão | Rede | Não |
| Ricardo Salles | Novo | Sim |
| Rodrigo Gambale | Podemos | Sim |
| Rosana Valle | PL | Sim |
| Rosangela Moro | União | Sim |
| Rui Falcão | PT | Sim |
| Simone Marquetto | MDB | Sim |
| Tabata Amaral | PSB | Sim |
| Tiririca | PSD | Sim |
| Vinicius Carvalho | Republican | Sim |
| Total de São Paulo: 56 | ||









